# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | ![]() | $0.614 | $613.96M | 1.00B B | $8810.31K | 6.6% |
41 | ![]() | $0.664 | $4.57B | 6.89B ENA | $720.63M | 5.53% |
162 | ![]() | $0.0203 | $620.78M | 30.60B LION | $546.32K | 3.21% |
40 | ![]() | $310.30 | $4.72B | 15.23M AAVE | $553.27M | 3.06% |
246 | ![]() | $0.0000007542 | $317.25M | 420.69T REKT | $3211.62K | 2.64% |
206 | ![]() | $0.0213 | $408.99M | 19.16B SUN | $24.00M | 2.59% |
250 | ![]() | $0.464 | $308.43M | 664.40M EOS | $880.40K | 2.38% |
237 | ![]() | $0.003924 | $338.31M | 86.31B ZBCN | $15.41M | 2.33% |
143 | ![]() | $0.465 | $739.00M | 1.59B A | $85.58M | 2.27% |
176 | ![]() | $0.157 | $510.53M | 3.24B VSN | $1719.42K | 2.23% |
13 | ![]() | $22.72 | $15.40B | 678.10M LINK | $0.98B | 2.21% |
122 | ![]() | $0.360 | $0.95B | 2.62B SAROS | $3476.80K | 2.17% |
240 | ![]() | $0.481 | $333.59M | 693.12M RON | $8543.14K | 2.14% |
104 | ![]() | $12.65 | $1.24B | 97.73M INJ | $78.60M | 2.09% |
75 | ![]() | $0.0289 | $1.81B | 62.86B PENGU | $221.10M | 2.05% |
43 | ![]() | $4.86 | $4.47B | 0.92B BGB | $186.86M | 1.78% |
210 | ![]() | $4.93 | $401.79M | 80.00M TKX | $459.76K | 1.58% |
230 | ![]() | $0.837 | $350.78M | 419.19M KTA | $6936.79K | 1.5% |
123 | ![]() | $270.72 | $0.94B | 3474.28K MSOL | $11.61M | 1.4% |
245 | ![]() | $233.28 | $322.71M | 1383.36K DSOL | $120.84K | 1.39% |
6 | ![]() | $205.09 | $110.77B | 541.16M SOL | $5.91B | 1.33% |
49 | ![]() | $251.57 | $3.02B | 12.03M JITOSOL | $60.04M | 1.33% |
106 | ![]() | $232.62 | $1.20B | 5143.87K JUPSOL | $15.90M | 1.3% |
26 | ![]() | $0.268 | $8.99B | 33.61B CRO | $122.91M | 1.3% |
195 | ![]() | $226.01 | $428.75M | 1897.54K BBSOL | $2570.63K | 1.25% |
140 | ![]() | $0.754 | $753.27M | 1.00B FARTCOIN | $117.14M | 1.25% |
158 | ![]() | $0.008637 | $654.06M | 75.88B AB | $20.25M | 1.23% |
73 | ![]() | $14.77 | $1.88B | 127.36M KCS | $5806.22K | 1.21% |
61 | ![]() | $8.06 | $2.46B | 304.60M IP | $85.39M | 1.14% |
62 | ![]() | $220.21 | $2.33B | 10.61M BNSOL | $4019.09K | 1.13% |
132 | ![]() | $4,244.96 | $848.87M | 199.93K CGETH.HASHKEY | $30 | 1.12% |
160 | ![]() | $0.0000006346 | $625.74M | 986.06T BTT | $16.34M | 1.08% |
209 | ![]() | $0.993 | $402.78M | 406.05M USDB | $988.86K | 1.07% |
116 | ![]() | $0.755 | $1.06B | 1.40B CRV | $90.53M | 0.88% |
167 | ![]() | $4,765.06 | $577.32M | 121.32K SWETH | $258.24K | 0.87% |
137 | ![]() | $4.64 | $784.77M | 169.39M PENDLE | $74.73M | 0.86% |
93 | ![]() | $0.0202 | $1.49B | 73.83B FLR | $6223.85K | 0.85% |
126 | ![]() | $3.33 | $890.70M | 268.13M RAY | $43.09M | 0.77% |
202 | ![]() | $0.416 | $420.51M | 1.01B CORE | $12.06M | 0.74% |
217 | ![]() | $24.61 | $380.54M | 15.46M WAVAX | $266.14M | 0.72% |
60 | ![]() | $4.77 | $2.56B | 537.47M ICP | $49.22M | 0.66% |
197 | ![]() | $30.15 | $428.27M | 14.21M SAVAX | $1818.07K | 0.65% |
23 | ![]() | $24.62 | $10.39B | 422.28M AVAX | $507.57M | 0.65% |
56 | ![]() | $0.345 | $2.76B | 7.99B PI | $33.78M | 0.64% |
203 | ![]() | $7.27 | $415.70M | 57.10M DEXE | $2782.33K | 0.63% |
53 | ![]() | $0.925 | $2.92B | 3.16B ONDO | $119.52M | 0.56% |
59 | ![]() | $0.494 | $2.61B | 5.30B ARB | $272.46M | 0.55% |
30 | ![]() | $3.12 | $8.00B | 2.57B TON | $113.44M | 0.54% |
64 | ![]() | $0.0827 | $2.18B | 26.36B KAS | $25.12M | 0.53% |
69 | ![]() | $5.44 | $2.02B | 371.05M JLP | $65.71M | 0.52% |
INJ price prediction shows potential 60-100% upside to $20-25 range within 4-6 weeks, supported by oversold conditions and key support holding at $11.91. (Read More)...
Read MoreMATIC price holds $0.38 amid successful POL migration and 400% NFT sales surge, but technical indicators suggest continued weakness ahead. (Read More)...
Read MoreDescending triangle pattern and inflows of XRP to exchanges on 01 September have been key....
Read More