| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | AxyCoin AXYC | $1.51 | $301.71M | 200.00M AXYC | $158.51K | 18.69% |
| 183 | Humanity H | $0.247 | $451.07M | 1.83B H | $43.67M | 9.49% |
| 234 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.331 | $331.40M | 1.00B TIBBIR | $13.77M | 8.76% |
| 79 | Official Trump TRUMP | $7.61 | $1.52B | 200.00M TRUMP | $565.27M | 8.07% |
| 40 | Bittensor TAO | $489.66 | $4.70B | 9.60M TAO | $511.90M | 7.64% |
| 32 | Zcash ZEC | $411.89 | $6.75B | 16.36M ZEC | $1.00B | 6.7% |
| 187 | Helium HNT | $2.39 | $445.66M | 186.32M HNT | $11.34M | 4.98% |
| 228 | Zebec Network ZBCN | $0.003558 | $337.42M | 94.83B ZBCN | $8744.26K | 4.07% |
| 86 | Provenance Blockchain HASH | $0.0281 | $1.42B | 50.62B HASH | $3,352 | 3.83% |
| 249 | OriginTrail TRAC | $0.603 | $301.34M | 499.55M TRAC | $4561.71K | 3.65% |
| 117 | Aerodrome Finance AERO | $1.03 | $0.93B | 0.90B AERO | $42.40M | 3.6% |
| 69 | Aster ASTER | $0.959 | $1.94B | 2.02B ASTER | $236.92M | 3.23% |
| 242 | Telcoin TEL | $0.003292 | $312.79M | 95.08B TEL | $1530.46K | 2.92% |
| 27 | Hedera HBAR | $0.195 | $8.29B | 42.48B HBAR | $237.75M | 2.82% |
| 15 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | $13.62B | 13.39B FIGR_HELOC | $529.12K | 2.66% |
| 208 | Aethir ATH | $0.0276 | $393.54M | 14.23B ATH | $18.67M | 2.36% |
| 176 | Wrapped HYPE WHYPE | $43.06 | $487.02M | 11.28M WHYPE | $30.40M | 1.66% |
| 43 | MemeCore M | $2.41 | $4.09B | 1.70B M | $8885.02K | 1.62% |
| 244 | Zora ZORA | $0.0691 | $308.96M | 4.47B ZORA | $53.56M | 1.51% |
| 205 | Kinetiq Earn Vault VKHYPE | $43.55 | $396.77M | 9.09M VKHYPE | $719.31K | 1.45% |
| 17 | Hyperliquid HYPE | $43.08 | $11.67B | 270.77M HYPE | $332.82M | 1.2% |
| 80 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $43.27 | $1.52B | 35.12M KHYPE | $14.63M | 1.19% |
| 102 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.77 | $1.16B | 656.08M VIRTUAL | $631.88M | 1.18% |
| 233 | Fluid FLUID | $4.27 | $331.96M | 77.75M FLUID | $4819.96K | 1.03% |
| 44 | World Liberty Financial WLFI | $0.138 | $3.77B | 27.25B WLFI | $102.48M | 0.89% |
| 36 | Cronos CRO | $0.146 | $5.26B | 36.09B CRO | $13.37M | 0.58% |
| 164 | AB AB | $0.006194 | $525.77M | 84.87B AB | $16.36M | 0.49% |
| 227 | Reserve Rights RSR | $0.005562 | $338.77M | 60.91B RSR | $14.55M | 0.38% |
| 246 | Solv Protocol Staked BTC XSOLVBTC | $108,687.00 | $304.87M | 2,805 XSOLVBTC | $63,959 | 0.37% |
| 235 | Loaded Lions LION | $0.0107 | $326.96M | 30.62B LION | $724.04K | 0.36% |
| 74 | HTX DAO HTX | $0.0000018400 | $1.71B | 930.15T HTX | $20.68M | 0.36% |
| 110 | XDC Network XDC | $0.0595 | $1.06B | 17.75B XDC | $22.19M | 0.34% |
| 64 | Tether Gold XAUT | $3,995.91 | $2.09B | 522.09K XAUT | $39.66M | 0.33% |
| 103 | Quant QNT | $79.37 | $1.15B | 14.54M QNT | $11.94M | 0.25% |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $547.37 | $10.92B | 19.95M BCH | $239.26M | 0.24% |
| 144 | DoubleZero 2Z | $0.181 | $629.98M | 3.47B 2Z | $15.97M | 0.24% |
| 229 | AtomOne ATONE | $2.77 | $336.58M | 122.51M ATONE | $2453.14K | 0.23% |
| 214 | Olympus OHM | $22.28 | $365.00M | 16.38M OHM | $63,392 | 0.23% |
| 48 | Bitget Token BGB | $4.54 | $3.18B | 699.99M BGB | $45.35M | 0.22% |
| 170 | Mantle Bridged USDT (Mantle) USDT | $0.996 | $506.75M | 508.63M USDT | $423.18K | 0.22% |
| 202 | ARK ARK | $38.56 | $404.63M | 10.49M ARK | $8768.92K | 0.21% |
| 47 | Aave AAVE | $225.15 | $3.44B | 15.26M AAVE | $172.57M | 0.19% |
| 203 | Satoshi Stablecoin SATUSD | $1.000 | $401.48M | 401.12M SATUSD | $667.70K | 0.16% |
| 111 | First Digital USD FDUSD | $0.999 | $1.03B | 1.03B FDUSD | $1.59B | 0.13% |
| 204 | AINFT NFT | $0.0000004035 | $399.56M | 990.11T NFT | $23.90M | 0.1% |
| 92 | PAX Gold PAXG | $3,998.81 | $1.33B | 332.95K PAXG | $68.32M | 0.08% |
| 38 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.20 | $5.00B | 4.17B SUSDE | $21.61M | 0.06% |
| 210 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.21 | $377.24M | 312.39M EUTBL | $0 | 0.05% |
| 63 | Falcon USD USDF | $0.996 | $2.11B | 2.12B USDF | $5825.59K | 0.05% |
| 243 | Binance-Peg BUSD BUSD | $0.999 | $312.12M | 312.48M BUSD | $2722.96K | 0.04% |

ChainCatcher 消息,据 Coinglass 数据显示,Binance 在过去 24 小时内净流出 2.59 亿 USDT。...
Read More
ChainCatcher 消息,据币安创始人赵长鹏(CZ)在 X 平台发文分享「周末 builder 创意」:AI 法官助手(AI Judge Companion)。 CZ 表示:“训练一个 AI,使其掌握成文法律与以往案例,然后让它对每一个公开案件给出判决建议。法律本身是公开文件,大多数法庭文件(包括判例、原告与被告陈述、庭审记录、最终判决,甚至未来版本可能包含的社会...
Read More
Europe’s crypto momentum is exploding as the United Kingdom emerges as the next powerhouse for digital asset growth, with Bitpanda igniting a new wave of institutional and retail investment through its massive crypto offering and innovative UK expansion. Bitpanda’s......
Read More