| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Aerodrome Finance AERO | $0.964 | $873.38M | 0.91B AERO | $215.57M | 20.61% |
| 219 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.340 | $339.29M | 1.00B TIBBIR | $15.37M | 14.96% |
| 60 | Pump.fun PUMP | $0.003899 | $2.31B | 590.00B PUMP | $343.95M | 13.27% |
| 239 | Humanity H | $0.163 | $297.67M | 1.83B H | $25.32M | 11.56% |
| 155 | Decred DCR | $33.57 | $575.41M | 17.12M DCR | $24.92M | 10.93% |
| 229 | SwissBorg BORG | $0.320 | $314.16M | 0.98B BORG | $1023.43K | 9.76% |
| 62 | Aster ASTER | $1.09 | $2.20B | 2.02B ASTER | $714.75M | 8.62% |
| 125 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.310 | $806.63M | 2.60B FET | $155.06M | 8.6% |
| 147 | SPX6900 SPX | $0.644 | $599.95M | 0.93B SPX | $21.76M | 8.33% |
| 120 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.27 | $835.22M | 656.08M VIRTUAL | $258.81M | 8.15% |
| 95 | Story IP | $3.83 | $1.26B | 330.30M IP | $150.28M | 8.14% |
| 78 | Filecoin FIL | $2.14 | $1.52B | 710.87M FIL | $315.60M | 7.53% |
| 174 | Conflux CFX | $0.0953 | $491.67M | 5.15B CFX | $52.09M | 7.48% |
| 225 | Compound COMP | $33.78 | $325.77M | 9.64M COMP | $30.26M | 7.04% |
| 115 | Pudgy Penguins PENGU | $0.0145 | $0.91B | 62.86B PENGU | $172.88M | 7.02% |
| 142 | Starknet STRK | $0.141 | $642.30M | 4.56B STRK | $181.80M | 6.95% |
| 152 | DoubleZero 2Z | $0.167 | $582.25M | 3.47B 2Z | $18.83M | 6.93% |
| 240 | Basic Attention BAT | $0.198 | $296.65M | 1.50B BAT | $27.64M | 6.7% |
| 233 | Zebec Network ZBCN | $0.003252 | $308.95M | 94.83B ZBCN | $14.41M | 6.67% |
| 187 | Theta Network THETA | $0.446 | $446.76M | 1.00B THETA | $19.72M | 6.67% |
| 36 | Uniswap UNI | $7.83 | $4.94B | 629.89M UNI | $1.00B | 6.49% |
| 59 | Ethena ENA | $0.311 | $2.31B | 7.42B ENA | $261.21M | 6.45% |
| 47 | Bittensor TAO | $351.16 | $3.37B | 9.60M TAO | $227.27M | 6.44% |
| 44 | Canton CC | $0.117 | $4.06B | 35.01B CC | $43.55M | 6.08% |
| 230 | Arweave AR | $4.79 | $313.44M | 65.45M AR | $70.10M | 5.94% |
| 181 | GALA GALA | $0.009876 | $460.09M | 46.58B GALA | $77.60M | 5.86% |
| 113 | Bonk BONK | $0.0000122400 | $1.01B | 82.20T BONK | $138.48M | 5.78% |
| 196 | Vaulta A | $0.266 | $426.07M | 1.60B A | $41.95M | 5.76% |
| 97 | Render RENDER | $2.37 | $1.23B | 518.58M RENDER | $114.71M | 5.75% |
| 138 | The Graph GRT | $0.0632 | $668.44M | 10.58B GRT | $26.46M | 5.52% |
| 207 | Aethir ATH | $0.0246 | $369.97M | 15.00B ATH | $24.40M | 5.19% |
| 189 | Pendle PENDLE | $2.65 | $441.49M | 166.41M PENDLE | $54.04M | 5.12% |
| 121 | Immutable IMX | $0.427 | $839.44M | 1.96B IMX | $23.77M | 5.11% |
| 220 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.770 | $337.92M | 438.67M EIGEN | $65.09M | 5.09% |
| 135 | Lido DAO LDO | $0.817 | $728.08M | 890.59M LDO | $80.70M | 5.06% |
| 209 | Concordium CCD | $0.0307 | $360.43M | 11.73B CCD | $1697.08K | 5% |
| 111 | XDC Network XDC | $0.0578 | $1.03B | 17.76B XDC | $39.38M | 4.94% |
| 30 | Hedera HBAR | $0.176 | $7.48B | 42.48B HBAR | $321.41M | 4.93% |
| 237 | Ethena Staked ENA SENA | $0.315 | $300.94M | 0.96B SENA | $741.97K | 4.84% |
| 133 | Stacks STX | $0.407 | $735.37M | 1.81B STX | $17.67M | 4.83% |
| 223 | Walrus WAL | $0.219 | $331.99M | 1.51B WAL | $15.79M | 4.79% |
| 231 | Vision VSN | $0.0925 | $312.40M | 3.38B VSN | $1945.77K | 4.77% |
| 178 | dogwifhat WIF | $0.465 | $464.94M | 1.00B WIF | $140.32M | 4.77% |
| 81 | Arbitrum ARB | $0.266 | $1.46B | 5.51B ARB | $227.29M | 4.71% |
| 217 | ApeCoin APE | $0.377 | $342.86M | 0.91B APE | $28.91M | 4.65% |
| 236 | Wormhole W | $0.0618 | $303.26M | 4.91B W | $36.75M | 4.64% |
| 84 | Cosmos Hub ATOM | $2.96 | $1.41B | 477.89M ATOM | $69.72M | 4.64% |
| 212 | ZKsync ZK | $0.0491 | $355.45M | 7.23B ZK | $54.42M | 4.63% |
| 126 | Celestia TIA | $0.943 | $790.33M | 837.98M TIA | $85.34M | 4.61% |
| 165 | Ethereum Name Service ENS | $14.00 | $529.74M | 37.82M ENS | $45.79M | 4.47% |

Uniswap (UNI) Labs announces Continuous Clearing Auctions, a protocol to boost liquidity on Uniswap v4, enabling a transparent and fair market price discovery for new and low-liquidity tokens. (Read More)...
Read More
A survey reveals bots are diminishing trust in online holiday shopping, with 90% of U.S. adults emphasizing transactions with real humans. Discover the implications for e-commerce. (Read More)...
Read More
ChainCatcher 消息,捷克国家银行(CNB)宣布创建一个价值 100 万美元的数字资产试验组合,涵盖比特币、美元稳定币与代币化存款。该项目旨在测试央行对区块链资产的购买、持有与管理流程,为期 2 至 3 年。该投资未计入外汇储备,CNB 行长 Aleš Michl 表示此举旨在探索比特币在储备多样化中的潜在角色。...
Read More