| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Ape and Pepe APEPE | $0.0000013900 | $292.72M | 210.00T APEPE | $25.84M | 8.64% |
| 157 | Telcoin TEL | $0.005036 | $479.75M | 95.08B TEL | $4079.34K | 8.13% |
| 47 | Canton CC | $0.0899 | $3.17B | 35.41B CC | $37.99M | 5.13% |
| 223 | Ultima ULTIMA | $2,914.30 | $291.47M | 100.00K ULTIMA | $16.62M | 4.16% |
| 208 | MimbleWimbleCoin MWC | $28.39 | $316.78M | 10.99M MWC | $146.83K | 3.74% |
| 182 | Helium HNT | $2.15 | $400.75M | 186.32M HNT | $8808.80K | 3.53% |
| 114 | Bonk BONK | $0.0000097300 | $801.46M | 82.44T BONK | $132.44M | 3.32% |
| 202 | Vaulta A | $0.205 | $328.96M | 1.61B A | $31.83M | 3.15% |
| 12 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.01 | $13.96B | 13.87B FIGR_HELOC | $807.09M | 2.84% |
| 16 | Bitcoin Cash BCH | $529.44 | $10.57B | 19.96M BCH | $324.71M | 2.75% |
| 68 | Aptos APT | $2.28 | $1.68B | 734.36M APT | $273.04M | 2.48% |
| 120 | Fasttoken FTN | $1.67 | $728.91M | 433.78M FTN | $1588.76K | 2.42% |
| 239 | 0G 0G | $1.20 | $256.32M | 213.20M 0G | $30.63M | 2.3% |
| 93 | Cosmos Hub ATOM | $2.46 | $1.18B | 479.89M ATOM | $45.53M | 2.26% |
| 65 | Rain RAIN | $0.007700 | $1.83B | 237.59B RAIN | $79.90M | 2.24% |
| 4 | XRP XRP | $2.20 | $132.71B | 60.26B XRP | $4.66B | 2.13% |
| 212 | Falcon Finance FF | $0.132 | $307.17M | 2.34B FF | $23.26M | 1.92% |
| 46 | MemeCore M | $1.87 | $3.18B | 1.71B M | $29.73M | 1.9% |
| 148 | Celestia TIA | $0.627 | $529.67M | 846.31M TIA | $77.43M | 1.85% |
| 23 | Zcash ZEC | $518.40 | $8.48B | 16.41M ZEC | $1.25B | 1.71% |
| 230 | 1INCH 1INCH | $0.193 | $269.73M | 1.40B 1INCH | $25.44M | 1.7% |
| 44 | Polkadot DOT | $2.29 | $3.75B | 1.64B DOT | $188.74M | 1.62% |
| 136 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.916 | $602.09M | 656.08M VIRTUAL | $114.70M | 1.5% |
| 204 | Decentraland MANA | $0.168 | $322.52M | 1.92B MANA | $23.55M | 1.45% |
| 28 | Monero XMR | $389.51 | $7.18B | 18.45M XMR | $165.59M | 1.42% |
| 242 | OriginTrail TRAC | $0.561 | $251.03M | 447.27M TRAC | $4301.68K | 1.25% |
| 85 | Official Trump TRUMP | $6.26 | $1.25B | 200.00M TRUMP | $292.14M | 0.99% |
| 106 | Render RENDER | $1.81 | $0.94B | 518.58M RENDER | $52.47M | 0.91% |
| 24 | Stellar XLM | $0.253 | $8.16B | 32.30B XLM | $184.04M | 0.82% |
| 181 | Decred DCR | $23.53 | $402.72M | 17.14M DCR | $6832.05K | 0.82% |
| 88 | Arbitrum ARB | $0.216 | $1.22B | 5.62B ARB | $119.41M | 0.81% |
| 113 | Morpho MORPHO | $1.53 | $809.11M | 528.70M MORPHO | $9.96M | 0.72% |
| 200 | Maple Finance SYRUP | $0.302 | $344.36M | 1.14B SYRUP | $20.32M | 0.68% |
| 108 | Solv Protocol BTC SOLVBTC | $87,093.00 | $0.92B | 10,527 SOLVBTC | $282.59K | 0.62% |
| 185 | sBTC SBTC | $87,509.00 | $388.67M | 4,383 SBTC | $54,456 | 0.48% |
| 177 | BitTorrent BTT | $0.0000004151 | $410.18M | 986.06T BTT | $19.22M | 0.47% |
| 128 | Starknet STRK | $0.143 | $653.91M | 4.56B STRK | $209.75M | 0.43% |
| 236 | Immutable IMX | $0.320 | $260.50M | 811.63M IMX | $21.21M | 0.43% |
| 29 | Litecoin LTC | $85.73 | $6.56B | 76.56M LTC | $643.05M | 0.34% |
| 141 | Stacks STX | $0.319 | $578.99M | 1.81B STX | $13.36M | 0.32% |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | $0.136 | $1.44B | 10.54B POL | $79.12M | 0.29% |
| 52 | NEAR Protocol NEAR | $1.91 | $2.45B | 1.28B NEAR | $252.29M | 0.28% |
| 211 | Basic Attention BAT | $0.208 | $310.51M | 1.50B BAT | $46.40M | 0.28% |
| 31 | Hedera HBAR | $0.147 | $6.22B | 42.48B HBAR | $233.10M | 0.26% |
| 125 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.11 | $688.96M | 622.43M USDY | $92,325 | 0.26% |
| 154 | IOTA IOTA | $0.118 | $490.92M | 4.16B IOTA | $9.23M | 0.25% |
| 39 | Uniswap UNI | $6.27 | $3.95B | 629.89M UNI | $429.08M | 0.18% |
| 58 | Falcon USD USDF | $0.996 | $2.18B | 2.19B USDF | $1440.79K | 0.17% |
| 36 | Dai DAI | $0.999 | $4.45B | 4.45B DAI | $114.92M | 0.15% |
| 53 | Aster ASTER | $1.17 | $2.37B | 2.02B ASTER | $278.72M | 0.14% |

ChainCatcher 消息,据 theblock 报道,Ethena 的合成稳定币 USDe 总锁仓价值(TVL)从 10 月份的 148 亿美元跌至目前的 76 亿美元,跌幅超过 50%。 急剧下降的原因主要是 DeFi 协议(尤其是 Aave 等借贷市场)中大量涌现的杠杆循环策略的平仓,目前 USDe 的收益率(约5.1%)已跌破 AAVE 上 USDC 5.4% 的借贷成本,导致部分参与者平仓。 报道称,尽管 TVL 下降...
Read More
ChainCatcher 消息,据警方消息人士与知情人士向《纽约邮报》透露,一名曾与 OpenAI 联合创始人 Sam Altman 交往过的科技投资人,其位于旧金山的住宅于上周六晚间遭遇武装抢劫,损失价值 1100 万美元的加密资产。 监控视频显示,嫌犯手持白色包裹伪装成快递员,按响了这栋价值 440 万美元住宅的门铃。当嫌疑人谎称为「Joshua」投递包裹并自称...
Read More
ChainCatcher 消息,Arca 首席投资官 Jeff Dorman 今晨发文表示:“多年来我一直在驳斥关于 Strategy(MSTR)的误解,可每次 BTC 下跌,同样的无稽之谈就会再次涌现 —— 有人会说 MSTR 将被迫出售 BTC,或是其持仓会遭到清算,仿佛这是什么杠杆永续合约似的……但凡花不到五分钟的时间咨询任何债务或股权专家就会明白,除非 BTC 的跌幅达到 MSTR 的...
Read More