| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Aster ASTER | $0.820 | $1.87B | 2.30B ASTER | $616.48M | 12.64% |
| 95 | Midnight NIGHT | $0.0598 | $0.99B | 16.61B NIGHT | $1.30B | 12.18% |
| 193 | Basic Attention BAT | $0.223 | $334.49M | 1.50B BAT | $39.19M | 11.97% |
| 82 | Ondo ONDO | $0.405 | $1.28B | 3.16B ONDO | $81.82M | 10.36% |
| 231 | Plasma XPL | $0.134 | $264.71M | 1.98B XPL | $146.96M | 10.05% |
| 240 | Raydium RAY | $0.941 | $252.93M | 268.58M RAY | $30.32M | 9.96% |
| 63 | Ethena ENA | $0.216 | $1.66B | 7.69B ENA | $194.21M | 9.39% |
| 164 | Celestia TIA | $0.504 | $430.72M | 854.68M TIA | $70.55M | 8.99% |
| 72 | Pump.fun PUMP | $0.002474 | $1.46B | 590.00B PUMP | $105.42M | 8.94% |
| 158 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.712 | $467.22M | 656.10M VIRTUAL | $76.58M | 8.89% |
| 180 | Telcoin TEL | $0.004066 | $386.82M | 95.08B TEL | $5481.11K | 8.88% |
| 185 | Ethereum Name Service ENS | $9.70 | $370.44M | 38.19M ENS | $31.50M | 8.65% |
| 208 | The Sandbox SAND | $0.118 | $308.16M | 2.61B SAND | $30.42M | 8.52% |
| 163 | Merlin Chain MERL | $0.414 | $435.92M | 1.05B MERL | $37.15M | 8.42% |
| 206 | Sonic S | $0.0822 | $311.12M | 3.78B S | $38.49M | 8.41% |
| 148 | Lido DAO LDO | $0.550 | $491.47M | 893.57M LDO | $91.48M | 8.33% |
| 152 | Aerodrome Finance AERO | $0.534 | $482.91M | 0.91B AERO | $31.52M | 8.18% |
| 31 | Sui SUI | $1.46 | $5.45B | 3.74B SUI | $882.83M | 8.09% |
| 121 | PancakeSwap CAKE | $2.00 | $671.34M | 336.23M CAKE | $64.68M | 8.03% |
| 134 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.222 | $578.73M | 2.60B FET | $72.42M | 7.96% |
| 200 | Fartcoin FARTCOIN | $0.321 | $321.41M | 1.00B FARTCOIN | $119.51M | 7.92% |
| 153 | Starknet STRK | $0.0970 | $481.79M | 4.96B STRK | $70.27M | 7.79% |
| 25 | Hyperliquid HYPE | $27.08 | $7.34B | 270.77M HYPE | $350.72M | 7.72% |
| 114 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $27.28 | $726.04M | 26.64M KHYPE | $15.45M | 7.65% |
| 156 | Stacks STX | $0.261 | $474.27M | 1.82B STX | $16.58M | 7.58% |
| 79 | Worldcoin WLD | $0.534 | $1.31B | 2.46B WLD | $115.83M | 7.58% |
| 137 | Ultima ULTIMA | $5,655.06 | $565.84M | 100.00K ULTIMA | $13.88M | 7.45% |
| 104 | VeChain VET | $0.0105 | $0.91B | 85.99B VET | $29.22M | 7.45% |
| 204 | Helium HNT | $1.69 | $315.43M | 186.32M HNT | $7171.21K | 7.44% |
| 226 | Wrapped HYPE WHYPE | $27.08 | $274.60M | 10.14M WHYPE | $134.69M | 7.37% |
| 143 | Curve DAO CRV | $0.354 | $507.78M | 1.44B CRV | $75.64M | 7.31% |
| 168 | FLOKI FLOKI | $0.0000425100 | $410.51M | 9.66T FLOKI | $41.10M | 7.12% |
| 209 | Gnosis GNO | $116.55 | $307.69M | 2639.59K GNO | $6388.62K | 7.12% |
| 171 | The Graph GRT | $0.0381 | $404.46M | 10.63B GRT | $22.01M | 7.04% |
| 154 | SPX6900 SPX | $0.511 | $474.72M | 0.93B SPX | $18.01M | 6.9% |
| 145 | Injective INJ | $4.93 | $493.49M | 100.00M INJ | $67.67M | 6.89% |
| 133 | Story IP | $1.71 | $580.91M | 339.49M IP | $20.56M | 6.88% |
| 196 | Pendle PENDLE | $1.99 | $327.26M | 164.19M PENDLE | $29.08M | 6.85% |
| 250 | Arweave AR | $3.57 | $233.77M | 65.45M AR | $32.78M | 6.84% |
| 243 | ZKsync ZK | $0.0288 | $246.24M | 8.57B ZK | $49.80M | 6.82% |
| 113 | Render RENDER | $1.41 | $730.55M | 518.58M RENDER | $47.80M | 6.81% |
| 90 | Arbitrum ARB | $0.195 | $1.10B | 5.62B ARB | $150.70M | 6.7% |
| 236 | NEO NEO | $3.70 | $260.76M | 70.53M NEO | $11.09M | 6.7% |
| 211 | GALA GALA | $0.006500 | $304.51M | 46.85B GALA | $33.57M | 6.68% |
| 62 | Pepe PEPE | $0.0000040300 | $1.69B | 420.69T PEPE | $347.17M | 6.67% |
| 115 | Bonk BONK | $0.0000086800 | $718.92M | 82.82T BONK | $105.74M | 6.63% |
| 32 | Avalanche AVAX | $12.28 | $5.27B | 429.47M AVAX | $414.10M | 6.61% |
| 212 | BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX | $15.16 | $304.51M | 20.11M SAVAX | $2110.73K | 6.59% |
| 86 | POL (ex-MATIC) POL | $0.112 | $1.18B | 10.56B POL | $88.97M | 6.55% |
| 5 | XRP XRP | $1.87 | $113.15B | 60.49B XRP | $3.43B | 6.47% |

ChainCatcher 消息,据 Decrypt 报道,ReversingLabs 安全研究人员指出,其利用机器学习技术检测到针对热门 Python 比特币钱包库 bitcoinlib 的恶意软件包。这两个名为 “bitcoinlibdbfix” 和 “bitcoinlib - dev” 的恶意软件包伪装成解决比特币转账过程中出现错误消息问题的方案,旨在覆盖合法命令以窃取敏感数据库文件。这些恶意程序员还参与了 GitHub 上...
Read More
Bitcoin (BTC) and the crypto market enter the week facing a series of events that could shape short-term price action. Key macroeconomic data, policy signals, and sector-specific developments are set to test market sentiment and influence volatility across major......
Read More
SBIとスターテイルがステーブルコイン共同開発へ SBIホールディングスとスターテイルグループ(Startale Group)が、日本円建てステーブルコインの共同開発・提供に向けた基本合意書(MoU)締結を12月16日に […]...
Read More