Arbitrum current market price is $1.16 with a 24 hour trading volume of $230.92M. The total available supply of Arbitrum is 1.28B ARB with a maximum supply of 10.00B ARB. It has secured Rank 38 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.48B. The ARB price is 4.99% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Arbitrum is $1.15 & the highest price is $1.23 in the last 24 hours. Live Arbitrum prices from all markets and ARB coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Arbitrum price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Arbitrum at best price in the market.
$1.16
$-0.06 4.99%
$1.15 / $1.23
$1.48B 5.17%
$11.61B
$230.92M
1.28B ARB
10.00B ARB
4.99%
4.72%
2.92%
11.76%
10.59%
0%
Compare live prices of Arbitrum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $6,042,790 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $82,873,849 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $7,032,167 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $18,086,835 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $1,301,018 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $4,938,056 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $599,425 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $15,706,194 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $4,011,472 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $662,044 | ||
![]() | ARB/USD | $1.16 | $4,704,828 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $107,641 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $4,323,201 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $5,262,616 | ||
![]() | ARB/BTC | $1.16 | $2,441,453 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $1,147,286 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $4,492,639 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $16,690,663 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $269,069 | ||
![]() | ARB/TUSD | $1.16 | $959,313 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $1,642,689 | ||
![]() | ARB/THB | $1.16 | $395,920 | ||
![]() | ARB/USDC | $1.16 | $2,795,058 | ||
![]() | ARB/USD | $1.16 | $1,630,392 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $290,740 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $24,218 | ||
![]() | ARB/USD | $1.16 | $39,056 | ||
![]() | ARB/EUR | $1.16 | $135,293 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $610,994 | ||
![]() | ARB/USD | $1.16 | $35,381 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $14,211 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $312,823 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.17 | $134,574 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $68,254 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFD086... | $1.16 | $386,797 | ||
![]() | ARB/EUR | $1.16 | $92,240 | ||
![]() | 0X3D990.../0X912CE... | $1.16 | $47,496 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $300,376 | ||
![]() | ARB/PLN | $1.16 | $27,491 | ||
![]() | ARB/USD | $1.17 | $41,378 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $91,288 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $61,607 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $7,505 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $23,241 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $36,145 | ||
![]() | 0X56659.../0X912CE... | $1.16 | $3,461 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $3,451 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $52,213 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $50,458 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $15,392 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $36,475 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $16,347 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $8,235 | ||
![]() | 0X912CE.../0XB0B19... | $1.16 | $2,651 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $412 | ||
![]() | 0X912CE.../0XDA100... | $1.16 | $704 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFD086... | $1.16 | $5,507 | ||
![]() | 0X51A80.../0X912CE... | $1.16 | $3,823 | ||
![]() | 0X51A80.../0X912CE... | $1.16 | $6,679 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $3,524 | ||
![]() | 0X912CE.../0X2F2A2... | $1.17 | $157 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $87 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $114,410 | ||
![]() | ARB/USD | $1.16 | $8,557 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $18,931 | ||
![]() | ARB/RUB | $1.16 | $2,786 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $361 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $857,319 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $5,317 | ||
![]() | 0X912CE.../0XD74F5... | $1.16 | $2,938 | ||
![]() | 0X539BD.../0X912CE... | $1.16 | $1,214 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFF970... | $1.16 | $1,161 | ||
![]() | 0X912CE.../0X2F2A2... | $1.15 | $874 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $1,217 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $1,443 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $173 | ||
![]() | 0X18C11.../0X912CE... | $1.16 | $1,422 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $53,103 | ||
![]() | 0X3082C.../0X912CE... | $1.16 | $394 | ||
![]() | 0X31C91.../0X912CE... | $1.16 | $51 | ||
![]() | 0X912CE.../0XFD086... | $1.16 | $33 | ||
![]() | 0X912CE.../0XDA100... | $1.16 | $44 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $185 | ||
![]() | ARB/USDT | $1.16 | $4,674,564 | ||
![]() | 0X5F006.../0X912CE... | $1.16 | $28 | ||
![]() | ARB/BTC | $1.16 | $29 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $214,394 | ||
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $129,542 | ||
![]() | ARB/KRW | $1.18 | $12,686,785 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $17,120,523 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.16 | $3,900,527 | N/A | |
![]() | ARB/TRY | $1.19 | $562,856 | N/A | |
![]() | ARB/TRY | $1.19 | $482,406 | N/A | |
![]() | ARB/KRW | $1.18 | $778,429 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.17 | $72,292 | N/A | |
![]() | 0XF823C.../0X722E8... | $1.20 | $37,094 | N/A | |
![]() | 0XF823C.../0X722E8... | $1.20 | $15,402 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $2,011 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $2,181 | N/A | |
![]() | 0X912CE.../0X82AF4... | $1.21 | $699 | N/A |
Arbitrum is one of the leading Ethereum scaling solutions bringing cheap transactions to tens of thousands of users in an environment that feels very similar to Ethereum. It is an optimistic rollup and the leading L2 in terms of TVL. Some of the largest dApps live on Arbitrum include GMX, Radiant, Uniswap V3, and Gains Network.
Layer 2 (L2) Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem Arbitrum Nova EcosystemDonAlt, a well-known cryptocurrency trader, claims that the value of the digital currency XRP may soon approach the $1 mark, which has not been since November 2021.When the trader tweeted earlier today, “Will $XRP finally reach $1?” his fa ...
Read MorePart of compliance with money laundering regulationsBinance announced on May 31 that it will stop offering trading of privacy-related stocks in the European market.Countries covered are France, Italy, Poland and Spain. The delistings are Decred, Das ...
Read MoreOn-chain metrics showed investors accumulated Ethereum since March, but the price action indicated that the market was yet to accept prices above the $1900 mark. ...
Read More