| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Monad MON | $0.0469 | $507.64M | 10.83B MON | $830.00M | 42.13% |
| 104 | Story IP | $2.99 | $0.99B | 331.15M IP | $158.17M | 22.52% |
| 75 | Provenance Blockchain HASH | $0.0275 | $1.42B | 51.52B HASH | $23,720 | 14.65% |
| 139 | SPX6900 SPX | $0.642 | $596.76M | 0.93B SPX | $52.86M | 13.35% |
| 81 | Quant QNT | $88.89 | $1.29B | 14.54M QNT | $41.19M | 12.43% |
| 77 | Kaspa KAS | $0.0508 | $1.36B | 26.78B KAS | $111.54M | 12.3% |
| 59 | Ethena ENA | $0.292 | $2.17B | 7.42B ENA | $375.62M | 11.14% |
| 171 | Plasma XPL | $0.217 | $429.95M | 1.98B XPL | $235.90M | 10.56% |
| 215 | Fartcoin FARTCOIN | $0.301 | $301.35M | 1.00B FARTCOIN | $188.57M | 8.65% |
| 227 | Ethena Staked ENA SENA | $0.291 | $279.42M | 0.96B SENA | $325.08K | 7.83% |
| 228 | Fluid FLUID | $3.49 | $270.13M | 77.49M FLUID | $10.21M | 7.36% |
| 48 | Bittensor TAO | $309.92 | $2.98B | 9.60M TAO | $217.67M | 6.8% |
| 166 | DoubleZero 2Z | $0.128 | $442.04M | 3.47B 2Z | $32.04M | 5.52% |
| 216 | ZKsync ZK | $0.0416 | $301.26M | 7.23B ZK | $58.97M | 5.33% |
| 54 | Internet Computer ICP | $4.32 | $2.34B | 541.02M ICP | $192.81M | 5.25% |
| 34 | Shiba Inu SHIB | $0.0000087200 | $5.14B | 589.24T SHIB | $150.05M | 5.13% |
| 35 | World Liberty Financial WLFI | $0.167 | $4.55B | 27.24B WLFI | $250.63M | 4.4% |
| 140 | Injective INJ | $5.93 | $592.86M | 100.00M INJ | $79.01M | 3.89% |
| 112 | PancakeSwap CAKE | $2.44 | $821.95M | 337.49M CAKE | $69.37M | 3.68% |
| 213 | Raydium RAY | $1.14 | $306.20M | 268.28M RAY | $40.24M | 3.46% |
| 138 | Curve DAO CRV | $0.418 | $597.42M | 1.43B CRV | $101.16M | 3.42% |
| 97 | Kinetiq Staked HYPE KHYPE | $34.50 | $1.06B | 30.84M KHYPE | $28.55M | 3.39% |
| 115 | Jupiter JUP | $0.254 | $781.90M | 3.08B JUP | $24.76M | 3.23% |
| 19 | Hyperliquid HYPE | $34.28 | $9.27B | 270.77M HYPE | $512.44M | 3.21% |
| 188 | Wrapped HYPE WHYPE | $34.26 | $381.15M | 11.21M WHYPE | $102.67M | 3.16% |
| 244 | eCash XEC | $0.0000122900 | $245.61M | 19.95T XEC | $5597.64K | 3.15% |
| 232 | LayerZero ZRO | $1.33 | $267.03M | 200.71M ZRO | $29.26M | 3.14% |
| 135 | Lido DAO LDO | $0.676 | $602.48M | 890.59M LDO | $74.31M | 2.99% |
| 69 | Pump.fun PUMP | $0.002829 | $1.67B | 590.00B PUMP | $130.35M | 2.54% |
| 42 | Toncoin TON | $1.56 | $3.88B | 2.49B TON | $130.54M | 2.5% |
| 132 | Beldex BDX | $0.0821 | $613.64M | 7.48B BDX | $10.10M | 2.48% |
| 122 | Dash DASH | $58.03 | $723.29M | 12.50M DASH | $101.82M | 2.45% |
| 32 | Avalanche AVAX | $14.21 | $6.09B | 428.91M AVAX | $457.23M | 2.39% |
| 105 | NEXO NEXO | $0.966 | $0.97B | 1.00B NEXO | $13.07M | 2.36% |
| 197 | BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX | $17.51 | $357.44M | 20.41M SAVAX | $1823.55K | 2.35% |
| 243 | Aethir ATH | $0.0165 | $247.21M | 15.00B ATH | $23.13M | 2.31% |
| 123 | Pudgy Penguins PENGU | $0.0114 | $713.85M | 62.86B PENGU | $158.95M | 2.28% |
| 201 | Zebec Network ZBCN | $0.003456 | $331.36M | 95.87B ZBCN | $19.49M | 2.27% |
| 63 | Pepe PEPE | $0.0000046100 | $1.94B | 420.69T PEPE | $325.36M | 2.13% |
| 82 | Algorand ALGO | $0.147 | $1.29B | 8.80B ALGO | $43.72M | 2.11% |
| 247 | Walrus WAL | $0.160 | $240.85M | 1.51B WAL | $11.01M | 2.04% |
| 156 | Kaia KAIA | $0.0825 | $483.41M | 5.86B KAIA | $11.40M | 1.99% |
| 238 | Undeads Games UDS | $2.51 | $257.20M | 102.39M UDS | $1254.25K | 1.97% |
| 137 | StakeWise Staked ETH OSETH | $3,075.39 | $600.19M | 195.02K OSETH | $549.89K | 1.96% |
| 190 | JUST JST | $0.0383 | $379.39M | 9.90B JST | $31.15M | 1.94% |
| 160 | Trust Wallet TWT | $1.10 | $458.48M | 416.65M TWT | $16.01M | 1.92% |
| 234 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.601 | $264.72M | 441.03M EIGEN | $46.95M | 1.9% |
| 98 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | $3,140.34 | $1.04B | 331.97K RSETH | $115.34K | 1.89% |
| 150 | L2 Standard Bridged WETH (Base) WETH | $2,971.39 | $527.99M | 177.92K WETH | $682.10M | 1.85% |
| 189 | Flow FLOW | $0.234 | $379.49M | 1.62B FLOW | $9.12M | 1.84% |

ChainCatcher 消息,据 theblock 报道,Ethena 的合成稳定币 USDe 总锁仓价值(TVL)从 10 月份的 148 亿美元跌至目前的 76 亿美元,跌幅超过 50%。 急剧下降的原因主要是 DeFi 协议(尤其是 Aave 等借贷市场)中大量涌现的杠杆循环策略的平仓,目前 USDe 的收益率(约5.1%)已跌破 AAVE 上 USDC 5.4% 的借贷成本,导致部分参与者平仓。 报道称,尽管 TVL 下降...
Read More
ChainCatcher 消息,据警方消息人士与知情人士向《纽约邮报》透露,一名曾与 OpenAI 联合创始人 Sam Altman 交往过的科技投资人,其位于旧金山的住宅于上周六晚间遭遇武装抢劫,损失价值 1100 万美元的加密资产。 监控视频显示,嫌犯手持白色包裹伪装成快递员,按响了这栋价值 440 万美元住宅的门铃。当嫌疑人谎称为「Joshua」投递包裹并自称...
Read More
ChainCatcher 消息,Arca 首席投资官 Jeff Dorman 今晨发文表示:“多年来我一直在驳斥关于 Strategy(MSTR)的误解,可每次 BTC 下跌,同样的无稽之谈就会再次涌现 —— 有人会说 MSTR 将被迫出售 BTC,或是其持仓会遭到清算,仿佛这是什么杠杆永续合约似的……但凡花不到五分钟的时间咨询任何债务或股权专家就会明白,除非 BTC 的跌幅达到 MSTR 的...
Read More