| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Telcoin TEL | $0.005391 | $509.83M | 95.08B TEL | $40.42M | 74.24% |
| 140 | AB AB | $0.007694 | $666.59M | 86.58B AB | $41.09M | 33.39% |
| 247 | Zora ZORA | $0.0634 | $283.37M | 4.47B ZORA | $208.12M | 7.38% |
| 92 | Quant QNT | $89.13 | $1.30B | 14.54M QNT | $38.15M | 6.92% |
| 228 | Falcon Finance FF | $0.139 | $324.18M | 2.34B FF | $67.87M | 6.22% |
| 166 | Maple Finance SYRUP | $0.464 | $528.43M | 1.14B SYRUP | $42.54M | 2.53% |
| 226 | Kinesis Gold KAU | $135.95 | $324.40M | 2386.23K KAU | $23.79M | 2.3% |
| 85 | PAX Gold PAXG | $4,205.38 | $1.40B | 333.35K PAXG | $260.85M | 1.99% |
| 63 | Tether Gold XAUT | $4,186.82 | $2.19B | 522.09K XAUT | $339.24M | 1.9% |
| 27 | Zcash ZEC | $484.67 | $7.97B | 16.38M ZEC | $1.66B | 1.62% |
| 145 | Beldex BDX | $0.0833 | $623.16M | 7.48B BDX | $9.86M | 1.44% |
| 224 | OriginTrail TRAC | $0.636 | $317.70M | 499.55M TRAC | $5755.59K | 1.3% |
| 77 | Provenance Blockchain HASH | $0.0300 | $1.53B | 51.05B HASH | $63,496 | 0.88% |
| 41 | MemeCore M | $2.44 | $4.15B | 1.70B M | $13.04M | 0.77% |
| 210 | Ape and Pepe APEPE | $0.0000017100 | $359.90M | 210.00T APEPE | $31.94M | 0.74% |
| 46 | sUSDS SUSDS | $1.08 | $3.80B | 3.52B SUSDS | $55.77M | 0.73% |
| 4 | XRP XRP | $2.46 | $147.52B | 60.11B XRP | $5.81B | 0.68% |
| 237 | EURC EURC | $1.16 | $301.03M | 259.06M EURC | $36.57M | 0.49% |
| 197 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.21 | $420.78M | 347.49M EUTBL | $0 | 0.48% |
| 103 | NEXO NEXO | $1.11 | $1.12B | 1.00B NEXO | $9.09M | 0.46% |
| 234 | Lorenzo Wrapped Bitcoin ENZOBTC | $102,735.00 | $309.23M | 3,004 ENZOBTC | $10,659 | 0.31% |
| 201 | USDB USDB | $0.996 | $403.67M | 406.05M USDB | $954.83K | 0.25% |
| 191 | GHO GHO | $1.000 | $437.92M | 438.12M GHO | $11.75M | 0.05% |
| 190 | Helium HNT | $2.36 | $440.56M | 186.32M HNT | $10.86M | 0.05% |
| 40 | Dai DAI | $1.00 | $4.54B | 4.54B DAI | $97.01M | 0.05% |
| 39 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.20 | $4.56B | 3.79B SUSDE | $46.04M | 0.05% |
| 48 | PayPal USD PYUSD | $1.000 | $3.32B | 3.32B PYUSD | $168.64M | 0.04% |
| 76 | USDtb USDTB | $1.000 | $1.53B | 1.53B USDTB | $4759.26K | 0.04% |
| 106 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.08B | 1.08B RLUSD | $159.09M | 0.02% |
| 124 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $10.89 | $813.96M | 74.76M USTB | $0 | 0.02% |
| 88 | syrupUSDT SYRUPUSDT | $1.10 | $1.34B | 1.21B SYRUPUSDT | $433.75K | 0.02% |
| 98 | syrupUSDC SYRUPUSDC | $1.14 | $1.22B | 1.08B SYRUPUSDC | $6815.15K | 0.01% |
| 199 | USDD USDD | $1.000 | $411.80M | 411.87M USDD | $2602.67K | 0.01% |
| 129 | OUSG OUSG | $113.27 | $783.57M | 6917.84K OUSG | $0 | 0.01% |
| 179 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | $1.11 | $461.88M | 417.05M STEAKUSDC | $0 | 0.01% |
| 3 | Tether USDT | $1.000 | $184.02B | 184.04B USDT | $108.97B | 0.01% |
| 154 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | $1.000 | $578.99M | 579.10M USDC.E | $41.35M | 0% |
| 7 | USDC USDC | $1.000 | $75.99B | 76.01B USDC | $9.25B | 0% |
| 55 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | $2.52B | 2.52B BUIDL | $0 | 0% |
| 131 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.01 | $759.55M | 750.16M JAAA | $0 | 0% |
| 240 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.09 | $295.92M | 272.79M JTRSY | $0 | 0% |
| 89 | BFUSD BFUSD | $1.000 | $1.32B | 1.32B BFUSD | $8147.39K | -0% |
| 22 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | $1.000 | $8.98B | 8.98B BSC-USD | $1.98B | -0.01% |
| 26 | Ethena USDe USDE | $0.999 | $8.20B | 8.21B USDE | $253.02M | -0.01% |
| 108 | Global Dollar USDG | $1.000 | $1.06B | 1.06B USDG | $36.23M | -0.01% |
| 20 | USDS USDS | $1.000 | $9.26B | 9.26B USDS | $18.03M | -0.02% |
| 148 | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI | $1.000 | $595.83M | 595.96M DAI | $11.92M | -0.02% |
| 45 | USDT0 USDT0 | $1.000 | $3.91B | 3.91B USDT0 | $250.43M | -0.02% |
| 53 | USD1 USD1 | $0.999 | $2.85B | 2.85B USD1 | $316.34M | -0.02% |
| 33 | Monero XMR | $384.40 | $7.12B | 18.45M XMR | $185.41M | -0.03% |

Uniswap (UNI) Labs announces Continuous Clearing Auctions, a protocol to boost liquidity on Uniswap v4, enabling a transparent and fair market price discovery for new and low-liquidity tokens. (Read More)...
Read More
A survey reveals bots are diminishing trust in online holiday shopping, with 90% of U.S. adults emphasizing transactions with real humans. Discover the implications for e-commerce. (Read More)...
Read More
ChainCatcher 消息,捷克国家银行(CNB)宣布创建一个价值 100 万美元的数字资产试验组合,涵盖比特币、美元稳定币与代币化存款。该项目旨在测试央行对区块链资产的购买、持有与管理流程,为期 2 至 3 年。该投资未计入外汇储备,CNB 行长 Aleš Michl 表示此举旨在探索比特币在储备多样化中的潜在角色。...
Read More