| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Audiera BEAT | $3.06 | $426.38M | 139.30M BEAT | $88.65M | 23.67% |
| 161 | pippin PIPPIN | $0.432 | $437.16M | 1.00B PIPPIN | $73.47M | 22.04% |
| 119 | MYX Finance MYX | $3.55 | $677.39M | 190.77M MYX | $66.74M | 10.61% |
| 174 | AINFT NFT | $0.0000003964 | $392.43M | 990.11T NFT | $27.82M | 9.69% |
| 68 | Provenance Blockchain HASH | $0.0313 | $1.64B | 52.32B HASH | $75,402 | 4.91% |
| 105 | XDC Network XDC | $0.0489 | $0.91B | 18.52B XDC | $37.89M | 3.67% |
| 11 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | $14.63B | 14.19B FIGR_HELOC | $12.11M | 1.88% |
| 170 | USDB USDB | $1.01 | $410.10M | 406.05M USDB | $484.07K | 1.85% |
| 230 | Undeads Games UDS | $2.63 | $269.70M | 102.39M UDS | $1047.39K | 1.7% |
| 246 | Kinesis Silver KAG | $63.65 | $237.42M | 3721.96K KAG | $578.97K | 1.62% |
| 177 | JUST JST | $0.0394 | $389.77M | 9.90B JST | $27.25M | 1.43% |
| 24 | Monero XMR | $410.59 | $7.57B | 18.45M XMR | $159.87M | 0.58% |
| 245 | BUILDon B | $0.240 | $240.19M | 1.00B B | $7518.27K | 0.51% |
| 244 | Ape and Pepe APEPE | $0.0000011600 | $242.40M | 210.00T APEPE | $20.12M | 0.41% |
| 27 | Zcash ZEC | $407.21 | $6.70B | 16.44M ZEC | $839.38M | 0.39% |
| 118 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.11 | $690.74M | 622.82M USDY | $513.66K | 0.23% |
| 120 | Beldex BDX | $0.0905 | $674.47M | 7.48B BDX | $10.84M | 0.19% |
| 22 | LEO Token LEO | $9.22 | $8.51B | 0.92B LEO | $414.20K | 0.17% |
| 249 | Noble USDC USDC.N | $1.00 | $234.96M | 234.58M USDC.N | $1034.38K | 0.16% |
| 205 | Binance-Peg BUSD BUSD | $1.00 | $313.26M | 312.48M BUSD | $1867.38K | 0.14% |
| 150 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.23 | $485.96M | 396.08M EUTBL | $0 | 0.12% |
| 191 | EURC EURC | $1.17 | $339.91M | 289.37M EURC | $27.37M | 0.09% |
| 178 | Sun Token SUN | $0.0203 | $390.33M | 19.19B SUN | $24.95M | 0.08% |
| 112 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.02 | $763.69M | 750.74M JAAA | $0 | 0.06% |
| 197 | USX USX | $0.999 | $326.36M | 326.63M USX | $2157.77K | 0.03% |
| 67 | syrupUSDC SYRUPUSDC | $1.14 | $1.61B | 1.41B SYRUPUSDC | $7324.97K | 0.03% |
| 233 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.09 | $263.09M | 241.68M JTRSY | $0 | 0.03% |
| 76 | syrupUSDT SYRUPUSDT | $1.11 | $1.34B | 1.21B SYRUPUSDT | $634.29K | 0.02% |
| 176 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | $1.11 | $390.82M | 351.76M STEAKUSDC | $0 | 0.02% |
| 108 | OUSG OUSG | $113.64 | $821.19M | 7226.21K OUSG | $0 | 0.02% |
| 80 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.32B | 1.32B RLUSD | $94.51M | 0.02% |
| 37 | Dai DAI | $1.000 | $4.34B | 4.35B DAI | $88.28M | 0.02% |
| 139 | Usual USD USD0 | $0.997 | $547.60M | 549.32M USD0 | $5063.39K | 0.02% |
| 6 | USDC USDC | $1.000 | $78.34B | 78.35B USDC | $12.63B | 0.01% |
| 106 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | $10.92 | $882.19M | 80.76M USTB | $0 | 0.01% |
| 128 | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI | $1.000 | $632.91M | 632.99M DAI | $53.69M | 0% |
| 59 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | $1.84B | 1.84B BUIDL | $0 | 0% |
| 142 | Bridged Wrapped Ether (Pundi AIFX Omnilayer) WETH | $35,382,014.00 | $519.60M | 15 WETH | $0 | 0% |
| 232 | Fidelity Digital Interest Token FDIT | $1.00 | $264.07M | 264.07M FDIT | $0 | 0% |
| 55 | Falcon USD USDF | $0.999 | $2.22B | 2.22B USDF | $5642.22K | -0% |
| 73 | Global Dollar USDG | $1.000 | $1.43B | 1.43B USDG | $33.70M | -0% |
| 109 | WrappedM by M^0 WM | $1.00 | $784.65M | 784.61M WM | $6596.92K | -0% |
| 122 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | $1.000 | $666.57M | 666.65M USDC.E | $14.84M | -0.01% |
| 107 | USDtb USDTB | $1.000 | $851.15M | 850.85M USDTB | $675.88K | -0.01% |
| 48 | USD1 USD1 | $0.999 | $2.75B | 2.75B USD1 | $835.98M | -0.01% |
| 78 | BFUSD BFUSD | $0.999 | $1.32B | 1.32B BFUSD | $14.77M | -0.02% |
| 146 | TrueUSD TUSD | $0.996 | $492.70M | 494.52M TUSD | $7121.95K | -0.02% |
| 81 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | $1.000 | $1.29B | 1.29B USDC | $281.10M | -0.02% |
| 223 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.993 | $278.32M | 280.35M FRAX | $1413.80K | -0.02% |
| 3 | Tether USDT | $1.000 | $186.31B | 186.31B USDT | $82.22B | -0.03% |

ChainCatcher 消息,据 Decrypt 报道,ReversingLabs 安全研究人员指出,其利用机器学习技术检测到针对热门 Python 比特币钱包库 bitcoinlib 的恶意软件包。这两个名为 “bitcoinlibdbfix” 和 “bitcoinlib - dev” 的恶意软件包伪装成解决比特币转账过程中出现错误消息问题的方案,旨在覆盖合法命令以窃取敏感数据库文件。这些恶意程序员还参与了 GitHub 上...
Read More
Bitcoin (BTC) and the crypto market enter the week facing a series of events that could shape short-term price action. Key macroeconomic data, policy signals, and sector-specific developments are set to test market sentiment and influence volatility across major......
Read More
SBIとスターテイルがステーブルコイン共同開発へ SBIホールディングスとスターテイルグループ(Startale Group)が、日本円建てステーブルコインの共同開発・提供に向けた基本合意書(MoU)締結を12月16日に […]...
Read More