Curve DAO current market price is $0.762 with a 24 hour trading volume of $43.52M. The total available supply of Curve DAO is 816.49M CRV with a maximum supply of 3.30B CRV. It has secured Rank 71 in the cryptocurrency market with a marketcap of $622.42M. The CRV price is 2.2% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Curve DAO is $0.760 & the highest price is $0.801 in the last 24 hours. Live Curve DAO prices from all markets and CRV coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Curve DAO price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Curve DAO at best price in the market.
$0.762
$-0.02 2.2%
$0.760 / $0.801
$622.42M 2.18%
$2.52B
$43.52M
816.49M CRV
3.30B CRV
2.2%
6.83%
6.01%
10.06%
25.08%
35.93%
Compare live prices of Curve DAO on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $291,423 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $697,389 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.765 | $6,430,696 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.760 | $649,937 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $1,752,772 | ||
![]() | CRV/USD | $0.765 | $893,112 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.763 | $47,699 | ||
![]() | CRV/USD | $0.763 | $645,451 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $260,904 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $102,104 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $156,939 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.765 | $61,829 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $2,957,363 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.765 | $137,821 | ||
![]() | CRV/USD | $0.765 | $79,324 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $47,207 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.764 | $493,875 | ||
![]() | CRV/USD | $0.770 | $10,865 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.766 | $423,012 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.763 | $133,300 | ||
![]() | CRV/BUSD | $0.765 | $524,978 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $146,468 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.762 | $30,260 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.760 | $3,103 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.763 | $321,075 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.762 | $7,619 | ||
![]() | 0XD533A.../0XC02AA... | $0.766 | $120,688 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.761 | $77,417 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.764 | $233,486 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.764 | $254,012 | ||
![]() | CRV/USD | $0.763 | $12,376 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $10,592 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.764 | $107,171 | ||
![]() | CRV/THB | $0.760 | $42,648 | ||
![]() | CRV/USD | $0.765 | $8,487 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.765 | $443,879 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.764 | $36,874 | ||
![]() | CRV/THB | $0.757 | $28,149 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.759 | $79,657 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.763 | $84,359 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.763 | $3,640 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.763 | $513,786 | ||
![]() | CRV/USD | $0.764 | $2,426 | ||
![]() | CRV/TRY | $0.770 | $39,251 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.765 | $24,567 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.762 | $14,578 | ||
![]() | 0X17237.../0X0D500... | $0.760 | $181,387 | ||
![]() | CRV/XRP | $0.758 | $243,411 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.762 | $3,283 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.763 | $13,238 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $1,821,713 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.758 | $6,303 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.762 | $14,731 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $272,444 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.762 | $256,772 | ||
![]() | 0XD533A.../0XC02AA... | $0.760 | $25,174 | ||
![]() | CRV/GBP | $0.765 | $11,034 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.764 | $83,823 | ||
![]() | CRV/BUSD | $0.764 | $163,401 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.760 | $9,321 | ||
![]() | CRV/USD | $0.763 | $19,558 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.762 | $16,880 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $162,592 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.762 | $350,065 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.761 | $133,251 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.760 | $72,835 | ||
![]() | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.760 | $1,817 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.759 | $8,701 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.758 | $559 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.766 | $31,846 | ||
![]() | 0XD533A.../0XA0B86... | $0.767 | $21,542 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.765 | $16,049 | ||
![]() | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.760 | $3,962 | ||
![]() | 0X1E4F9.../USDT | $0.764 | $666 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.768 | $1,646 | ||
![]() | CRV/BRL | $0.763 | $196 | ||
![]() | 0X17237.../0X0D500... | $0.762 | $8,012 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.763 | $4,647 | ||
![]() | 0X17237.../0X0D500... | $0.764 | $387 | ||
![]() | 0X17237.../0X2791B... | $0.759 | $2,198 | ||
![]() | 0X17237.../0X2791B... | $0.759 | $823 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.770 | $4 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.760 | $6,403,711 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $1,956,272 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $2,016,114 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $8,886 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $38,371 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $699 | ||
![]() | CRV/USD | $0.762 | $54,721 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $3,241 | ||
![]() | CRV/SGD | $0.761 | $309,377 | ||
![]() | CRV/USD | $0.761 | $309,434 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.765 | $20,432 | ||
![]() | CRV/USD | $0.764 | $27 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $5,236 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.762 | $3,307,949 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.761 | $7,597 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.761 | $740,706 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.763 | $1,627,459 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.762 | $5,714 |
Similar to Uniswap, Curve Finance is an Automated Market Maker (AMM) based Decentralised Exchange (DEX). Unlike Uniswap, its main focus is only to swap between assets that are supposed to have the same value. This is useful in the DeFi ecosystem as there are plenty of wrapped tokens and synthetic tokens that aim to mimic the price of the real underlying asset. For example, one of the biggest pools is 3CRV, which is a stablecoin pool consisting of DAI, USDT, and USDC. Their ratio in the pool will be based on the supply and demand of the market. Depositing a coin with a lesser ratio will yield the user a higher percentage of the pool. As such when the ratio is heavily tilted to one of the coins, it may serve as a good chance to arbitrage.Curve Finance also supports yield-bearing tokens. For example, it collaborated with Yearn Finance to release yUSD pools that consisted of yDAI, yUSDT, yUSDC and yTUSD. Users that participated in this pool will not only have yield from the underlying yield-bearing tokens, but also the swap fees generated by the Curve pool. Including the yield farming rewards in terms of CRV tokens, liquidity providers of the pool actually have three sources of yield.
Decentralized Exchange (DEX) Exchange-based Tokens Decentralized Finance (DeFi) Governance Yield Farming Automated Market Maker (AMM) Gnosis Chain Ecosystem Polygon Ecosystem Fantom Ecosystem Arbitrum Ecosystem Optimism Ecosystem Ethereum EcosystemO Tribunal Nacional de Justiça da Espanha condenou sete acusados no esquema de pirâmide financeira com criptomoedas Arbistar, incluindo seu líder Santiago Fuentes Jover, cujo modus operandi era semelhante ao da Atlas Quantum, do brasileiro Rodrigo Marq ...
Read MoreThe post Lawyer Says ‘Binance Is Guilty as Sin,’ Explains How the SEC’s Crackdown Is a Good Step appeared first on Coinpedia Fintech NewsCrypto entities based in the United States are now facing significant regulatory threats that could potentiall ...
Read MoreNach den Klagen der SEC drohen Binance und Coinbase bereits die ersten Konsequenzen. Alles zu dem juristischen Schlagabtausch in den USA. Source: BTC-ECHODer Beitrag Das droht Binance und Coinbase in den USA erschien zuerst auf BTC-ECHO. ...
Read More