# | Name | Trust Score | Volume 24(H) | Country | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
200 | ![]() | 0.722 BTC | N/A | ||
201 | ![]() | 0.679 BTC | N/A | ||
202 | ![]() | 0.651 BTC | N/A | ||
203 | ![]() | 0.609 BTC | N/A | ||
204 | ![]() | 0.585 BTC | N/A | ||
205 | ![]() | 0.518 BTC | N/A | ||
206 | ![]() | 0.495 BTC | N/A | ||
207 | ![]() | 0.490 BTC | N/A | ||
208 | ![]() | 0.483 BTC | N/A | ||
209 | ![]() | 0.482 BTC | N/A | ||
210 | ![]() | 0.466 BTC | N/A | ||
211 | ![]() | 0.440 BTC | N/A | ||
212 | ![]() | 0.432 BTC | N/A | ||
213 | ![]() | 0.389 BTC | N/A | ||
214 | ![]() | 0.365 BTC | N/A | ||
215 | ![]() | 0.336 BTC | N/A | ||
216 | ![]() | 0.228 BTC | N/A | ||
217 | ![]() | 0.221 BTC | N/A | ||
218 | ![]() | 0.187 BTC | N/A | ||
219 | ![]() | 0.183 BTC | N/A | ||
220 | ![]() | 0.133 BTC | N/A | ||
221 | ![]() | 0.0958 BTC | N/A | ||
222 | ![]() | 0.0911 BTC | N/A | ||
223 | ![]() | 0.0909 BTC | N/A | ||
224 | ![]() | 0.0768 BTC | N/A | ||
225 | ![]() | 0.0741 BTC | Singapore | ||
226 | ![]() | 0.0686 BTC | N/A | ||
227 | ![]() | 0.0547 BTC | N/A | ||
228 | ![]() | 0.0500 BTC | N/A | ||
229 | ![]() | 0.0118 BTC | N/A | ||
230 | ![]() | 0.008151 BTC | N/A | ||
231 | ![]() | 0.0255 BTC | N/A | ||
232 | ![]() | 749.83 BTC | N/A | ||
233 | ![]() | 0.138 BTC | N/A | ||
234 | ![]() | 0.0157 BTC | N/A | ||
235 | ![]() | 2.68 BTC | N/A | ||
236 | ![]() | 109.66 BTC | N/A | ||
237 | ![]() | 0.114 BTC | N/A | ||
238 | ![]() | 87.65 BTC | N/A | ||
239 | ![]() | 3.35 BTC | N/A | ||
240 | ![]() | 6.50 BTC | N/A | ||
241 | ![]() | 0.009833 BTC | N/A | ||
242 | ![]() | 3.74 BTC | N/A | ||
243 | ![]() | 10.55 BTC | N/A | ||
244 | ![]() | 402.94 BTC | United States | ||
245 | ![]() | 0.923 BTC | N/A | ||
246 | ![]() | 7.10 BTC | N/A | ||
247 | ![]() | 140.38 BTC | Seychelles | ||
248 | ![]() | 2.67 BTC | N/A | ||
249 | ![]() | 3.86 BTC | N/A | ||
250 | ![]() | 0.725 BTC | N/A | ||
251 | ![]() | 2.02 BTC | N/A | ||
252 | ![]() | 18,389.48 BTC | Switzerland | ||
253 | ![]() | 11,958.72 BTC | N/A | ||
254 | ![]() | 11,520.59 BTC | Bahamas | ||
255 | ![]() | 735.21 BTC | Seychelles | ||
256 | ![]() | 1,085.26 BTC | N/A | ||
257 | ![]() | 6,801.18 BTC | Estonia | ||
258 | ![]() | 326.30 BTC | Seychelles | ||
259 | ![]() | 1,248.81 BTC | British Virgin Islands | ||
260 | ![]() | 194.06 BTC | N/A | ||
261 | ![]() | 434.52 BTC | Hong Kong | ||
262 | ![]() | 108.90 BTC | South Korea | ||
263 | ![]() | 621.20 BTC | China | ||
264 | ![]() | 177.17 BTC | United States | ||
265 | ![]() | 1,418.45 BTC | Cayman Islands | ||
266 | ![]() | 577.06 BTC | Japan | ||
267 | ![]() | 302.90 BTC | Canada | ||
268 | ![]() | 44.84 BTC | N/A | ||
269 | ![]() | 8,799.34 BTC | Seychelles | ||
270 | ![]() | 38.49 BTC | Estonia | ||
271 | ![]() | 1,624.49 BTC | N/A | ||
272 | ![]() | 36.68 BTC | N/A | ||
273 | ![]() | 19.77 BTC | N/A | ||
274 | ![]() | 16.20 BTC | Turkey | ||
275 | ![]() | 12.88 BTC | N/A | ||
276 | ![]() | 11.46 BTC | N/A | ||
277 | ![]() | 9.95 BTC | N/A | ||
278 | ![]() | 9.20 BTC | N/A | ||
279 | ![]() | 23.29 BTC | United Arab Emirates | ||
280 | 5.30 BTC | Vietnam | |||
281 | ![]() | 4.90 BTC | N/A | ||
282 | ![]() | 3.88 BTC | N/A | ||
283 | ![]() | 103,812.10 BTC | Estonia | ||
284 | ![]() | 3.43 BTC | N/A | ||
285 | ![]() | 3.33 BTC | N/A | ||
286 | ![]() | 3.09 BTC | N/A | ||
287 | ![]() | 2.97 BTC | N/A | ||
288 | ![]() | 2.80 BTC | N/A | ||
289 | ![]() | 2.38 BTC | Israel | ||
290 | ![]() | 1.93 BTC | N/A | ||
291 | ![]() | 2.46 BTC | N/A | ||
292 | ![]() | 1.58 BTC | N/A | ||
293 | ![]() | 1.48 BTC | France | ||
294 | ![]() | 1.31 BTC | Argentina | ||
295 | ![]() | 1.20 BTC | N/A | ||
296 | ![]() | 1.17 BTC | Estonia | ||
297 | ![]() | 1.12 BTC | United States | ||
298 | ![]() | 0.836 BTC | N/A | ||
299 | ![]() | 0.520 BTC | N/A |
O mega rali cripto da semana passada desacelerou esta semana. Ainda assim, muitas das principais moedas ainda registraram ganhos de dois dígitos nos últimos sete dias.A alta dos preços avançou mais após evidenciada a crise que atingiu o Credit Su ...
Read MoreThe post Top Project NFT Inspect Announces Return Two Months After Shutting Down appeared first on Coinpedia Fintech NewsNFT Inspect, a Web3 social intelligence platform that specializes in NFT market analysis, has said it is back in business, via a twe ...
Read More“LeeMullican.PCX” captures the late artist’s transition from palette knife to mouse and stylus when he was in his late 60s. ...
Read More