# | Name | Trust Score | Volume 24(H) | Country | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 255,962.93 BTC | Cayman Islands | ||
2 | ![]() | 28,837.98 BTC | United States | ||
3 | ![]() | 17,920.60 BTC | Seychelles | ||
4 | ![]() | 11,506.28 BTC | United States | ||
5 | ![]() | 2,674.09 BTC | British Virgin Islands | ||
6 | ![]() | 19,241.63 BTC | British Virgin Islands | ||
7 | ![]() | 15,713.30 BTC | Seychelles | ||
8 | ![]() | 8,195.86 BTC | United States | ||
9 | ![]() | 7,827.20 BTC | Malta | ||
10 | ![]() | 16,231.71 BTC | United States | ||
11 | ![]() | 2,941.85 BTC | Singapore | ||
12 | ![]() | 616.02 BTC | United States | ||
13 | ![]() | 41,218.62 BTC | Seychelles | ||
14 | ![]() | 46,213.10 BTC | Seychelles | ||
15 | ![]() | 23,380.32 BTC | British Virgin Islands | ||
16 | ![]() | 18,028.88 BTC | Cayman Islands | ||
17 | ![]() | 28,396.90 BTC | Cayman Islands | ||
18 | ![]() | 40,685.30 BTC | Seychelles | ||
19 | ![]() | 14,503.67 BTC | Lithuania | ||
20 | ![]() | 12,207.39 BTC | Seychelles | ||
21 | ![]() | 8,020.27 BTC | Seychelles | ||
22 | ![]() | 13,051.69 BTC | Lithuania | ||
23 | ![]() | 6,435.85 BTC | Lithuania | ||
24 | ![]() | 3,389.21 BTC | Hong Kong | ||
25 | ![]() | 2,859.22 BTC | Luxembourg | ||
26 | ![]() | 3,238.37 BTC | United Kingdom | ||
27 | ![]() | 3,235.29 BTC | Turkey | ||
28 | ![]() | 882.32 BTC | Samoa | ||
29 | ![]() | 805.52 BTC | Thailand | ||
30 | ![]() | 617.99 BTC | Japan | ||
31 | ![]() | 354.03 BTC | Taiwan | ||
32 | ![]() | 230.93 BTC | Gibraltar | ||
33 | ![]() | 207.26 BTC | Liechtenstein | ||
34 | ![]() | 188.04 BTC | Indonesia | ||
35 | ![]() | 89.51 BTC | United Kingdom | ||
36 | ![]() | 54.60 BTC | United States | ||
37 | ![]() | 15.28 BTC | United Kingdom | ||
38 | ![]() | 6.33 BTC | N/A | ||
39 | ![]() | 5.98 BTC | Philippines | ||
40 | ![]() | 4.59 BTC | Slovenia | ||
41 | ![]() | 68,769.80 BTC | British Virgin Islands | ||
42 | ![]() | 44,987.67 BTC | Singapore | ||
43 | ![]() | 9,883.04 BTC | Estonia | ||
44 | ![]() | 8,220.92 BTC | South Korea | ||
45 | ![]() | 4,194.60 BTC | Netherlands | ||
46 | ![]() | 3,194.63 BTC | Belize | ||
47 | ![]() | 2,715.10 BTC | Turkey | ||
48 | ![]() | 6,331.05 BTC | Singapore | ||
49 | ![]() | 2,043.18 BTC | Seychelles | ||
50 | ![]() | 1,985.99 BTC | Japan | ||
51 | ![]() | 4,832.64 BTC | Cayman Islands | ||
52 | ![]() | 1,248.13 BTC | Japan | ||
53 | ![]() | 1,466.47 BTC | Seychelles | ||
54 | ![]() | 327.25 BTC | Hong Kong | ||
55 | ![]() | 303.72 BTC | Singapore | ||
56 | ![]() | 250.02 BTC | Belize | ||
57 | ![]() | 348.49 BTC | Seychelles | ||
58 | ![]() | 117.41 BTC | Australia | ||
59 | ![]() | 99.72 BTC | South Korea | ||
60 | ![]() | 87.17 BTC | Austria | ||
61 | ![]() | 40.37 BTC | Estonia | ||
62 | ![]() | 14.40 BTC | N/A | ||
63 | ![]() | 51,137.67 BTC | South Korea | ||
64 | ![]() | 13,467.05 BTC | Seychelles | ||
65 | ![]() | 7,548.52 BTC | Seychelles | ||
66 | ![]() | 3,531.86 BTC | N/A | ||
67 | ![]() | 6,594.63 BTC | British Virgin Islands | ||
68 | ![]() | 2,023.61 BTC | N/A | ||
69 | ![]() | 1,834.56 BTC | N/A | ||
70 | ![]() | 1,593.73 BTC | N/A | ||
71 | ![]() | 1,517.04 BTC | Netherlands | ||
72 | ![]() | 1,777.33 BTC | South Korea | ||
73 | ![]() | 1,333.79 BTC | Lithuania | ||
74 | ![]() | 666.06 BTC | N/A | ||
75 | ![]() | 536.04 BTC | N/A | ||
76 | ![]() | 9,443.26 BTC | Singapore | ||
77 | ![]() | 445.56 BTC | N/A | ||
78 | ![]() | 483.67 BTC | Estonia | ||
79 | ![]() | 436.48 BTC | N/A | ||
80 | ![]() | 2,230.87 BTC | Seychelles | ||
81 | ![]() | 403.60 BTC | N/A | ||
82 | ![]() | 398.62 BTC | Japan | ||
83 | ![]() | 366.94 BTC | N/A | ||
84 | ![]() | 242.74 BTC | N/A | ||
85 | ![]() | 229.22 BTC | N/A | ||
86 | ![]() | 225.34 BTC | N/A | ||
87 | ![]() | 8,245.39 BTC | British Virgin Islands | ||
88 | ![]() | 180.02 BTC | N/A | ||
89 | ![]() | 181.51 BTC | N/A | ||
90 | ![]() | 131.82 BTC | N/A | ||
91 | ![]() | 126.72 BTC | N/A | ||
92 | ![]() | 125.02 BTC | Taiwan | ||
93 | ![]() | 102.68 BTC | N/A | ||
94 | ![]() | 90.78 BTC | Australia | ||
95 | ![]() | 79.72 BTC | N/A | ||
96 | ![]() | 47.98 BTC | United Kingdom | ||
97 | ![]() | 42.37 BTC | India | ||
98 | ![]() | 29.12 BTC | Japan | ||
99 | ![]() | 12.77 BTC | N/A | ||
100 | ![]() | 10.59 BTC | Brazil |
O mega rali cripto da semana passada desacelerou esta semana. Ainda assim, muitas das principais moedas ainda registraram ganhos de dois dígitos nos últimos sete dias.A alta dos preços avançou mais após evidenciada a crise que atingiu o Credit Su ...
Read MoreThe post Top Project NFT Inspect Announces Return Two Months After Shutting Down appeared first on Coinpedia Fintech NewsNFT Inspect, a Web3 social intelligence platform that specializes in NFT market analysis, has said it is back in business, via a twe ...
Read More“LeeMullican.PCX” captures the late artist’s transition from palette knife to mouse and stylus when he was in his late 60s. ...
Read More