Kyberswap Elastic (Polygon) exchange 24 hours trading volume is 190.81 BTC. Kyberswap Elastic (Polygon) exchange is established in year (Not Available) at country (Not Available) and secured Rank 97 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kyberswap Elastic (Polygon) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Kyberswap Elastic (Polygon) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kyberswap Elastic (Polygon)
190.81 BTC
(N/A)
(N/A)
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X0D500... | $0.820 | $876,404 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $26,261.00 | $752,071 | ||
Wrapped Steth | 0X03B54.../0X7CEB2... | $2,062.08 | $585,505 | ||
Usd Coin | 0X2791B.../0X7CEB2... | $0.997 | $84,191 | ||
Bob | 0XB0B19.../0XC2132... | $0.997 | $295,821 | ||
Wrapped Steth | 0X03B54.../0X3A58A... | $2,058.12 | $199,143 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X2791B... | $0.763 | $108,272 | ||
Dai | 0X8F3CF.../0XC2132... | $0.997 | $515,872 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X2791B... | $0.820 | $58,725 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0XC2132... | $0.820 | $54,040 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0X7CEB2... | $0.559 | $1,745 | ||
Bob | 0XB0B19.../0X0D500... | $0.997 | $41,497 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0XC3C7D... | $0.557 | $7,864 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0X2791B... | $0.557 | $2,656 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0X53E0B... | $0.557 | $2,850 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0XD6DF9... | $0.557 | $6,683 | ||
Usd Coin | 0X2791B.../0XC2132... | $0.997 | $692,991 | N/A | |
Usd Coin | 0X2791B.../0X8F3CF... | $0.997 | $682,395 | N/A | |
Weth | 0X7CEB2.../0XC2132... | $1,889.04 | $56,370 | N/A | |
Wrapped Bitcoin | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $26,895.00 | $1,011 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X0D500... | $0.968 | $153 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X7CEB2... | $0.902 | $9 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0XC2132... | $0.966 | $58 | ||
Mimatic | 0XA3FA9.../0X2791B... | $0.991 | $8 | ||
Wmatic | 0X0D500.../0X2791B... | $0.902 | $10 | ||
Dai | 0X8F3CF.../0XC2132... | $1.00 | $103 | ||
Usd Coin | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1.01 | $22 | ||
Usd Coin | 0X2791B.../0XC2132... | $1.00 | $10 | ||
Usd Coin | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.000 | $40 | ||
Lido Staked Matic | 0X3A58A.../0X2791B... | $0.961 | $3 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0XC3C7D... | $0.632 | $61 | ||
Kyber Network Crystal | 0X1C954.../0X53E0B... | $0.754 | $8,661 | N/A |
O Tribunal Nacional de Justiça da Espanha condenou sete acusados no esquema de pirâmide financeira com criptomoedas Arbistar, incluindo seu líder Santiago Fuentes Jover, cujo modus operandi era semelhante ao da Atlas Quantum, do brasileiro Rodrigo Marq ...
Read MoreThe post Lawyer Says ‘Binance Is Guilty as Sin,’ Explains How the SEC’s Crackdown Is a Good Step appeared first on Coinpedia Fintech NewsCrypto entities based in the United States are now facing significant regulatory threats that could potentiall ...
Read MoreNach den Klagen der SEC drohen Binance und Coinbase bereits die ersten Konsequenzen. Alles zu dem juristischen Schlagabtausch in den USA. Source: BTC-ECHODer Beitrag Das droht Binance und Coinbase in den USA erschien zuerst auf BTC-ECHO. ...
Read More