exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $97,331.77 | $340,367,824 | 30.71% | 2,600 |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,846.36 | $215,461,583 | 19.44% | 2,506 |
3 | Xrp | XRP/USDT | $2.55 | $197,884,836 | 17.86% | 2,513 |
4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.264 | $33,646,979 | 3.04% | 2,500 |
5 | Monero | XMR/USDT | $220.31 | $24,157,309 | 2.18% | 2,500 |
6 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.251 | $18,605,362 | 1.68% | - |
7 | Chainlink | LINK/USDT | $20.25 | $17,529,375 | 1.58% | 2,500 |
8 | Cardano | ADA/USDT | $0.790 | $16,599,029 | 1.5% | 2,500 |
9 | Litecoin | LTC/USDT | $108.74 | $14,988,473 | 1.35% | 2,500 |
10 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $12,918,820 | 1.17% | 2,513 |
11 | Stellar | XLM/USDT | $0.350 | $10,597,430 | 0.96% | 2,262 |
12 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000153619 | $9,158,553 | 0.83% | 2,443 |
13 | Aave | AAVE/USDT | $255.98 | $8,499,632 | 0.77% | 2,500 |
14 | Near Protocol | NEAR/USDT | $3.69 | $7,660,758 | 0.69% | 2,500 |
15 | Algorand | ALGO/USDT | $0.298 | $7,602,206 | 0.69% | 2,500 |
16 | Jupiter | JUP/USDT | $0.898 | $7,241,246 | 0.65% | 2,475 |
17 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.553 | $7,223,796 | 0.65% | 2,477 |
18 | Tron | TRX/USDT | $0.225 | $6,884,759 | 0.62% | 2,592 |
19 | Internet Computer | ICP/USDT | $7.43 | $6,858,708 | 0.62% | 2,500 |
20 | Uniswap | UNI/USDT | $9.08 | $6,598,529 | 0.6% | 2,339 |
21 | Injective Protocol | INJ/USDT | $15.36 | $5,452,751 | 0.49% | 2,500 |
22 | Vechain | VET/USDT | $0.0375 | $5,183,972 | 0.47% | 2,421 |
23 | Avalanche | AVAX/USDT | $27.19 | $5,039,085 | 0.45% | 2,500 |
24 | Polkadot | DOT/USDT | $5.08 | $4,912,808 | 0.44% | 2,500 |
25 | Xinfin Network | XDC/USDT | $0.0947 | $4,347,028 | 0.39% | 2,025 |
26 | Venice Ai | VVV/USDT | $3.29 | $4,099,300 | 0.37% | - |
27 | Binance Coin | BNB/USDT | $614.94 | $4,022,475 | 0.36% | 2,500 |
28 | Verasity | VRA/USDT | $0.002739 | $3,693,234 | 0.33% | 2,500 |
29 | Mantra Dao | OM/USDT | $4.90 | $3,367,403 | 0.3% | 1,513 |
30 | Filecoin | FIL/USDT | $3.56 | $3,076,658 | 0.28% | 2,472 |
31 | Sp8de | SPX/USDT | $0.857 | $3,071,537 | 0.28% | - |
32 | Velo | VELO/USDT | $0.0173 | $3,045,014 | 0.27% | 2,500 |
33 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.81 | $2,954,372 | 0.27% | 2,500 |
34 | Litentry | LIT/USDT | $0.850 | $2,431,789 | 0.22% | 571 |
35 | Proton | XPR/USDT | $0.003126 | $2,348,719 | 0.21% | 2,500 |
36 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.405 | $2,175,403 | 0.2% | 1,803 |
37 | Quant | QNT/USDT | $88.54 | $2,094,031 | 0.19% | 1,770 |
38 | Kucoin Token | KCS/USDT | $12.51 | $1,937,562 | 0.17% | 2,500 |
39 | Tellor | TRB/USDT | $37.79 | $1,859,557 | 0.17% | 2,052 |
40 | Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.527 | $1,851,129 | 0.17% | 2,310 |
41 | Kadena | KDA/USDT | $0.573 | $1,785,012 | 0.16% | 2,423 |
42 | Stacks | STX/USDT | $1.03 | $1,775,565 | 0.16% | 2,470 |
43 | Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0472 | $1,718,639 | 0.16% | 2,254 |
44 | Theta | THETA/USDT | $1.54 | $1,675,469 | 0.15% | 2,432 |
45 | Zcash | ZEC/USDT | $33.07 | $1,670,334 | 0.15% | 2,295 |
46 | Dydx | DYDX/USDT | $0.833 | $1,642,981 | 0.15% | 2,001 |
47 | Telcoin | TEL/USDT | $0.005498 | $1,510,673 | 0.14% | 2,214 |
48 | Arpa Chain | ARPA/USDT | $0.0404 | $1,510,637 | 0.14% | 1,216 |
49 | Pax Gold | PAXG/USDT | $2,832.24 | $1,493,964 | 0.13% | 1,337 |
50 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.107 | $1,438,265 | 0.13% | 2,423 |
51 | Adx Net | ADX/USDT | $0.142 | $1,405,621 | 0.13% | 291 |
52 | Arweave | AR/USDT | $12.40 | $1,364,908 | 0.12% | 2,198 |
53 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $22.30 | $1,346,873 | 0.12% | 1,845 |
54 | Mask Network | MASK/USDT | $2.31 | $1,285,936 | 0.12% | 2,020 |
55 | Ftx Token | FTT/USDT | $1.84 | $1,208,116 | 0.11% | 2,258 |
56 | Horizen | ZEN/USDT | $13.95 | $1,166,614 | 0.11% | 498 |
57 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $355.66 | $1,150,006 | 0.1% | 2,441 |
58 | Dogelon | ELON/USDT | $0.0000002329 | $1,118,405 | 0.1% | 1,147 |
59 | The Graph | GRT/USDT | $0.143 | $1,013,318 | 0.09% | 2,348 |
60 | Vidt Datalink | VIDT/USDT | $0.0204 | $1,005,278 | 0.09% | 1,651 |
61 | Celo | CELO/USDT | $0.454 | $989,491 | 0.09% | 963 |
62 | Request | REQ/USDT | $0.0985 | $914,365 | 0.08% | 801 |
63 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0574 | $905,404 | 0.08% | 1,682 |
64 | Tether | USDT/DAI | $1.000 | $900,892 | 0.08% | 428 |
65 | Decentraland | MANA/USDT | $0.353 | $865,328 | 0.08% | 1,594 |
66 | Harmony | ONE/USDT | $0.0153 | $865,148 | 0.08% | 2,295 |
67 | Neo | NEO/USDT | $11.34 | $849,080 | 0.08% | 1,837 |
68 | Constellation | DAG/USDT | $0.0542 | $840,860 | 0.08% | 2,384 |
69 | Flux | FLUX/USDT | $0.440 | $760,105 | 0.07% | 2,498 |
70 | Monero | XMR/ETH | $220.69 | $759,215 | 0.07% | 1,313 |
71 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0151 | $726,087 | 0.07% | 1,497 |
72 | Eos | EOS/USDT | $0.634 | $716,858 | 0.06% | 2,366 |
73 | Swipe | SXP/USDT | $0.233 | $704,381 | 0.06% | 813 |
74 | Waves | WAVES/USDT | $1.31 | $691,661 | 0.06% | 1,875 |
75 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.29 | $686,282 | 0.06% | 2,283 |
76 | Turbocoin | TURBO/USDT | $0.004016 | $685,748 | 0.06% | - |
77 | Elrond Egld | EGLD/USDT | $23.72 | $665,702 | 0.06% | 1,713 |
78 | Dash | DASH/USDT | $26.58 | $623,829 | 0.06% | 2,071 |
79 | Pancakeswap | CAKE/USDT | $1.63 | $609,888 | 0.06% | 1,672 |
80 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $0.947 | $609,627 | 0.06% | 1,698 |
81 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | $0.623 | $568,390 | 0.05% | - |
82 | Oraichain Token | ORAI/USDT | $5.05 | $564,374 | 0.05% | 1,360 |
83 | Biocoin | BIO/USDT | $0.158 | $528,990 | 0.05% | - |
84 | Joincoin | J/USDT | $0.255 | $499,528 | 0.05% | - |
85 | Nervos Network | CKB/USDT | $0.006692 | $499,445 | 0.05% | 2,123 |
86 | Skale Network | SKL/USDT | $0.0436 | $497,717 | 0.04% | 622 |
87 | Digitalbits | XDB/USDT | $0.00045235 | $470,301 | 0.04% | 2,500 |
88 | Xrp | XRP/ETH | $2.55 | $445,287 | 0.04% | 655 |
89 | Maker | MKR/USDT | $1,010.51 | $441,000 | 0.04% | 1,472 |
90 | Wootrade | WOO/USDT | $0.124 | $425,177 | 0.04% | 1,923 |
91 | Zrcoin | ZRC/USDT | $0.0484 | $422,297 | 0.04% | - |
92 | Vulcan Forged Pyr | PYR/USDT | $2.12 | $417,664 | 0.04% | 1,920 |
93 | Illuvium | ILV/USDT | $23.19 | $416,069 | 0.04% | 1,681 |
94 | Kava | KAVA/USDT | $0.431 | $393,501 | 0.04% | 1,528 |
95 | Phala Network | PHA/USDT | $0.155 | $382,276 | 0.03% | 1,840 |
96 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.265 | $371,367 | 0.03% | 1,578 |
97 | Ethereum Blue | BLUE/USDT | $0.143 | $366,494 | 0.03% | - |
98 | Kusama | KSM/USDT | $20.30 | $364,609 | 0.03% | 1,104 |
99 | Rlc | RLC/USDT | $1.40 | $349,410 | 0.03% | 885 |
100 | Etherparty | FUEL/USDT | $0.0195 | $343,456 | 0.03% | - |
101 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,929.39 | $340,487 | 0.03% | 590 |
102 | Xyo | XYO/USDT | $0.0161 | $331,118 | 0.03% | 1,482 |
103 | Pluton | PLU/USDT | $1.48 | $325,996 | 0.03% | 457 |
104 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0232 | $309,463 | 0.03% | 2,350 |
105 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.247 | $294,870 | 0.03% | 1,779 |
106 | Api3 | API3/USDT | $0.957 | $293,586 | 0.03% | 1,291 |
107 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.25 | $289,322 | 0.03% | 1,121 |
108 | Gamercoin | GHX/USDT | $0.0487 | $274,353 | 0.02% | 1,734 |
109 | Coti | COTI/USDT | $0.0783 | $262,106 | 0.02% | 2,093 |
110 | Ultra | UOS/USDT | $0.0787 | $261,614 | 0.02% | 968 |
111 | Smartkey | SKEY/USDT | $0.0329 | $260,292 | 0.02% | 2,372 |
112 | Xcad Network | XCAD/USDT | $0.134 | $259,309 | 0.02% | 1,306 |
113 | Ankr | ANKR/USDT | $0.0232 | $251,670 | 0.02% | 876 |
114 | Tezos | XTZ/USDT | $0.881 | $239,100 | 0.02% | 770 |
115 | Enjin Coin | ENJ/USDT | $0.121 | $237,844 | 0.02% | 1,018 |
116 | Livepeer | LPT/USDT | $8.99 | $233,128 | 0.02% | 622 |
117 | Duck Dao | DUCK/USDT | $0.003563 | $226,429 | 0.02% | - |
118 | Audius | AUDIO/USDT | $0.105 | $221,516 | 0.02% | 1,475 |
119 | Travala | AVA/USDT | $0.648 | $217,883 | 0.02% | 1,948 |
120 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $212,536 | 0.02% | - |
121 | Vai | VAI/USDT | $0.0417 | $210,053 | 0.02% | 2,418 |
122 | Dexe | DEXE/USDT | $20.09 | $200,141 | 0.02% | 153 |
123 | Digibyte | DGB/USDT | $0.008602 | $199,391 | 0.02% | 1,085 |
124 | Hot Cross | HOTCROSS/USDT | $0.0137 | $198,723 | 0.02% | 2,189 |
125 | Epns | PUSH/USDT | $0.0654 | $198,240 | 0.02% | 2,495 |
126 | Gas | GAS/USDT | $3.91 | $191,209 | 0.02% | 229 |
127 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | $40.58 | $186,655 | 0.02% | 793 |
128 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.856 | $186,219 | 0.02% | 902 |
129 | Sharetoken | SHR/USDT | $0.002273 | $185,232 | 0.02% | 2,484 |
130 | Small Love Potion | SLP/USDT | $0.002300 | $182,703 | 0.02% | 1,018 |
131 | Flow | FLOW/USDT | $0.514 | $182,289 | 0.02% | 1,115 |
132 | Vethor Token | VTHO/USDT | $0.004701 | $181,265 | 0.02% | - |
133 | Ampleforth | AMPL/USDT | $0.993 | $180,215 | 0.02% | 1,071 |
134 | Multivac | MTV/USDT | $0.00056641 | $161,222 | 0.01% | 469 |
135 | Loopring | LRC/USDT | $0.131 | $160,144 | 0.01% | 695 |
136 | Solanium | SLIM/USDT | $0.0713 | $157,462 | 0.01% | 226 |
137 | Clover | CLV/USDT | $0.0483 | $156,360 | 0.01% | 744 |
138 | Uma | UMA/USDT | $1.80 | $153,547 | 0.01% | 1,124 |
139 | Deeper Network | DPR/USDT | $0.001858 | $150,376 | 0.01% | 1,605 |
140 | Kucoin Token | KCS/ETH | $12.56 | $148,691 | 0.01% | 758 |
141 | Frax Share | FXS/USDT | $2.03 | $145,775 | 0.01% | 741 |
142 | Phantasma | SOUL/USDT | $0.0826 | $142,233 | 0.01% | 2,433 |
143 | Taraxa | TARA/USDT | $0.004721 | $137,426 | 0.01% | 1,769 |
144 | Adventure Gold | AGLD/USDT | $1.15 | $136,526 | 0.01% | 145 |
145 | Xch | XCH/USDT | $14.20 | $135,355 | 0.01% | 2,219 |
146 | Dodo | DODO/USDT | $0.0841 | $132,477 | 0.01% | 1,813 |
147 | Ontology | ONT/USDT | $0.191 | $130,620 | 0.01% | 877 |
148 | Compound | COMP/USDT | $55.30 | $129,401 | 0.01% | 783 |
149 | Chromia | CHR/USDT | $0.124 | $128,528 | 0.01% | 1,906 |
150 | Wink | WIN/USDT | $0.0000734558 | $128,013 | 0.01% | 2,476 |
151 | Origin Protocol | OGN/USDT | $0.0770 | $127,907 | 0.01% | 1,705 |
152 | Cashaa | CAS/USDT | $0.002999 | $126,530 | 0.01% | 2,191 |
153 | Router Protocol | ROUTE/USDT | $0.0254 | $123,969 | 0.01% | - |
154 | Mahadao | MAHA/USDT | $0.621 | $121,795 | 0.01% | 2,193 |
155 | Liquid Apps | DAPP/USDT | $0.0975 | $120,641 | 0.01% | - |
156 | Seedify Fund | SFUND/USDT | $1.19 | $118,207 | 0.01% | 2,449 |
157 | Xend Finance | RWA/USDT | $0.0312 | $116,750 | 0.01% | - |
158 | Unizen | ZCX/USDT | $0.0615 | $116,289 | 0.01% | 2,445 |
159 | Komodo | KMD/USDT | $0.199 | $116,061 | 0.01% | 700 |
160 | Bittorrent | BTTOLD/USDT | $0.0000009097 | $115,004 | 0.01% | 2,362 |
161 | Tokoin | TOKO/USDT | $0.00046505 | $114,051 | 0.01% | - |
162 | Wilder World | WILD/USDT | $0.289 | $113,013 | 0.01% | 459 |
163 | Milk Alliance | MLK/USDT | $0.211 | $111,699 | 0.01% | 121 |
164 | Perpetual Protocol | PERP/USDT | $0.502 | $111,484 | 0.01% | 1,044 |
165 | Energy Web Token | EWT/USDT | $0.989 | $110,494 | 0.01% | 2,478 |
166 | Ren | REN/USDT | $0.0229 | $110,409 | 0.01% | 641 |
167 | Unifi Protocol Dao | UNFI/USDT | $0.350 | $110,031 | 0.01% | 905 |
168 | Truefi Token | TRU/USDT | $0.0476 | $109,987 | 0.01% | 753 |
169 | Omg | OMG/USDT | $0.241 | $108,849 | 0.01% | 672 |
170 | Alien Worlds | TLM/USDT | $0.007328 | $107,673 | 0.01% | 1,719 |
171 | Tidal Finance | TIDAL/USDT | $0.0000453850 | $107,638 | 0.01% | 1,715 |
172 | Moonriver | MOVR/USDT | $7.28 | $106,310 | 0.01% | 1,497 |
173 | Hathor | HTR/USDT | $0.0385 | $103,255 | 0.01% | 876 |
174 | Hackenai | HAI/USDT | $0.0304 | $101,509 | 0.01% | 2,387 |
175 | Hydra | HYDRA/USDT | $0.318 | $101,452 | 0.01% | 728 |
176 | Hapi One | HAPI/USDT | $7.09 | $100,349 | 0.01% | 193 |
177 | Ethereum | ETH/DAI | $2,835.38 | $100,099 | 0.01% | 39 |
178 | Cartesi | CTSI/USDT | $0.108 | $99,982 | 0.01% | 876 |
179 | V Systems | VSYS/USDT | $0.00054162 | $96,188 | 0.01% | 2,294 |
180 | Lto Network | LTO/USDT | $0.0761 | $94,979 | 0.01% | 1,290 |
181 | Betprotocol | BEPRO/USDT | $0.00033429 | $94,591 | 0.01% | - |
182 | Openocean | OOE/USDT | $0.006750 | $93,005 | 0.01% | 1,820 |
183 | Xinfin Network | XDC/ETH | $0.0949 | $92,039 | 0.01% | 200 |
184 | Polkastarter | POLS/USDT | $0.296 | $90,813 | 0.01% | 1,733 |
185 | Banano | BAN/USDT | $0.0291 | $90,426 | 0.01% | - |
186 | Centrifuge | CFG/USDT | $0.185 | $85,152 | 0.01% | 962 |
187 | Dao | DAO/USDT | $0.275 | $84,695 | 0.01% | - |
188 | Telos | TLOS/USDT | $0.127 | $84,562 | 0.01% | 2,500 |
189 | Orchid | OXT/USDT | $0.0965 | $82,320 | 0.01% | 494 |
190 | Oddz | ODDZ/USDT | $0.003549 | $81,008 | 0.01% | 1,331 |
191 | Aleph Im | ALEPH/USDT | $0.0952 | $80,854 | 0.01% | 1,103 |
192 | Unmarshal Token | MARSH/USDT | $0.0534 | $80,724 | 0.01% | 2,406 |
193 | Numeraire | NMR/USDT | $10.43 | $79,976 | 0.01% | 450 |
194 | Sylo | SYLO/USDT | $0.00064289 | $79,059 | 0.01% | 1,785 |
195 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0182 | $78,069 | 0.01% | 2,500 |
196 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USDT | $3.37 | $77,879 | 0.01% | 365 |
197 | Crowns | CWS/USDT | $0.166 | $76,403 | 0.01% | 2,007 |
198 | Dfyn Network | DFYN/USDT | $0.006198 | $75,656 | 0.01% | 2,391 |
199 | Myneighboralice | ALICE/USDT | $0.750 | $74,913 | 0.01% | 1,350 |
200 | Iostoken | IOST/USDT | $0.005034 | $73,017 | 0.01% | 323 |
201 | Hyve | HYVE/USDT | $0.0106 | $70,450 | 0.01% | 1,781 |
202 | Presearch | PRE/USDT | $0.007997 | $70,423 | 0.01% | 2,517 |
203 | Ergo | ERG/USDT | $1.20 | $68,929 | 0.01% | 1,027 |
204 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.186 | $66,514 | 0.01% | 384 |
205 | Litecoin | LTC/ETH | $108.70 | $64,487 | 0.01% | 290 |
206 | Apenft | NFT/USDT | $0.0000004364 | $64,123 | 0.01% | 2,207 |
207 | Bitcoin | BTC/DAI | $97,336.57 | $63,604 | 0.01% | 34 |
208 | Roobee | ROOBEE/USDT | $0.00046025 | $62,515 | 0.01% | - |
209 | Barnbridge | BOND/USDT | $0.320 | $62,234 | 0.01% | 617 |
210 | Klever | KLV/USDT | $0.002549 | $61,515 | 0.01% | 1,972 |
211 | Arcs | ARX/USDT | $0.00071376 | $60,960 | 0.01% | - |
212 | Symbol | XYM/USDT | $0.0131 | $59,044 | 0.01% | 226 |
213 | Mxc | MXC/USDT | $0.004039 | $57,804 | 0.01% | 972 |
214 | Wanchain | WAN/USDT | $0.148 | $57,778 | 0.01% | - |
215 | Kryll | KRL/USDT | $0.434 | $54,416 | 0% | 75 |
216 | Parsiq | PRQ/USDT | $0.137 | $53,257 | 0% | 804 |
217 | Algorand | ALGO/ETH | $0.297 | $51,504 | 0% | 111 |
218 | Morpheus Network | MNW/USDT | $0.220 | $50,900 | 0% | 2,432 |
219 | Matrix Ai Network | MAN/USDT | $0.0139 | $48,817 | 0% | 2,268 |
220 | Elastos | ELA/USDT | $1.81 | $48,771 | 0% | 2,493 |
221 | Nano | XNO/USDT | $0.951 | $48,310 | 0% | - |
222 | Sentinel | DVPN/USDT | $0.00041966 | $47,091 | 0% | 1,123 |
223 | Pundix New | PUNDIX/USDT | $0.360 | $47,085 | 0% | 501 |
224 | Fetch | FET/ETH | $0.803 | $46,506 | 0% | 1,154 |
225 | Orbs | ORBS/USDT | $0.0232 | $46,266 | 0% | 1,349 |
226 | Suku | SUKU/USDT | $0.0591 | $45,531 | 0% | 1,388 |
227 | Launchpool | LPOOL/USDT | $0.0472 | $43,588 | 0% | 766 |
228 | Aergo | AERGO/USDT | $0.0854 | $42,003 | 0% | 80 |
229 | Ferrum Network | FRM/USDT | $0.002589 | $41,254 | 0% | 1,792 |
230 | Meter Governance | MTRG/USDT | $0.119 | $41,074 | 0% | 694 |
231 | Dia | DIA/USDT | $0.460 | $40,880 | 0% | 484 |
232 | Streamr | DATA/USDT | $0.0262 | $40,876 | 0% | 2,496 |
233 | Peruvian Nuevo Sol | PEN/USDT | $0.0219 | $38,888 | 0% | - |
234 | Storj | STORJ/USDT | $0.340 | $37,749 | 0% | 997 |
235 | Just | JST/USDT | $0.0332 | $37,610 | 0% | 1,522 |
236 | Defichain | DFI/USDT | $0.0140 | $37,533 | 0% | 674 |
237 | Skycoin | SKY/USDT | $0.0420 | $37,443 | 0% | - |
238 | Telcoin | TEL/ETH | $0.005489 | $37,279 | 0% | 593 |
239 | Zeroswap | ZEE/USDT | $0.008837 | $36,244 | 0% | 2,149 |
240 | Selfkey | KEY/USDT | $0.00072476 | $36,227 | 0% | - |
241 | Prometeus | PROM/USDT | $4.21 | $35,816 | 0% | 577 |
242 | Band Protocol | BAND/USDT | $0.994 | $33,496 | 0% | 344 |
243 | Nem | XEM/USDT | $0.0204 | $32,804 | 0% | 900 |
244 | Automata Network | ATA/USDT | $0.0771 | $32,740 | 0% | 254 |
245 | Quickswap | QUICK/USDT | $0.0254 | $32,235 | 0% | 858 |
246 | Origintrail | TRAC/ETH | $0.442 | $31,946 | 0% | 322 |
247 | Tron | TRX/ETH | $0.225 | $31,121 | 0% | 2,083 |
248 | Acent | ACE/USDT | $0.001656 | $29,515 | 0% | 2,438 |
249 | Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | $0.0498 | $29,097 | 0% | 245 |
250 | Civic | CVC/USDT | $0.114 | $28,928 | 0% | - |
Bitcoin price has experienced fluctuations in the past few days. However, several analytics and market data show indicate that a shift may be around the corner. While investors and traders observe the phenomenon keenly, specific factors offer key readings.......
Read MoreIn a bold prediction, renowned market analyst Javon Marks has projected a possible 10X surge for JasmyCoin (JASMY)…...
Read MoreOn Feb. 2, 2025, XRP oscillated at $2.57 to $2.61 over the last hour, its market valuation eclipsing $150 billion alongside a $12.19 billion daily turnover. Intraday fluctuations spanned $2.52 to $2.95 per XRP, mirroring intense volatility as supply......
Read More