Kraken exchange 24 hours trading volume is 28,695.02 BTC. Kraken exchange is established in year 2011 at country United States and secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Kraken exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
28,695.02 BTC
United States
2011
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | $41,670.00 | $187,770,209 | ||
Tether | USDT/EUR | $0.999 | $181,221,485 | ||
Tether | USDT/USD | $1.000 | $147,214,728 | ||
Ethereum | ETH/USD | $2,210.52 | $77,252,983 | ||
Bitcoin | BTC/EUR | $41,631.00 | $49,393,945 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $2,210.39 | $17,728,159 | ||
Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $25,082,028 | ||
Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $15,437,404 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $41,687.00 | $20,443,117 | ||
Solana | SOL/USD | $69.72 | $75,437,119 | ||
Tether | USDT/GBP | $1.000 | $16,067,367 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0945 | $21,208,430 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $41,675.00 | $5,427,406 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $11,705,724 | ||
Ripple | XRP/USD | $0.619 | $11,383,965 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $2,211.61 | $7,091,270 | ||
Bitcoin | BTC/GBP | $41,665.00 | $6,708,970 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.69 | $6,622,900 | ||
Ripple | XRP/EUR | $0.620 | $5,279,355 | ||
Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $2,513,106 | ||
Litecoin | LTC/USD | $74.07 | $2,559,399 | ||
Dai | DAI/USD | $1.000 | $798,657 | ||
Tron | TRX/USD | $0.104 | $577,357 | ||
Ethereum | ETH/GBP | $2,210.04 | $1,787,228 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/XBT | $41,634.00 | $751,707 | ||
Ethereum | ETH/XBT | $2,211.69 | $7,645,536 | ||
Pax Gold | PAXG/USD | $1,975.99 | $871,451 | ||
Tether | USDT/CAD | $1.00 | $1,451,140 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $2,213.21 | $1,708,060 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $0.842 | $7,579,863 | ||
Dai | DAI/EUR | $1.000 | $353,273 | ||
Solana | SOL/EUR | $69.69 | $14,412,144 | ||
Stellar | XLM/EUR | $0.124 | $477,278 | ||
Chainlink | LINK/USD | $14.78 | $11,470,323 | ||
Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0944 | $4,232,694 | ||
Litecoin | LTC/EUR | $74.06 | $1,249,936 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.620 | $1,920,386 | ||
Eos | EOS/USD | $0.772 | $1,088,329 | ||
Bitcoin Cash | BCH/EUR | $233.06 | $346,688 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.545 | $16,457,016 | ||
Usd Coin | USDC/CAD | $1.00 | $753,875 | ||
Matic Network | MATIC/EUR | $0.841 | $1,686,344 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USD | $233.24 | $861,189 | ||
Cardano | ADA/EUR | $0.545 | $9,475,053 | ||
Render Token | RNDR/USD | $3.86 | $2,433,212 | ||
Dai | DAI/USDT | $1.00 | $345,680 | ||
Monero | XMR/EUR | $170.79 | $781,233 | ||
Ethereum Classic | ETC/USD | $20.11 | $395,130 | ||
Paypal Usd | PYUSD/USD | $1.000 | $40,270 | ||
Aave | AAVE/USD | $90.48 | $622,572 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $36.44 | $26,521,358 | ||
Ripple | XRP/XBT | $0.620 | $1,054,611 | ||
Uniswap | UNI/USD | $6.12 | $1,425,027 | ||
Usd Coin | USDC/CHF | $1.00 | $1,466,398 | ||
Chainlink | LINK/EUR | $14.78 | $2,885,372 | ||
Filecoin | FIL/USD | $4.64 | $1,504,548 | ||
Tron | TRX/EUR | $0.104 | $252,280 | ||
Cardano | ADA/XBT | $0.546 | $1,663,129 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0945 | $1,878,708 | ||
Polkadot | DOT/EUR | $6.68 | $2,754,656 | ||
Litecoin | LTC/XBT | $74.06 | $284,258 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $14.81 | $1,013,342 | ||
Bitcoin | BTC/CHF | $41,691.00 | $3,648,119 | ||
Near | NEAR/USD | $2.30 | $3,002,910 | ||
Decentraland | MANA/EUR | $0.488 | $424,940 | ||
Solana | SOL/XBT | $69.83 | $2,505,736 | ||
Solana | SOL/USDT | $69.88 | $3,805,076 | ||
Cosmos | ATOM/USD | $9.85 | $1,606,699 | ||
Stellar | XLM/USD | $0.124 | $806,758 | ||
Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $1,014,519 | ||
Ethereum | ETH/DAI | $2,211.62 | $34,183 | ||
Internet Computer | ICP/USD | $5.15 | $1,573,423 | ||
Axelar | WAXL/USD | $0.744 | $108,582 | ||
Chainlink | LINK/XBT | $14.80 | $799,552 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.546 | $2,120,505 | ||
Monero | XMR/USDT | $170.87 | $1,486,191 | ||
Cosmos | ATOM/EUR | $9.86 | $727,990 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.482 | $356,735 | ||
Solana | SOL/GBP | $69.82 | $1,288,783 | ||
Ethereum | ETH/CHF | $2,213.60 | $1,042,427 | ||
Ripple | XRP/GBP | $0.619 | $507,114 | ||
Polkadot | DOT/XBT | $6.70 | $438,445 | ||
Matic Network | MATIC/XBT | $0.840 | $890,158 | ||
Dash | DASH/USD | $32.80 | $239,303 | ||
Ethereum Classic | ETC/EUR | $20.12 | $251,120 | ||
Apecoin | APE/EUR | $1.63 | $235,885 | ||
Fetch Ai | FET/USD | $0.507 | $1,329,743 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.71 | $1,139,179 | ||
Tezos | XTZ/USD | $0.879 | $364,184 | ||
Avalanche 2 | AVAX/EUR | $36.42 | $6,436,640 | ||
Cardano | ADA/GBP | $0.546 | $830,883 | ||
Ethereum | ETH/CAD | $2,218.49 | $343,749 | ||
Tron | TRX/XBT | $0.104 | $161,544 | ||
Monero | XMR/USD | $171.06 | $1,350,027 | ||
Filecoin | FIL/EUR | $4.65 | $307,161 | ||
Cardano | ADA/ETH | $0.545 | $322,564 | ||
Tezos | XTZ/EUR | $0.879 | $187,010 | ||
Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000095300 | $890,186 | ||
Blur | BLUR/USD | $0.475 | $687,173 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $74.01 | $291,171 |
The crypto surge as AVAX reclaims heights and GameStop Memes' $4M presale beckons. Uncover potential 1000x ROI in this dynamic investment landscape.Coincu News ...
Read MoreA onda de vendas de ações da Ark Invest, da investidora “popstar” Cathie Wood, continuou na semana passada, com a empresa se desfazendo de mais de US$ 100 milhões em papéis da Coinbase (COIN). Apenas na sexta-feira (8) foram vendidas 335.8 ...
Read MoreThe post Here Are Two Events That May Add Fuel to the Bitcoin Breakout Before the End of 2023 appeared first on Coinpedia Fintech NewsAfter rising above the prolonged consolidation, the Bitcoin price soared high and began to trade within a crucial zone. ...
Read More