exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $97,146.20 | $275,810,507 | 19.4% | 20,775 |
2 | Xrp | XRP/USD | $2.51 | $203,057,708 | 14.28% | 6,312 |
3 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $116,841,394 | 8.22% | 18,431 |
4 | Ethereum | ETH/USD | $2,820.56 | $95,864,523 | 6.74% | 9,459 |
5 | Bitcoin | BTC/EUR | $97,313.51 | $85,101,329 | 5.99% | 16,990 |
6 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $78,919,461 | 5.55% | 22,468 |
7 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $51,140,053 | 3.6% | 4,858 |
8 | Xrp | XRP/EUR | $2.52 | $45,886,426 | 3.23% | 4,898 |
9 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $42,910,374 | 3.02% | 2,281 |
10 | Ethereum | ETH/EUR | $2,825.59 | $42,071,389 | 2.96% | 14,207 |
11 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.258 | $34,259,344 | 2.41% | 8,296 |
12 | Bitcoin | BTC/USDT | $97,073.73 | $28,394,951 | 2% | 4,856 |
13 | Cardano | ADA/USD | $0.776 | $22,078,025 | 1.55% | 2,928 |
14 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $21,314,880 | 1.5% | 4,608 |
15 | Euro | EUR/USD | $1.02 | $20,724,529 | 1.46% | 16,999 |
16 | Ethereum | ETH/USDT | $2,807.72 | $19,025,435 | 1.34% | 1,335 |
17 | Chainlink | LINK/USD | $19.67 | $18,004,582 | 1.27% | 3,803 |
18 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $16,868,526 | 1.19% | 4,647 |
19 | Xrp | XRP/USDT | $2.52 | $13,423,726 | 0.94% | 1,847 |
20 | Litecoin | LTC/USD | $106.97 | $11,593,998 | 0.82% | 3,599 |
21 | Cardano | ADA/EUR | $0.776 | $9,317,051 | 0.66% | 1,388 |
22 | Tether | USDT/AUD | $1.00 | $8,084,750 | 0.57% | 1,805 |
23 | Bitcoin | BTC/GBP | $97,081.40 | $7,047,767 | 0.5% | 3,009 |
24 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.259 | $6,438,327 | 0.45% | 1,459 |
25 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $5,427,705 | 0.38% | 1,088 |
26 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.23 | $5,382,824 | 0.38% | 3,383 |
27 | Stellar | XLM/USD | $0.345 | $4,950,922 | 0.35% | 522 |
28 | Xrp | XRP/GBP | $2.52 | $4,875,914 | 0.34% | 678 |
29 | Litecoin | LTC/EUR | $107.10 | $4,796,317 | 0.34% | 5,837 |
30 | Tether | USDT/CAD | $0.996 | $4,583,897 | 0.32% | 2,152 |
31 | United States Dollar | USD/CHF | $1.00 | $4,534,430 | 0.32% | 3,496 |
32 | Aave | AAVE/USD | $251.22 | $4,477,770 | 0.31% | 2,514 |
33 | United States Dollar | USD/CAD | $0.997 | $4,399,160 | 0.31% | 2,371 |
34 | Bitcoin | BTC/CHF | $97,423.07 | $4,397,504 | 0.31% | 1,550 |
35 | Ethereum | ETH/GBP | $2,823.71 | $3,697,693 | 0.26% | 814 |
36 | Polkadot | DOT/USD | $5.00 | $3,593,599 | 0.25% | 4,157 |
37 | Xrp | XRP/CAD | $2.51 | $3,425,640 | 0.24% | 464 |
38 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $354.65 | $3,398,176 | 0.24% | 1,499 |
39 | Cardano | ADA/USDT | $0.775 | $3,273,171 | 0.23% | 1,029 |
40 | Stellar | XLM/EUR | $0.346 | $3,270,853 | 0.23% | 280 |
41 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.541 | $3,232,834 | 0.23% | 615 |
42 | Algorand | ALGO/USD | $0.292 | $3,072,399 | 0.22% | 470 |
43 | Bitcoin | BTC/CAD | $96,862.84 | $2,960,853 | 0.21% | 1,409 |
44 | Chainlink | LINK/EUR | $19.71 | $2,833,215 | 0.2% | 1,622 |
45 | Sp8de | SPX/USD | $0.838 | $2,590,689 | 0.18% | - |
46 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.258 | $2,582,627 | 0.18% | 669 |
47 | Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $2,511,185 | 0.18% | 749 |
48 | Euro | EUR/GBP | $1.02 | $2,470,616 | 0.17% | 3,218 |
49 | Euro | EUR/CHF | $1.02 | $2,342,827 | 0.16% | 597 |
50 | Pax Gold | PAXG/USD | $2,839.46 | $1,990,864 | 0.14% | 240 |
51 | Chainlink | LINK/USDT | $19.69 | $1,945,408 | 0.14% | 767 |
52 | Polkadot | DOT/EUR | $5.03 | $1,868,368 | 0.13% | 971 |
53 | Bitcoin | BTC/AUD | $97,477.64 | $1,711,881 | 0.12% | 1,006 |
54 | Monero | XMR/USD | $218.11 | $1,654,054 | 0.12% | 5,668 |
55 | Tron | TRX/USD | $0.223 | $1,593,378 | 0.11% | 3,061 |
56 | Australian Dollar | AUD/USD | $0.614 | $1,529,448 | 0.11% | 702 |
57 | Filecoin | FIL/USD | $3.46 | $1,437,966 | 0.1% | 616 |
58 | Uniswap | UNI/USD | $8.94 | $1,277,532 | 0.09% | 1,519 |
59 | Tron | TRX/EUR | $0.223 | $1,220,058 | 0.09% | 1,588 |
60 | Cosmos | ATOM/USD | $4.74 | $1,153,120 | 0.08% | 1,103 |
61 | Tezos | XTZ/USD | $0.868 | $1,137,439 | 0.08% | 261 |
62 | Pax Gold | PAXG/EUR | $2,851.65 | $1,123,065 | 0.08% | 169 |
63 | Cardano | ADA/GBP | $0.778 | $1,089,883 | 0.08% | 160 |
64 | Ethereum | ETH/CAD | $2,818.08 | $1,071,969 | 0.08% | 584 |
65 | Aave | AAVE/EUR | $250.91 | $1,055,411 | 0.07% | 697 |
66 | Algorand | ALGO/EUR | $0.293 | $986,612 | 0.07% | 207 |
67 | Injective Protocol | INJ/USD | $14.93 | $957,854 | 0.07% | 2,011 |
68 | Litecoin | LTC/USDT | $105.54 | $940,481 | 0.07% | 1,866 |
69 | Ethereum | ETH/CHF | $2,804.96 | $937,210 | 0.07% | 395 |
70 | Xrp | XRP/ETH | $2.54 | $926,492 | 0.07% | 158 |
71 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $1.00 | $906,022 | 0.06% | 479 |
72 | Polkadot | DOT/USDT | $5.01 | $861,802 | 0.06% | 599 |
73 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $355.41 | $734,541 | 0.05% | 532 |
74 | Raydium | RAY/USD | $5.39 | $733,220 | 0.05% | 170 |
75 | Kusama | KSM/USD | $19.67 | $714,470 | 0.05% | 452 |
76 | Xrp | XRP/AUD | $2.53 | $677,953 | 0.05% | 113 |
77 | Sp8de | SPX/EUR | $0.830 | $659,158 | 0.05% | - |
78 | Ethereum | ETH/AUD | $2,830.15 | $648,386 | 0.05% | 351 |
79 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $600,994 | 0.04% | 1,568 |
80 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.546 | $595,807 | 0.04% | 134 |
81 | The Sandbox | SAND/USD | $0.397 | $580,886 | 0.04% | 265 |
82 | Decentraland | MANA/USD | $0.344 | $561,646 | 0.04% | 146 |
83 | The Graph | GRT/USD | $0.139 | $516,798 | 0.04% | 970 |
84 | Uniswap | UNI/EUR | $8.96 | $511,675 | 0.04% | 1,302 |
85 | The Graph | GRT/EUR | $0.140 | $467,589 | 0.03% | 275 |
86 | Kava | KAVA/USD | $0.423 | $444,932 | 0.03% | 158 |
87 | Cosmos | ATOM/EUR | $4.74 | $423,796 | 0.03% | 385 |
88 | Polygon | MATIC/USD | $0.322 | $414,064 | 0.03% | 2,551 |
89 | Filecoin | FIL/EUR | $3.47 | $392,431 | 0.03% | 250 |
90 | Ethereum Classic | ETC/USD | $22.02 | $387,218 | 0.03% | 302 |
91 | Decentraland | MANA/EUR | $0.353 | $380,694 | 0.03% | 139 |
92 | Eos | EOS/USD | $0.626 | $374,045 | 0.03% | 287 |
93 | Injective Protocol | INJ/EUR | $15.19 | $359,150 | 0.03% | 387 |
94 | Chainlink | LINK/GBP | $19.67 | $348,108 | 0.02% | 155 |
95 | Compound | COMP/USD | $55.35 | $347,569 | 0.02% | 195 |
96 | Zcash | ZEC/USD | $32.37 | $344,720 | 0.02% | 1,274 |
97 | Euro | EUR/AUD | $1.03 | $339,766 | 0.02% | 30 |
98 | Mina | MINA/USD | $0.367 | $312,057 | 0.02% | 496 |
99 | Maker | MKR/USD | $986.00 | $301,946 | 0.02% | 305 |
100 | Litecoin | LTC/GBP | $105.48 | $294,003 | 0.02% | 1,034 |
101 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.398 | $290,161 | 0.02% | 61 |
102 | Sushiswap | SUSHI/USD | $0.918 | $290,052 | 0.02% | 79 |
103 | Stellar | XLM/GBP | $0.347 | $274,319 | 0.02% | 78 |
104 | Enjin Coin | ENJ/USD | $0.119 | $268,506 | 0.02% | 250 |
105 | Dogecoin | DOGE/CAD | $0.255 | $267,537 | 0.02% | - |
106 | Covalent | CQT/USD | $0.005400 | $265,890 | 0.02% | 146 |
107 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $353.92 | $265,831 | 0.02% | 398 |
108 | Polkadot | DOT/GBP | $5.03 | $262,186 | 0.02% | 229 |
109 | Raydium | RAY/EUR | $5.44 | $259,737 | 0.02% | 135 |
110 | Dydx | DYDX/USD | $0.813 | $224,444 | 0.02% | 173 |
111 | Tezos | XTZ/EUR | $0.870 | $211,987 | 0.01% | 107 |
112 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,824.00 | $204,638 | 0.01% | 40 |
113 | Algorand | ALGO/GBP | $0.291 | $201,813 | 0.01% | 36 |
114 | Maker | MKR/EUR | $994.13 | $195,291 | 0.01% | 175 |
115 | Phala Network | PHA/USD | $0.152 | $187,589 | 0.01% | 1,391 |
116 | Kusama | KSM/EUR | $19.76 | $178,180 | 0.01% | 146 |
117 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.21 | $176,274 | 0.01% | 394 |
118 | Litecoin | LTC/ETH | $108.75 | $172,531 | 0.01% | 206 |
119 | Cardano | ADA/ETH | $0.782 | $168,337 | 0.01% | 77 |
120 | Dash | DASH/USD | $26.34 | $167,295 | 0.01% | 177 |
121 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $21.95 | $161,760 | 0.01% | 75 |
122 | Eos | EOS/EUR | $0.627 | $159,081 | 0.01% | 61 |
123 | 0x | ZRX/USD | $0.325 | $155,127 | 0.01% | 128 |
124 | Chainlink | LINK/ETH | $20.21 | $153,120 | 0.01% | 106 |
125 | Kava | KAVA/EUR | $0.430 | $147,081 | 0.01% | 120 |
126 | Compound | COMP/EUR | $55.18 | $146,998 | 0.01% | 76 |
127 | Polygon | MATIC/EUR | $0.323 | $143,701 | 0.01% | 829 |
128 | 0x | ZRX/EUR | $0.325 | $143,460 | 0.01% | 76 |
129 | Loopring | LRC/EUR | $0.128 | $139,041 | 0.01% | 46 |
130 | Mina | MINA/EUR | $0.366 | $138,161 | 0.01% | 175 |
131 | Litecoin | LTC/AUD | $105.96 | $137,975 | 0.01% | 89 |
132 | Pax Gold | PAXG/ETH | $2,889.46 | $134,494 | 0.01% | 29 |
133 | Dydx | DYDX/EUR | $0.825 | $133,152 | 0.01% | 119 |
134 | Reserve Rights | RSR/USD | $0.009673 | $132,971 | 0.01% | - |
135 | Multi Collateral Dai | DAI/EUR | $1.00 | $131,641 | 0.01% | 1,285 |
136 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0572 | $131,374 | 0.01% | 67 |
137 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.27 | $130,898 | 0.01% | 124 |
138 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.21 | $130,151 | 0.01% | 237 |
139 | Aave | AAVE/GBP | $250.40 | $127,562 | 0.01% | 59 |
140 | Siacoin | SC/USD | $0.004220 | $121,218 | 0.01% | 229 |
141 | Zcash | ZEC/EUR | $32.64 | $111,684 | 0.01% | 325 |
142 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.184 | $106,474 | 0.01% | 137 |
143 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.363 | $104,729 | 0.01% | 3,488 |
144 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0565 | $103,912 | 0.01% | 116 |
145 | Livepeer | LPT/EUR | $9.03 | $99,332 | 0.01% | 82 |
146 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $0.940 | $98,961 | 0.01% | 43 |
147 | Bitcoin | BTC/JPY | $97,435.88 | $98,886 | 0.01% | 52 |
148 | Yearn Finance | YFI/EUR | $5,827.80 | $96,812 | 0.01% | 30 |
149 | Filecoin | FIL/GBP | $3.49 | $91,018 | 0.01% | 17 |
150 | Siacoin | SC/EUR | $0.004224 | $88,341 | 0.01% | 118 |
151 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.64 | $83,276 | 0.01% | 41 |
152 | Eos | EOS/USDT | $0.626 | $80,175 | 0.01% | 45 |
153 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.27 | $78,742 | 0.01% | 42 |
154 | Storj | STORJ/USD | $0.329 | $77,739 | 0.01% | 163 |
155 | Livepeer | LPT/USD | $8.82 | $77,396 | 0.01% | 104 |
156 | Storj | STORJ/EUR | $0.329 | $76,514 | 0.01% | 99 |
157 | Dash | DASH/EUR | $26.52 | $75,373 | 0.01% | 109 |
158 | Loopring | LRC/USD | $0.128 | $73,314 | 0.01% | 88 |
159 | Bitcoin | BTC/DAI | $97,041.19 | $68,821 | 0% | 87 |
160 | Monero | XMR/EUR | $217.49 | $67,667 | 0% | 1,778 |
161 | Ren | REN/USD | $0.0223 | $67,216 | 0% | 57 |
162 | Chainlink | LINK/AUD | $19.73 | $66,867 | 0% | 126 |
163 | Euro | EUR/CAD | $1.02 | $65,525 | 0% | 135 |
164 | Gnosis Gno | GNO/USD | $186.69 | $62,378 | 0% | 147 |
165 | Cardano | ADA/AUD | $0.781 | $60,810 | 0% | 100 |
166 | Omg | OMG/USD | $0.240 | $60,070 | 0% | 137 |
167 | Ankr | ANKR/USD | $0.0231 | $59,863 | 0% | 126 |
168 | Icon | ICX/EUR | $0.128 | $58,780 | 0% | 13 |
169 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0232 | $58,131 | 0% | 52 |
170 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.183 | $55,900 | 0% | 36 |
171 | Ethereum | ETH/JPY | $2,831.92 | $55,530 | 0% | 10 |
172 | Mirror Protocol | MIR/USD | $0.0210 | $55,239 | 0% | 38 |
173 | Moonriver | MOVR/EUR | $7.10 | $52,302 | 0% | 161 |
174 | Lisk | LSK/USD | $0.737 | $51,722 | 0% | 75 |
175 | 1inch | 1INCH/USD | $0.262 | $49,967 | 0% | 111 |
176 | Covalent | CQT/EUR | $0.005434 | $49,121 | 0% | 80 |
177 | Band Protocol | BAND/EUR | $0.987 | $48,107 | 0% | 6 |
178 | Moonriver | MOVR/USD | $7.24 | $47,680 | 0% | 205 |
179 | Achain | ACT/USD | $0.179 | $44,955 | 0% | - |
180 | Rarible | RARI/USD | $1.72 | $44,172 | 0% | 114 |
181 | Uniswap | UNI/ETH | $8.93 | $44,050 | 0% | 27 |
182 | Algorand | ALGO/ETH | $0.297 | $43,801 | 0% | 10 |
183 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.119 | $42,574 | 0% | 115 |
184 | Icon | ICX/USD | $0.126 | $42,391 | 0% | 42 |
185 | Polkadot | DOT/ETH | $5.08 | $41,082 | 0% | 100 |
186 | Energy Web Token | EWT/USD | $0.975 | $40,568 | 0% | 1,133 |
187 | Cosmos | ATOM/GBP | $4.77 | $40,492 | 0% | 62 |
188 | Enzyme | MLN/USD | $13.38 | $39,945 | 0% | 88 |
189 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $356.47 | $37,071 | 0% | 39 |
190 | Reserve Rights | RSR/EUR | $0.009477 | $36,621 | 0% | - |
191 | Ethereum | ETH/DAI | $2,849.08 | $36,474 | 0% | 31 |
192 | The Sandbox | SAND/GBP | $0.398 | $35,875 | 0% | 18 |
193 | Orchid | OXT/USD | $0.0944 | $35,474 | 0% | 30 |
194 | Omg | OMG/EUR | $0.241 | $33,273 | 0% | 104 |
195 | Polygon | MATIC/GBP | $0.324 | $32,213 | 0% | 61 |
196 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $96,822.80 | $30,181 | 0% | 78 |
197 | Cartesi | CTSI/USD | $0.107 | $29,757 | 0% | 41 |
198 | Serum | SRM/USD | $0.0258 | $29,491 | 0% | 211 |
199 | Band Protocol | BAND/USD | $0.976 | $29,233 | 0% | 13 |
200 | Tron | TRX/ETH | $0.224 | $27,444 | 0% | 231 |
201 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.260 | $27,026 | 0% | 38 |
202 | Sigmacoin | SIGMA/USD | $0.0229 | $26,288 | 0% | - |
203 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.107 | $25,759 | 0% | - |
204 | Memetic | MEME/USD | $0.004940 | $24,627 | 0% | - |
205 | Balancer | BAL/USD | $1.96 | $23,264 | 0% | 25 |
206 | Karura | KAR/USD | $0.0550 | $22,906 | 0% | 145 |
207 | Ocean Protocol | OCEAN/EUR | $0.359 | $22,628 | 0% | 2,045 |
208 | Kyber Network | KNC/EUR | $0.426 | $22,508 | 0% | 16 |
209 | Aave | AAVE/ETH | $251.97 | $21,443 | 0% | 15 |
210 | Ren | REN/EUR | $0.0228 | $21,074 | 0% | 14 |
211 | Euro | EUR/JPY | $1.03 | $20,828 | 0% | 22 |
212 | Kyber Network | KNC/USD | $0.417 | $20,217 | 0% | 23 |
213 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.498 | $19,333 | 0% | 31 |
214 | Badger Dao | BADGER/EUR | $3.64 | $19,118 | 0% | 28 |
215 | Phala Network | PHA/EUR | $0.152 | $17,908 | 0% | 157 |
216 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0750 | $17,816 | 0% | 792 |
217 | Mirror Protocol | MIR/EUR | $0.0208 | $16,943 | 0% | 14 |
218 | Tether | USDT/JPY | $1.00 | $16,581 | 0% | 45 |
219 | Filecoin | FIL/ETH | $3.53 | $16,338 | 0% | 10 |
220 | Oxygen | OXY/USD | $0.0374 | $15,927 | 0% | 13 |
221 | Cosmos | ATOM/ETH | $4.78 | $15,207 | 0% | 34 |
222 | Memetic | MEME/EUR | $0.005003 | $15,065 | 0% | - |
223 | Bitcoin Cash | BCH/ETH | $352.08 | $14,994 | 0% | 51 |
224 | Energy Web Token | EWT/EUR | $0.978 | $13,880 | 0% | 253 |
225 | Balancer | BAL/EUR | $1.97 | $13,079 | 0% | 10 |
226 | The Graph | GRT/GBP | $0.140 | $12,846 | 0% | 29 |
227 | Aavegotchi | GHST/USD | $0.616 | $12,798 | 0% | 139 |
228 | Bitcoin Cash | BCH/AUD | $355.20 | $12,726 | 0% | 37 |
229 | Kusama | KSM/GBP | $19.36 | $12,167 | 0% | 20 |
230 | Bancor | BNT/USD | $0.556 | $12,099 | 0% | 11 |
231 | Orchid | OXT/EUR | $0.0958 | $11,318 | 0% | 16 |
232 | Skycoin | SKY/USD | $0.0432 | $10,764 | 0% | - |
233 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.106 | $10,606 | 0% | 17 |
234 | Mina | MINA/GBP | $0.363 | $10,386 | 0% | 27 |
235 | Perpetual Protocol | PERP/EUR | $0.490 | $9,833 | 0% | 29 |
236 | Rarible | RARI/EUR | $1.73 | $9,350 | 0% | 7 |
237 | Oxygen | OXY/EUR | $0.0370 | $8,832 | 0% | 33 |
238 | Serum | SRM/EUR | $0.0257 | $7,476 | 0% | 6 |
239 | Lisk | LSK/EUR | $0.740 | $7,300 | 0% | 20 |
240 | Bancor | BNT/EUR | $0.560 | $6,366 | 0% | 2 |
241 | Shiden Network | SDN/USD | $0.101 | $6,201 | 0% | 12 |
242 | United States Dollar | USD/JPY | $1.00 | $5,588 | 0% | 31 |
243 | Tbtc | TBTC/USD | $96,000.00 | $5,338 | 0% | 72 |
244 | Karura | KAR/EUR | $0.0533 | $4,375 | 0% | 21 |
245 | Omni | OMNI/USD | $5.43 | $4,304 | 0% | - |
246 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.0744 | $4,208 | 0% | 290 |
247 | Enzyme | MLN/EUR | $13.44 | $4,047 | 0% | 17 |
248 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.106 | $3,795 | 0% | - |
249 | Shiden Network | SDN/EUR | $0.102 | $3,220 | 0% | 5 |
250 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.106 | $2,360 | 0% | - |
Bitcoin price has experienced fluctuations in the past few days. However, several analytics and market data show indicate that a shift may be around the corner. While investors and traders observe the phenomenon keenly, specific factors offer key readings.......
Read MoreIn a bold prediction, renowned market analyst Javon Marks has projected a possible 10X surge for JasmyCoin (JASMY)…...
Read MoreOn Feb. 2, 2025, XRP oscillated at $2.57 to $2.61 over the last hour, its market valuation eclipsing $150 billion alongside a $12.19 billion daily turnover. Intraday fluctuations spanned $2.52 to $2.95 per XRP, mirroring intense volatility as supply......
Read More