Gemini exchange 24 hours trading volume is 1,622.68 BTC. Gemini exchange is established in year 2014 at country United States and secured Rank 13 in the cryptocurrency exchange market.
Live Gemini exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Gemini exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Gemini
1,622.68 BTC
United States
2014
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | $27,822.00 | $21,621,018 | ||
Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $1,383,151 | ||
Tether | USDT/USD | $1.00 | $1,573,693 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,759.14 | $9,482,264 | ||
Bitcoin | BTC/GBP | $27,818.00 | $275,190 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0742 | $291,316 | ||
Apecoin | APE/USD | $4.08 | $64,088 | ||
Litecoin | LTC/USD | $90.77 | $1,583,378 | ||
Gemini Dollar | GUSD/SGD | $0.997 | $232,171 | ||
Aave | AAVE/USD | $74.00 | $58,893 | ||
Ethereum | ETH/GBP | $1,777.76 | $258,802 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,761.73 | $258,338 | ||
Dai | DAI/USD | $0.999 | $113,314 | ||
Ethereum | ETH/SGD | $1,756.33 | $738,495 | ||
Filecoin | FIL/USD | $5.64 | $134,114 | ||
Pax Gold | PAXG/USD | $1,992.10 | $34,135 | ||
Bitcoin | BTC/SGD | $27,750.00 | $988,038 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USD | $125.68 | $18,555 | ||
The Graph | GRT/USD | $0.146 | $71,857 | ||
Tezos | XTZ/USD | $1.13 | $13,226 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.10 | $358,845 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.27 | $228,104 | ||
Maker | MKR/USD | $673.31 | $40,483 | ||
Fantom | FTM/USD | $0.464 | $548,295 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,762.29 | $465,354 | ||
Axie Infinity | AXS/USD | $8.37 | $10,634 | ||
Yearn Finance | YFI/USD | $8,411.52 | $17,754 | ||
Solana | SOL/USD | $21.45 | $1,810,506 | ||
Sushi | SUSHI/USD | $1.04 | $16,303 | ||
Havven | SNX/USD | $2.59 | $23,536 | ||
Zcash | ZEC/USD | $36.24 | $191,795 | ||
Uniswap | UNI/USD | $5.93 | $32,596 | ||
Republic Protocol | REN/USD | $0.103 | $11,358 | ||
Fetch Ai | FET/USD | $0.369 | $272,453 | ||
Bitcoin | BTC/GUSD | $27,708.00 | $142,082 | ||
Ethereum | ETH/GUSD | $1,765.63 | $27,871 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $27,809.00 | $29,116 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,756.06 | $101,694 | ||
Ankr | ANKR/USD | $0.0339 | $20,825 | ||
Cosmos | ATOM/USD | $11.33 | $8,832 | ||
Storj | STORJ/USD | $0.355 | $14,227 | ||
Loopring | LRC/USD | $0.349 | $38,162 | ||
Uma | UMA/USD | $2.05 | $19,666 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $91.31 | $130,418 | ||
Curve Dao Token | CRV/USD | $0.937 | $110,356 | ||
Mask Network | MASK/USD | $6.08 | $85,288 | ||
Dogecoin | DOGE/ETH | $0.0743 | $44,470 | ||
Decentraland | MANA/USD | $0.596 | $22,399 | ||
Lido Dao | LDO/USD | $2.15 | $71,094 | ||
Liquity | LQTY/USD | $2.23 | $42,343 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0744 | $27,376 | ||
Basic Attention Token | BAT/USD | $0.240 | $13,406 | ||
The Sandbox | SAND/USD | $0.634 | $31,353 | ||
Liquity Usd | LUSD/USD | $1.01 | $13,838 | ||
Api3 | API3/USD | $1.58 | $3,743 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.16 | $23,176 | ||
Render Token | RNDR/USD | $1.27 | $24,425 | ||
Livepeer | LPT/USD | $6.91 | $37,818 | ||
Binance Usd | BUSD/USD | $0.961 | $82,852 | ||
Amp Token | AMP/USD | $0.003940 | $140,498 | ||
Gala | GALA/USD | $0.0412 | $66,501 | ||
Metis Token | METIS/USD | $28.41 | $4,035 | ||
Skale | SKL/USD | $0.0412 | $5,449 | ||
Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI/USD | $0.0421 | $41,548 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $17.28 | $40,564 | ||
Geojam | JAM/USD | $0.002609 | $4,766 | ||
Enjincoin | ENJ/USD | $0.390 | $6,010 | ||
Injective Protocol | INJ/USD | $4.32 | $34,965 | ||
1inch | 1INCH/USD | $0.500 | $5,863 | ||
Quant Network | QNT/USD | $125.15 | $26,301 | ||
Stepn | GMT/USD | $0.404 | $877 | ||
Tokemak | TOKE/USD | $0.992 | $190 | ||
Rally 2 | RLY/USD | $0.0150 | $1,490 | ||
Chainlink | LINK/BTC | $7.40 | $11,117 | ||
Litecoin | LTC/ETH | $91.05 | $1,931 | ||
Somnium Space Cubes | CUBE/USD | $1.20 | $17,136 | ||
Alchemix | ALCX/USD | $21.59 | $501 | ||
Ribbon Finance | RBN/USD | $0.223 | $1,001 | ||
Compound Governance Token | COMP/USD | $42.93 | $3,255 | ||
Keep3rv1 | KP3R/USD | $80.67 | $1,625 | ||
Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.239 | $239 | ||
Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.236 | $2,456 | ||
Zcash | ZEC/BTC | $37.35 | $1,681 | ||
Playdapp | PLA/USD | $0.223 | $644 | ||
Superrare | RARE/USD | $0.122 | $206 | ||
Maple | MPL/USD | $4.86 | $565 | ||
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $126.55 | $404 | ||
Bitcoin Cash | BCH/ETH | $127.66 | $1,030 | ||
0x | ZRX/USD | $0.228 | $2,243 | ||
Kyber Network Crystal | KNC/USD | $0.693 | $798 | ||
Civic | CVC/USD | $0.105 | $993 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USD | $13.61 | $2,423 | ||
Balancer | BAL/USD | $6.68 | $1,881 | ||
Bancor | BNT/USD | $0.567 | $2,077 | ||
Spell Token | SPELL/USD | $0.00068970 | $1,106 | ||
Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000105700 | $82,237 | ||
Dogelon Mars | ELON/USD | $0.0000003590 | $30,831 | ||
Chiliz | CHZ/USD | $0.111 | $37,223 | ||
Chainlink | LINK/ETH | $7.33 | $1,006 | ||
Goldfinch | GFI/USD | $0.612 | $373 |
The past year has been the “worst” in crypto history in terms of negative headlines, but most of the problems were caused by centralized intermediaries rather than the underlying technologies of cryptocurrencies, said Erik Voorhees, founder of decentr ...
Read MoreA Casa Branca, sede do governo americano, derramou um balde de água fria sobre o setor de criptomoedas, acentuando os aspectos negativos dos ativos digitais em um enorme relatório de 513 páginas lançado na noite de terça-feira (21).A primeira ref ...
Read MoreKey Takeaways:Hackers could gain access to a Circle CSO’s Twitter account and spread fake information about a USDC airdrop offered by the stablecoin issuer.The post included a link to a website where users could register for a USDC “ ...
Read More