exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $97,498.88 | $1,007,666,099 | 23.05% | - |
2 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $763,848,359 | 17.47% | - |
3 | Ethereum | ETH/USD | $2,858.62 | $525,728,022 | 12.02% | - |
4 | Solana | SOL/USD | $202.21 | $475,557,010 | 10.88% | - |
5 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.266 | $227,084,704 | 5.19% | - |
6 | Official Trump | TRUMP/USD | $20.78 | $133,525,303 | 3.05% | - |
7 | Cardano | ADA/USD | $0.801 | $97,963,697 | 2.24% | - |
8 | Stellar | XLM/USD | $0.353 | $89,565,092 | 2.05% | - |
9 | Chainlink | LINK/USD | $20.37 | $84,222,048 | 1.93% | - |
10 | Litecoin | LTC/USD | $109.33 | $53,039,117 | 1.21% | - |
11 | Bitcoin | BTC/EUR | $97,628.38 | $51,452,501 | 1.18% | - |
12 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0398 | $51,064,770 | 1.17% | - |
13 | Ethereum | ETH/USDT | $2,857.97 | $42,349,569 | 0.97% | - |
14 | Avalanche | AVAX/USD | $27.44 | $42,120,756 | 0.96% | - |
15 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000154400 | $36,715,481 | 0.84% | - |
16 | Ethereum | ETH/EUR | $2,863.60 | $33,512,208 | 0.77% | - |
17 | Bitcoin | BTC/USDT | $97,471.19 | $31,480,034 | 0.72% | - |
18 | Aave | AAVE/USD | $257.03 | $29,145,888 | 0.67% | - |
19 | Solana | SOL/EUR | $202.30 | $25,047,537 | 0.57% | - |
20 | Algorand | ALGO/USD | $0.300 | $23,513,355 | 0.54% | - |
21 | Polkadot | DOT/USD | $5.13 | $23,205,177 | 0.53% | - |
22 | Bitcoin | BTC/GBP | $97,609.90 | $22,476,081 | 0.51% | - |
23 | Fetch | FET/USD | $0.821 | $20,931,516 | 0.48% | - |
24 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.555 | $19,546,482 | 0.45% | - |
25 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $19,459,859 | 0.45% | - |
26 | Venice Ai | VVV/USD | $3.38 | $18,868,136 | 0.43% | - |
27 | Ethereum | ETH/BTC | $2,860.62 | $16,794,411 | 0.38% | - |
28 | Uniswap | UNI/USD | $9.15 | $15,615,155 | 0.36% | - |
29 | Solana | SOL/USDT | $202.58 | $14,724,689 | 0.34% | - |
30 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.267 | $14,677,775 | 0.34% | - |
31 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.267 | $14,181,019 | 0.32% | - |
32 | Chainlink | LINK/EUR | $20.39 | $12,990,130 | 0.3% | - |
33 | Ethereum | ETH/GBP | $2,865.58 | $12,834,551 | 0.29% | - |
34 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $12,552,119 | 0.29% | - |
35 | Filecoin | FIL/USD | $3.61 | $11,127,995 | 0.25% | - |
36 | Cardano | ADA/EUR | $0.800 | $10,967,942 | 0.25% | - |
37 | Internet Computer | ICP/USD | $7.48 | $10,203,940 | 0.23% | - |
38 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $359.41 | $9,802,500 | 0.22% | - |
39 | Quant | QNT/USD | $89.18 | $9,420,018 | 0.22% | - |
40 | Solana | SOL/BTC | $201.98 | $8,183,758 | 0.19% | - |
41 | Polygon | MATIC/EUR | $0.333 | $8,082,147 | 0.18% | - |
42 | Ethereum Classic | ETC/USD | $22.44 | $7,639,629 | 0.17% | - |
43 | Litecoin | LTC/EUR | $109.60 | $7,572,208 | 0.17% | - |
44 | The Graph | GRT/USD | $0.144 | $6,970,998 | 0.16% | - |
45 | Cosmos | ATOM/USD | $4.87 | $6,781,637 | 0.16% | - |
46 | Aave | AAVE/EUR | $257.17 | $6,482,808 | 0.15% | - |
47 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $6,379,921 | 0.15% | - |
48 | Uniswap | UNI/EUR | $9.16 | $5,800,110 | 0.13% | - |
49 | Arpa Chain | ARPA/USD | $0.0404 | $5,738,034 | 0.13% | - |
50 | Solana | SOL/GBP | $202.87 | $5,674,810 | 0.13% | - |
51 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $5,397,661 | 0.12% | - |
52 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000155230 | $5,212,458 | 0.12% | - |
53 | Skale Network | SKL/USD | $0.0436 | $4,498,645 | 0.1% | - |
54 | Radicle | RAD/USD | $0.930 | $4,329,612 | 0.1% | - |
55 | Aave | AAVE/BTC | $257.20 | $4,299,151 | 0.1% | - |
56 | Eos | EOS/USD | $0.640 | $4,250,533 | 0.1% | - |
57 | Solana | SOL/ETH | $201.76 | $4,094,082 | 0.09% | - |
58 | Sushiswap | SUSHI/USD | $0.951 | $4,092,792 | 0.09% | - |
59 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.108 | $4,034,344 | 0.09% | - |
60 | Cardano | ADA/BTC | $0.801 | $3,903,807 | 0.09% | - |
61 | Avalanche | AVAX/USDT | $27.46 | $3,807,931 | 0.09% | - |
62 | Amp | AMP/USD | $0.005690 | $3,645,484 | 0.08% | - |
63 | Polkadot | DOT/USDT | $5.14 | $3,626,017 | 0.08% | - |
64 | Polygon | MATIC/USD | $0.332 | $3,574,984 | 0.08% | - |
65 | Avalanche | AVAX/EUR | $27.50 | $3,513,823 | 0.08% | - |
66 | Turbocoin | TURBO/USD | $0.004060 | $3,482,528 | 0.08% | - |
67 | Litecoin | LTC/BTC | $109.49 | $3,193,624 | 0.07% | - |
68 | Dogecoin | DOGE/GBP | $0.267 | $3,164,084 | 0.07% | - |
69 | Xyo | XYO/USD | $0.0161 | $3,118,789 | 0.07% | - |
70 | Clover | CLV/USD | $0.0488 | $3,111,616 | 0.07% | - |
71 | Chainlink | LINK/GBP | $20.38 | $3,071,159 | 0.07% | - |
72 | Maker | MKR/USD | $1,019.09 | $3,036,732 | 0.07% | - |
73 | Polkadot | DOT/EUR | $5.16 | $2,974,656 | 0.07% | - |
74 | Cosmos | ATOM/EUR | $4.87 | $2,757,488 | 0.06% | - |
75 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $359.68 | $2,604,613 | 0.06% | - |
76 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.266 | $2,563,613 | 0.06% | - |
77 | Polkadot | DOT/BTC | $5.14 | $2,556,190 | 0.06% | - |
78 | Ethereum | ETH/DAI | $2,896.11 | $2,555,976 | 0.06% | - |
79 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $2,390,433 | 0.05% | - |
80 | Decentraland | MANA/USD | $0.355 | $2,370,622 | 0.05% | - |
81 | Compound | COMP/USD | $55.65 | $2,330,306 | 0.05% | - |
82 | Coti | COTI/USD | $0.0787 | $2,193,222 | 0.05% | - |
83 | Stellar | XLM/EUR | $0.353 | $2,178,724 | 0.05% | - |
84 | Cardano | ADA/GBP | $0.803 | $2,158,585 | 0.05% | - |
85 | Uniswap | UNI/BTC | $9.16 | $2,137,004 | 0.05% | - |
86 | Lcx | LCX/USD | $0.191 | $2,068,815 | 0.05% | - |
87 | Stellar | XLM/BTC | $0.353 | $2,012,578 | 0.05% | - |
88 | 0x | ZRX/USD | $0.331 | $1,852,709 | 0.04% | - |
89 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,968.20 | $1,745,944 | 0.04% | - |
90 | Tezos | XTZ/USD | $0.888 | $1,733,489 | 0.04% | - |
91 | Zcash | ZEC/USD | $33.09 | $1,596,925 | 0.04% | - |
92 | Suku | SUKU/USD | $0.0581 | $1,584,195 | 0.04% | - |
93 | Request | REQ/USD | $0.100 | $1,568,852 | 0.04% | - |
94 | Eos | EOS/EUR | $0.639 | $1,469,024 | 0.03% | - |
95 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0576 | $1,462,921 | 0.03% | - |
96 | Algorand | ALGO/EUR | $0.300 | $1,403,884 | 0.03% | - |
97 | Tellor | TRB/USD | $37.95 | $1,373,915 | 0.03% | - |
98 | Loopring | LRC/USD | $0.132 | $1,355,697 | 0.03% | - |
99 | Chainlink | LINK/ETH | $20.39 | $1,328,815 | 0.03% | - |
100 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.557 | $1,210,333 | 0.03% | - |
101 | Ankr | ANKR/USD | $0.0235 | $1,198,781 | 0.03% | - |
102 | Aave | AAVE/GBP | $258.34 | $1,171,292 | 0.03% | - |
103 | The Graph | GRT/EUR | $0.144 | $1,124,571 | 0.03% | - |
104 | Origintrail | TRAC/USD | $0.451 | $1,121,901 | 0.03% | - |
105 | Truefi Token | TRU/USD | $0.0478 | $1,118,108 | 0.03% | - |
106 | Dash | DASH/USD | $26.81 | $1,112,303 | 0.03% | - |
107 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000154966 | $1,091,250 | 0.02% | - |
108 | Fox Token | FOX/USD | $0.0485 | $1,091,164 | 0.02% | - |
109 | Adventure Gold | AGLD/USD | $1.16 | $1,026,928 | 0.02% | - |
110 | Chainlink | LINK/BTC | $20.40 | $987,906 | 0.02% | - |
111 | Assemble Protocol | ASM/USD | $0.0490 | $971,150 | 0.02% | - |
112 | Avalanche | AVAX/BTC | $27.49 | $970,996 | 0.02% | - |
113 | Cosmos | ATOM/BTC | $4.87 | $961,413 | 0.02% | - |
114 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $358.80 | $950,933 | 0.02% | - |
115 | Rlc | RLC/USD | $1.40 | $902,235 | 0.02% | - |
116 | Litecoin | LTC/GBP | $109.49 | $823,793 | 0.02% | - |
117 | Shiba Inu | SHIB/GBP | $0.0000154880 | $815,299 | 0.02% | - |
118 | Fetch | FET/USDT | $0.819 | $808,856 | 0.02% | - |
119 | Algorand | ALGO/GBP | $0.299 | $793,505 | 0.02% | - |
120 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $22.46 | $778,302 | 0.02% | - |
121 | Rarible | RARI/USD | $1.76 | $775,632 | 0.02% | - |
122 | Livepeer | LPT/USD | $9.10 | $729,877 | 0.02% | - |
123 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.32 | $719,311 | 0.02% | - |
124 | Polkadot | DOT/GBP | $5.13 | $715,017 | 0.02% | - |
125 | Eos | EOS/BTC | $0.643 | $700,369 | 0.02% | - |
126 | Orion Protocol | ORN/USD | $0.949 | $689,898 | 0.02% | - |
127 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.108 | $686,632 | 0.02% | - |
128 | District0x | DNT/USD | $0.0366 | $645,574 | 0.01% | - |
129 | Orchid | OXT/USD | $0.0971 | $643,968 | 0.01% | - |
130 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.26 | $637,426 | 0.01% | - |
131 | Horizen | ZEN/USD | $14.08 | $626,043 | 0.01% | - |
132 | Uma | UMA/USD | $1.82 | $599,399 | 0.01% | - |
133 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.187 | $576,726 | 0.01% | - |
134 | Numeraire | NMR/USD | $10.55 | $575,916 | 0.01% | - |
135 | Mask Network | MASK/USD | $2.29 | $545,954 | 0.01% | - |
136 | Cartesi | CTSI/USD | $0.109 | $523,273 | 0.01% | - |
137 | The Graph | GRT/BTC | $0.144 | $484,687 | 0.01% | - |
138 | Storj | STORJ/USD | $0.341 | $452,301 | 0.01% | - |
139 | 1inch | 1INCH/USD | $0.266 | $392,230 | 0.01% | - |
140 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0772 | $387,988 | 0.01% | - |
141 | The Graph | GRT/GBP | $0.144 | $380,822 | 0.01% | - |
142 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $360.57 | $364,883 | 0.01% | - |
143 | Harvest Finance | FARM/USD | $33.68 | $358,616 | 0.01% | - |
144 | Filecoin | FIL/BTC | $3.53 | $341,063 | 0.01% | - |
145 | Band Protocol | BAND/USD | $1.01 | $340,966 | 0.01% | - |
146 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.506 | $339,293 | 0.01% | - |
147 | Internet Computer | ICP/EUR | $7.50 | $335,044 | 0.01% | - |
148 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.26 | $325,232 | 0.01% | - |
149 | Civic | CVC/USD | $0.115 | $315,416 | 0.01% | - |
150 | Alchemix | ALCX/USD | $12.77 | $303,216 | 0.01% | - |
151 | Synthetix Network Token | SNX/GBP | $1.26 | $296,075 | 0.01% | - |
152 | Power Ledger | POWR/USD | $0.216 | $295,745 | 0.01% | - |
153 | Kyber Network | KNC/USD | $0.433 | $295,144 | 0.01% | - |
154 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0566 | $276,595 | 0.01% | - |
155 | Nkn | NKN/USD | $0.0626 | $256,073 | 0.01% | - |
156 | Decentraland | MANA/EUR | $0.356 | $253,902 | 0.01% | - |
157 | Curve Dao Token | CRV/GBP | $0.561 | $250,695 | 0.01% | - |
158 | Internet Computer | ICP/USDT | $7.49 | $248,592 | 0.01% | - |
159 | Tezos | XTZ/BTC | $0.887 | $241,232 | 0.01% | - |
160 | Internet Computer | ICP/GBP | $7.46 | $232,969 | 0.01% | - |
161 | Internet Computer | ICP/BTC | $7.48 | $225,789 | 0.01% | - |
162 | Curve Dao Token | CRV/BTC | $0.556 | $217,305 | 0% | - |
163 | Kryll | KRL/USD | $0.438 | $197,238 | 0% | - |
164 | Cosmos | ATOM/GBP | $4.87 | $192,273 | 0% | - |
165 | Balancer | BAL/USD | $2.01 | $191,154 | 0% | - |
166 | Braintrust | BTRST/USD | $0.332 | $173,880 | 0% | - |
167 | Cardano | ADA/ETH | $0.800 | $172,938 | 0% | - |
168 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.267 | $142,654 | 0% | - |
169 | Maker | MKR/BTC | $1,020.81 | $132,779 | 0% | - |
170 | Uniswap | UNI/GBP | $9.16 | $130,484 | 0% | - |
171 | Polygon | MATIC/GBP | $0.333 | $130,374 | 0% | - |
172 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.64 | $108,522 | 0% | - |
173 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $22.42 | $105,179 | 0% | - |
174 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USD | $3.38 | $104,538 | 0% | - |
175 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.187 | $103,618 | 0% | - |
176 | Function X | FX/USD | $0.142 | $100,912 | 0% | - |
177 | Enzyme | MLN/USD | $13.64 | $100,516 | 0% | - |
178 | Algorand | ALGO/BTC | $0.299 | $100,012 | 0% | - |
179 | Filecoin | FIL/EUR | $3.61 | $98,796 | 0% | - |
180 | Ethereum Classic | ETC/GBP | $21.93 | $93,315 | 0% | - |
181 | Tezos | XTZ/GBP | $0.891 | $83,506 | 0% | - |
182 | Filecoin | FIL/GBP | $3.60 | $79,361 | 0% | - |
183 | 1inch | 1INCH/GBP | $0.264 | $73,765 | 0% | - |
184 | Mask Network | MASK/EUR | $2.32 | $70,597 | 0% | - |
185 | Tezos | XTZ/EUR | $0.892 | $70,159 | 0% | - |
186 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0234 | $62,046 | 0% | - |
187 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.108 | $58,977 | 0% | - |
188 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.31 | $56,896 | 0% | - |
189 | Polygon | MATIC/BTC | $0.325 | $55,066 | 0% | - |
190 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $1.23 | $48,513 | 0% | - |
191 | Compound | COMP/BTC | $55.67 | $42,288 | 0% | - |
192 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0576 | $41,512 | 0% | - |
193 | Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.186 | $38,096 | 0% | - |
194 | Gyen | GYEN/USD | $0.006059 | $33,506 | 0% | - |
195 | Chiliz | CHZ/GBP | $0.0578 | $33,355 | 0% | - |
196 | Mask Network | MASK/GBP | $2.31 | $27,531 | 0% | - |
197 | Loopring | LRC/BTC | $0.131 | $27,453 | 0% | - |
198 | Yearn Finance | YFI/BTC | $5,781.68 | $25,689 | 0% | - |
199 | Bancor | BNT/USD | $0.565 | $25,515 | 0% | - |
200 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.33 | $20,539 | 0% | - |
201 | Mask Network | MASK/USDT | $2.25 | $9,910 | 0% | - |
202 | Ankr | ANKR/GBP | $0.0236 | $4,871 | 0% | - |
203 | Axie Infinity | AXS/BTC | $4.32 | $3,382 | 0% | - |
204 | Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.188 | $3,202 | 0% | - |
205 | Decentraland | MANA/ETH | $0.354 | $2,570 | 0% | - |
206 | Dash | DASH/BTC | $26.42 | $2,043 | 0% | - |
Bitcoin price has experienced fluctuations in the past few days. However, several analytics and market data show indicate that a shift may be around the corner. While investors and traders observe the phenomenon keenly, specific factors offer key readings.......
Read MoreIn a bold prediction, renowned market analyst Javon Marks has projected a possible 10X surge for JasmyCoin (JASMY)…...
Read MoreOn Feb. 2, 2025, XRP oscillated at $2.57 to $2.61 over the last hour, its market valuation eclipsing $150 billion alongside a $12.19 billion daily turnover. Intraday fluctuations spanned $2.52 to $2.95 per XRP, mirroring intense volatility as supply......
Read More