exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $2,868.18 | $779,804,578 | 23.54% | 81,454 |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $97,707.80 | $732,191,050 | 22.1% | 128,856 |
3 | Xrp | XRP/USDT | $2.58 | $409,324,294 | 12.35% | 26,538 |
4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.268 | $242,917,667 | 7.33% | 24,086 |
5 | Solana | SOL/USDT | $203.20 | $143,457,955 | 4.33% | 56,350 |
6 | Litecoin | LTC/USDT | $109.60 | $56,272,515 | 1.7% | 10,946 |
7 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.253 | $54,514,908 | 1.65% | - |
8 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.34 | $54,429,053 | 1.64% | - |
9 | Gatetoken | GT/USDT | $21.25 | $37,915,105 | 1.14% | 20,278 |
10 | Chainlink | LINK/USDT | $20.45 | $36,971,924 | 1.12% | 21,140 |
11 | Filecoin | FIL/USDT | $3.60 | $32,469,048 | 0.98% | 12,642 |
12 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000155166 | $31,359,978 | 0.95% | 7,688 |
13 | Cardano | ADA/USDT | $0.800 | $26,543,511 | 0.8% | 12,698 |
14 | Radicle | RAD/USDT | $0.930 | $24,832,774 | 0.75% | 1,734 |
15 | Stellar | XLM/USDT | $0.354 | $24,358,350 | 0.74% | 3,627 |
16 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $22,775,299 | 0.69% | 7,405 |
17 | Avalanche | AVAX/USDT | $27.58 | $22,091,434 | 0.67% | 11,663 |
18 | Fetch | FET/USDT | $0.823 | $21,321,285 | 0.64% | 19,526 |
19 | Polkadot | DOT/USDT | $5.14 | $19,289,070 | 0.58% | 6,449 |
20 | Near Protocol | NEAR/USDT | $3.75 | $19,177,085 | 0.58% | 17,269 |
21 | Litentry | LIT/USDT | $0.862 | $18,628,850 | 0.56% | 108 |
22 | Uniswap | UNI/USDT | $9.19 | $17,685,521 | 0.53% | 13,578 |
23 | Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0399 | $16,586,615 | 0.5% | 1,835 |
24 | Arcticcoin | ARC/USDT | $0.205 | $15,797,282 | 0.48% | - |
25 | Conflux Network | CFX/USDT | $0.128 | $15,641,118 | 0.47% | 9,067 |
26 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.90 | $14,334,466 | 0.43% | 3,159 |
27 | Velo | VELO/USDT | $0.0174 | $13,908,922 | 0.42% | 14,670 |
28 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $359.62 | $13,862,272 | 0.42% | 14,986 |
29 | Tron | TRX/USDT | $0.225 | $13,345,707 | 0.4% | 31,764 |
30 | Binance Coin | BNB/USDT | $617.86 | $12,874,099 | 0.39% | 20,157 |
31 | Dydx | DYDX/USDT | $0.843 | $12,286,648 | 0.37% | 1,956 |
32 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $22.49 | $11,802,910 | 0.36% | 15,151 |
33 | Sp8de | SPX/USDT | $0.866 | $11,682,587 | 0.35% | - |
34 | Aave | AAVE/USDT | $258.15 | $11,272,507 | 0.34% | 22,652 |
35 | Gala | GALA/USDT | $0.0239 | $10,927,556 | 0.33% | 7,398 |
36 | Mantra Dao | OM/USDT | $4.93 | $10,579,642 | 0.32% | 1,561 |
37 | Eos | EOS/USDT | $0.640 | $9,867,570 | 0.3% | 13,074 |
38 | Dogelon | ELON/USDT | $0.0000002366 | $9,281,052 | 0.28% | 4,636 |
39 | Venice Ai | VVV/USDT | $3.36 | $8,804,938 | 0.27% | - |
40 | Iota | IOTA/USDT | $0.238 | $8,247,923 | 0.25% | 195 |
41 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $0.953 | $7,918,404 | 0.24% | 1,220 |
42 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.410 | $7,579,587 | 0.23% | 6,157 |
43 | Algorand | ALGO/USDT | $0.301 | $7,470,125 | 0.23% | 3,104 |
44 | Arpa Chain | ARPA/USDT | $0.0405 | $7,023,794 | 0.21% | 1,285 |
45 | Raydium | RAY/USDT | $5.61 | $6,908,036 | 0.21% | 855 |
46 | Stox | STX/USDT | $1.04 | $6,598,272 | 0.2% | - |
47 | Buzzcoin | BUZZ/USDT | $0.0387 | $6,585,505 | 0.2% | - |
48 | Vethor Token | VTHO/USDT | $0.004790 | $5,079,631 | 0.15% | 201 |
49 | Mask Network | MASK/USDT | $2.29 | $5,073,731 | 0.15% | 1,478 |
50 | Casper | CSPR/USDT | $0.0122 | $5,067,340 | 0.15% | 3,175 |
51 | Arweave | AR/USDT | $12.49 | $5,048,341 | 0.15% | 9,859 |
52 | Imbrex | REX/USDT | $0.0170 | $4,810,871 | 0.15% | - |
53 | Injective Protocol | INJ/USDT | $15.54 | $4,743,990 | 0.14% | 11,988 |
54 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.86 | $4,706,536 | 0.14% | 12,321 |
55 | Tellor | TRB/USDT | $38.08 | $4,306,482 | 0.13% | 21,267 |
56 | Phala Network | PHA/USDT | $0.156 | $4,221,917 | 0.13% | 6,138 |
57 | Reserve Rights | RSR/USDT | $0.009635 | $4,201,156 | 0.13% | 571 |
58 | Mina | MINA/USDT | $0.370 | $4,181,464 | 0.13% | 3,748 |
59 | Proton | XPR/USDT | $0.003166 | $4,092,365 | 0.12% | 790 |
60 | Skale Network | SKL/USDT | $0.0434 | $4,090,563 | 0.12% | 559 |
61 | Vechain | VET/USDT | $0.0376 | $4,066,810 | 0.12% | 629 |
62 | Pendle | PENDLE/USDT | $2.67 | $3,882,774 | 0.12% | 4,597 |
63 | Zrcoin | ZRC/USDT | $0.0484 | $3,756,377 | 0.11% | - |
64 | Cvault Finance | CORE/USDT | $0.547 | $3,736,507 | 0.11% | 20,621 |
65 | Joincoin | J/USDT | $0.255 | $3,736,305 | 0.11% | - |
66 | Achain | ACT/USDT | $0.184 | $3,359,460 | 0.1% | - |
67 | Metisdao | METIS/USDT | $27.07 | $3,287,619 | 0.1% | 1,974 |
68 | Akash Network | AKT/USDT | $2.07 | $3,097,140 | 0.09% | 35,205 |
69 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0577 | $3,038,538 | 0.09% | 3,263 |
70 | Ftx Token | FTT/USDT | $1.84 | $2,928,132 | 0.09% | 22,339 |
71 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.266 | $2,926,957 | 0.09% | 576 |
72 | Superrare | RARE/USDT | $0.0719 | $2,915,080 | 0.09% | 35,936 |
73 | Spell Token | SPELL/USDT | $0.001125 | $2,876,716 | 0.09% | 170 |
74 | Ontology | ONT/USDT | $0.191 | $2,844,747 | 0.09% | 613 |
75 | Theta | THETA/USDT | $1.54 | $2,671,412 | 0.08% | 1,721 |
76 | Celo | CELO/USDT | $0.457 | $2,628,636 | 0.08% | 867 |
77 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.108 | $2,625,455 | 0.08% | 1,352 |
78 | Quant | QNT/USDT | $89.04 | $2,566,142 | 0.08% | 455 |
79 | Xch | XCH/USDT | $14.16 | $2,559,429 | 0.08% | 4,439 |
80 | Verasity | VRA/USDT | $0.002770 | $2,546,989 | 0.08% | 7,100 |
81 | Automata Network | ATA/USDT | $0.0785 | $2,538,800 | 0.08% | 112 |
82 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.249 | $2,479,642 | 0.07% | 16,262 |
83 | Banano | BAN/USDT | $0.0296 | $2,329,183 | 0.07% | - |
84 | Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.535 | $2,255,278 | 0.07% | 3,753 |
85 | Bonfida | FIDA/USDT | $0.162 | $2,194,486 | 0.07% | 10,194 |
86 | Nervos Network | CKB/USDT | $0.006754 | $2,092,881 | 0.06% | 18,777 |
87 | Livepeer | LPT/USDT | $9.12 | $2,089,473 | 0.06% | 4,765 |
88 | Orbs | ORBS/USDT | $0.0233 | $1,927,473 | 0.06% | 679 |
89 | Civic | CVC/USDT | $0.114 | $1,856,213 | 0.06% | 181 |
90 | Usde | USDE/USDT | $0.999 | $1,811,911 | 0.05% | - |
91 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | $40.92 | $1,662,267 | 0.05% | 1,213 |
92 | Neo | NEO/USDT | $11.42 | $1,585,913 | 0.05% | 134 |
93 | Micromines | MICRO/USDT | $0.0133 | $1,388,273 | 0.04% | - |
94 | Pancakeswap | CAKE/USDT | $1.64 | $1,344,603 | 0.04% | 1,104 |
95 | Tezos | XTZ/USDT | $0.887 | $1,314,308 | 0.04% | 219 |
96 | Orchid | OXT/USDT | $0.0971 | $1,309,871 | 0.04% | 202 |
97 | Terrausd | USTC/USDT | $0.0123 | $1,290,919 | 0.04% | 12,693 |
98 | Ethereum Blue | BLUE/USDT | $0.144 | $1,243,447 | 0.04% | - |
99 | Anarchistsprime | ACP/USDT | $0.0417 | $1,170,944 | 0.04% | - |
100 | Badger Dao | BADGER/USDT | $3.64 | $1,151,357 | 0.03% | 363 |
101 | Biocoin | BIO/USDT | $0.160 | $1,082,217 | 0.03% | - |
102 | Helium | HNT/USDT | $3.56 | $1,047,414 | 0.03% | 35,960 |
103 | Monero | XMR/USDT | $221.95 | $998,454 | 0.03% | 31,354 |
104 | Tenset | 10SET/USDT | $0.108 | $991,448 | 0.03% | 3,881 |
105 | The Graph | GRT/USDT | $0.144 | $960,132 | 0.03% | 802 |
106 | Harmony | ONE/USDT | $0.0153 | $907,074 | 0.03% | 194 |
107 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.33 | $895,537 | 0.03% | 5,033 |
108 | Xyo | XYO/USDT | $0.0161 | $884,823 | 0.03% | 342 |
109 | Hive Blockchain | HIVE/USDT | $0.328 | $846,369 | 0.03% | 235 |
110 | Seychellois Rupee | SCR/USDT | $0.628 | $837,796 | 0.03% | - |
111 | Radio Caca | RACA/USDT | $0.00011607 | $760,722 | 0.02% | 6,001 |
112 | Waves | WAVES/USDT | $1.32 | $721,053 | 0.02% | 4,223 |
113 | Oraichain Token | ORAI/USDT | $5.05 | $716,396 | 0.02% | 1,038 |
114 | Wemix | WEMIX/USDT | $0.645 | $711,943 | 0.02% | 9,285 |
115 | Cartesi | CTSI/USDT | $0.108 | $705,599 | 0.02% | 711 |
116 | Single Collateral Dai | SAI/USDT | $0.0453 | $702,995 | 0.02% | 582 |
117 | Kusama | KSM/USDT | $20.43 | $702,453 | 0.02% | 268 |
118 | Polkastarter | POLS/USDT | $0.294 | $701,602 | 0.02% | 397 |
119 | Decentraland | MANA/USDT | $0.356 | $657,877 | 0.02% | 761 |
120 | Stormx | STMX/USDT | $0.004493 | $626,228 | 0.02% | 489 |
121 | Just | JST/USDT | $0.0333 | $625,255 | 0.02% | 1,645 |
122 | Flux | FLUX/USDT | $0.445 | $621,945 | 0.02% | 44,649 |
123 | Celsius | CEL/USDT | $0.144 | $620,830 | 0.02% | 1,750 |
124 | Bella Protocol | BEL/USDT | $0.757 | $607,760 | 0.02% | 259 |
125 | Open Platform | OPEN/USDT | $0.006672 | $606,866 | 0.02% | - |
126 | Request Network | REQ/USDT | $0.100 | $599,496 | 0.02% | - |
127 | Rarible | RARI/USDT | $1.74 | $563,562 | 0.02% | 1,550 |
128 | Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0476 | $536,750 | 0.02% | 1,919 |
129 | Dao | DAO/USDT | $0.277 | $534,124 | 0.02% | - |
130 | Storm | STORM/USDT | $0.0181 | $525,722 | 0.02% | - |
131 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0151 | $516,968 | 0.02% | 1,296 |
132 | Arcblock | ABT/USDT | $1.07 | $496,228 | 0.01% | 6,089 |
133 | Centrifuge | CFG/USDT | $0.189 | $495,285 | 0.01% | 1,296 |
134 | Adx Net | ADX/USDT | $0.144 | $478,605 | 0.01% | 110 |
135 | Flow | FLOW/USDT | $0.519 | $470,494 | 0.01% | 15,772 |
136 | Utrust | UTK/USDT | $0.0559 | $469,803 | 0.01% | 555 |
137 | Project Pai | PAI/USDT | $0.211 | $464,993 | 0.01% | - |
138 | Adventure Gold | AGLD/USDT | $1.16 | $455,510 | 0.01% | 90 |
139 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.26 | $448,168 | 0.01% | 4,685 |
140 | Vulcan Forged Pyr | PYR/USDT | $2.14 | $433,880 | 0.01% | 661 |
141 | Voyager Token | VGX/USDT | $0.008593 | $429,152 | 0.01% | 42,326 |
142 | Mxc | MXC/USDT | $0.003979 | $411,362 | 0.01% | 1,792 |
143 | Dexe | DEXE/USDT | $20.24 | $404,679 | 0.01% | 88 |
144 | Quarkchain | QKC/USDT | $0.008432 | $403,672 | 0.01% | 467 |
145 | Loopring | LRC/USDT | $0.132 | $383,710 | 0.01% | 883 |
146 | Wirex Token | WXT/USDT | $0.002621 | $381,342 | 0.01% | 4,767 |
147 | Travala | AVA/USDT | $0.657 | $364,860 | 0.01% | 2,384 |
148 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.736 | $364,837 | 0.01% | 237 |
149 | Reef | REEF/USDT | $0.00040981 | $358,380 | 0.01% | 26,920 |
150 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0183 | $356,098 | 0.01% | 52,403 |
151 | Social Send | SEND/USDT | $1.35 | $348,713 | 0.01% | - |
152 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0151 | $346,605 | 0.01% | 966 |
153 | Props | PROPS/USDT | $0.0405 | $330,429 | 0.01% | 6,857 |
154 | The Force Protocol | FOR/USDT | $0.002044 | $323,937 | 0.01% | 1,584 |
155 | Api3 | API3/USDT | $0.962 | $315,290 | 0.01% | 539 |
156 | Insanecoin Insn | INSN/USDT | $0.00074784 | $312,675 | 0.01% | - |
157 | Numeraire | NMR/USDT | $10.48 | $311,744 | 0.01% | 636 |
158 | Gas | GAS/USDT | $3.93 | $311,071 | 0.01% | 80 |
159 | Moroccan Dirham | MAD/USDT | $0.0000094879 | $308,284 | 0.01% | - |
160 | Maker | MKR/USDT | $1,020.37 | $305,321 | 0.01% | 456 |
161 | Coti | COTI/USDT | $0.0784 | $296,702 | 0.01% | 318 |
162 | Secret | SCRT/USDT | $0.256 | $293,051 | 0.01% | 5,764 |
163 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,971.69 | $287,576 | 0.01% | 111 |
164 | Unifi Protocol Dao | UNFI/USDT | $0.349 | $279,102 | 0.01% | 940 |
165 | Alpha Finance Lab | ALPHA/USDT | $0.0499 | $276,027 | 0.01% | 51 |
166 | Omg | OMG/USDT | $0.247 | $268,637 | 0.01% | 1,295 |
167 | Super Zero Protocol | SERO/USDT | $0.007480 | $266,513 | 0.01% | 9,350 |
168 | Epns | PUSH/USDT | $0.0648 | $264,120 | 0.01% | 879 |
169 | Xcad Network | XCAD/USDT | $0.134 | $262,341 | 0.01% | 5,778 |
170 | Frax Share | FXS/USDT | $2.05 | $256,606 | 0.01% | 424 |
171 | Elrond Egld | EGLD/USDT | $23.90 | $256,129 | 0.01% | 719 |
172 | Siacoin | SC/USDT | $0.004334 | $256,112 | 0.01% | 365 |
173 | Alpha Quark Token | AQT/USDT | $1.60 | $254,889 | 0.01% | 67 |
174 | 0x | ZRX/USDT | $0.331 | $253,656 | 0.01% | 710 |
175 | Troy | TROY/USDT | $0.001447 | $253,257 | 0.01% | 737 |
176 | Swipe | SXP/USDT | $0.234 | $248,291 | 0.01% | 423 |
177 | Steem | STEEM/USDT | $0.173 | $240,978 | 0.01% | 1,498 |
178 | Tokocrypto | TKO/USDT | $0.327 | $240,413 | 0.01% | 734 |
179 | Powerpool | CVP/USDT | $0.128 | $239,707 | 0.01% | 20,123 |
180 | Cream Finance | CREAM/USDT | $8.93 | $228,209 | 0.01% | 835 |
181 | Six | SIX/USDT | $0.0253 | $227,771 | 0.01% | - |
182 | Prosper | PROS/USDT | $0.341 | $225,444 | 0.01% | 176 |
183 | Fio Protocol | FIO/USDT | $0.0238 | $225,026 | 0.01% | 2,959 |
184 | Telos | TLOS/USDT | $0.127 | $216,183 | 0.01% | 12,465 |
185 | Parsiq | PRQ/USDT | $0.141 | $213,389 | 0.01% | 883 |
186 | Amp | AMP/USDT | $0.005682 | $212,577 | 0.01% | - |
187 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0238 | $210,422 | 0.01% | 3,880 |
188 | Kava | KAVA/USDT | $0.432 | $210,259 | 0.01% | 469 |
189 | Dia | DIA/USDT | $0.464 | $208,168 | 0.01% | 168 |
190 | Origin Protocol | OGN/USDT | $0.0771 | $207,959 | 0.01% | 1,569 |
191 | Pangolin | PNG/USDT | $0.194 | $203,261 | 0.01% | 568 |
192 | Ampleforth | AMPL/USDT | $1.00 | $201,992 | 0.01% | 2,230 |
193 | Rlc | RLC/USDT | $1.40 | $200,809 | 0.01% | 93 |
194 | Elysian | ELY/USDT | $0.007153 | $198,397 | 0.01% | - |
195 | Avc | AVC/USDT | $0.004934 | $197,816 | 0.01% | - |
196 | Clover | CLV/USDT | $0.0413 | $197,127 | 0.01% | 416 |
197 | Xend Finance | RWA/USDT | $0.0301 | $196,429 | 0.01% | - |
198 | Convex Finance | CVX/USDT | $2.36 | $194,273 | 0.01% | 493 |
199 | Aeternity | AE/USDT | $0.0241 | $189,156 | 0.01% | 2,793 |
200 | Status | SNT/USDT | $0.0336 | $184,216 | 0.01% | 3,483 |
201 | Moonriver | MOVR/USDT | $7.34 | $175,911 | 0.01% | 1,092 |
202 | Bittorrent | BTTOLD/USDT | $0.0000009112 | $175,136 | 0.01% | 16,109 |
203 | Idex | IDEX/USDT | $0.0371 | $175,122 | 0.01% | 87 |
204 | Contentos | COS/USDT | $0.004985 | $175,064 | 0.01% | 1,174 |
205 | Ttc Protocol | TTC/USDT | $0.0000001540 | $173,144 | 0.01% | - |
206 | Uma | UMA/USDT | $1.82 | $171,482 | 0.01% | 824 |
207 | Wilder World | WILD/USDT | $0.289 | $162,881 | 0% | 533 |
208 | Fegtoken | FEG/USDT | $0.00012367 | $160,780 | 0% | 4,139 |
209 | Deepbrain Chain | DBC/USDT | $0.002369 | $157,847 | 0% | 379 |
210 | Nem | XEM/USDT | $0.0206 | $157,083 | 0% | 1,474 |
211 | Iostoken | IOST/USDT | $0.005030 | $156,116 | 0% | 190 |
212 | Enjin Coin | ENJ/USDT | $0.122 | $155,030 | 0% | 881 |
213 | Compound | COMP/USDT | $55.52 | $154,414 | 0% | 681 |
214 | Ecash | XEC/USDT | $0.0000268241 | $152,492 | 0% | 248 |
215 | Barnbridge | BOND/USDT | $0.320 | $151,446 | 0% | - |
216 | Mobox | MBOX/USDT | $0.112 | $150,673 | 0% | 3,421 |
217 | Dotmoovs | MOOV/USDT | $0.001321 | $149,430 | 0% | 5,272 |
218 | Hot Cross | HOTCROSS/USDT | $0.0136 | $148,315 | 0% | 467 |
219 | Ontology Gas | ONG/USDT | $0.258 | $145,660 | 0% | 169 |
220 | Wrapped Ncg | WNCG/USDT | $0.0312 | $144,718 | 0% | 829 |
221 | Exeedme | XED/ETH | $0.0145 | $142,702 | 0% | 977 |
222 | Myneighboralice | ALICE/USDT | $0.754 | $141,888 | 0% | 910 |
223 | Audius | AUDIO/USDT | $0.106 | $140,847 | 0% | 1,633 |
224 | Storj | STORJ/USDT | $0.340 | $139,770 | 0% | 1,013 |
225 | Gatetoken | GT/ETH | $21.19 | $137,314 | 0% | 133 |
226 | Standard Tokenization Protocol | STPT/USDT | $0.0609 | $132,478 | 0% | 60 |
227 | Star Atlas Polis | POLIS/USDT | $0.0950 | $132,465 | 0% | 995 |
228 | Lambda | LAMB/USDT | $0.001399 | $132,267 | 0% | 304 |
229 | Tomochain | VIC/USDT | $0.278 | $130,541 | 0% | 1,937 |
230 | Antimatter | TUNE/USDT | $0.003552 | $129,539 | 0% | 28 |
231 | Convergence | CONV/USDT | $0.0000630461 | $127,396 | 0% | 10,907 |
232 | Honey | HONEY/USDT | $0.0507 | $125,359 | 0% | - |
233 | Chromia | CHR/USDT | $0.125 | $123,600 | 0% | 570 |
234 | Akropolis | AKRO/USDT | $0.00040721 | $120,322 | 0% | 990 |
235 | Bluzelle | BLZ/USDT | $0.0422 | $119,290 | 0% | 270 |
236 | Seedify Fund | SFUND/USDT | $1.20 | $118,319 | 0% | 220 |
237 | Aelf | ELF/USDT | $0.308 | $114,236 | 0% | 64 |
238 | Argentine Peso | ARS/USDT | $0.00060127 | $113,507 | 0% | - |
239 | Bitbook | BBT/USDT | $0.0746 | $111,949 | 0% | - |
240 | Ternoa | CAPS/USDT | $0.004789 | $109,465 | 0% | 3,679 |
241 | Unizen | ZCX/USDT | $0.0620 | $109,394 | 0% | 8,745 |
242 | Dforce | DF/USDT | $0.0794 | $109,375 | 0% | 284 |
243 | Apenft | NFT/USDT | $0.0000004373 | $107,145 | 0% | 2,220 |
244 | Wootrade | WOO/USDT | $0.125 | $106,928 | 0% | 307 |
245 | Zcash | ZEC/USDT | $33.30 | $103,353 | 0% | 20,278 |
246 | Sylo | SYLO/USDT | $0.00064126 | $103,287 | 0% | 1,247 |
247 | Wink | WIN/USDT | $0.0000734138 | $102,446 | 0% | 1,500 |
248 | Roobee | ROOBEE/USDT | $0.00046220 | $102,434 | 0% | 131 |
249 | Bepro Network | BEPRO/USDT | $0.00033583 | $101,253 | 0% | 95 |
250 | Gnosis Gno | GNO/USDT | $187.86 | $101,062 | 0% | 52 |
Bitcoin price has experienced fluctuations in the past few days. However, several analytics and market data show indicate that a shift may be around the corner. While investors and traders observe the phenomenon keenly, specific factors offer key readings.......
Read MoreIn a bold prediction, renowned market analyst Javon Marks has projected a possible 10X surge for JasmyCoin (JASMY)…...
Read MoreOn Feb. 2, 2025, XRP oscillated at $2.57 to $2.61 over the last hour, its market valuation eclipsing $150 billion alongside a $12.19 billion daily turnover. Intraday fluctuations spanned $2.52 to $2.95 per XRP, mirroring intense volatility as supply......
Read More