exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $97,447.99 | $973,685,845 | 42.46% | 7,600 |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,858.70 | $575,489,712 | 25.09% | 7,600 |
3 | Tron | TRX/USDT | $0.225 | $140,765,985 | 6.14% | 7,600 |
4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.265 | $125,404,717 | 5.47% | 7,548 |
5 | Xrp | XRP/USDT | $2.55 | $75,161,515 | 3.28% | 7,558 |
6 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $68,366,102 | 2.98% | 7,597 |
7 | Litecoin | LTC/USDT | $108.05 | $40,771,600 | 1.78% | 6,786 |
8 | Cardano | ADA/USDT | $0.788 | $34,124,735 | 1.49% | 7,583 |
9 | Chainlink | LINK/USDT | $20.13 | $32,059,343 | 1.4% | 7,537 |
10 | Mantra Dao | OM/USDT | $4.93 | $25,341,516 | 1.1% | - |
11 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.81 | $19,925,100 | 0.87% | 7,554 |
12 | Uniswap | UNI/USDT | $9.07 | $19,146,953 | 0.83% | 7,600 |
13 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000153073 | $18,979,300 | 0.83% | 7,600 |
14 | Polkadot | DOT/USDT | $5.10 | $18,729,666 | 0.82% | 7,595 |
15 | Avalanche | AVAX/USDT | $27.26 | $18,257,251 | 0.8% | 7,600 |
16 | Filecoin | FIL/USDT | $3.55 | $15,955,303 | 0.7% | 7,582 |
17 | Aave | AAVE/USDT | $254.27 | $12,006,303 | 0.52% | 7,576 |
18 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.405 | $10,206,998 | 0.45% | 7,600 |
19 | Apenft | NFT/USDT | $0.0000004360 | $6,459,323 | 0.28% | 7,494 |
20 | Stellar | XLM/USDT | $0.350 | $5,552,131 | 0.24% | 7,306 |
21 | Eos | EOS/USDT | $0.633 | $5,063,241 | 0.22% | 7,493 |
22 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.548 | $4,108,329 | 0.18% | 7,600 |
23 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0571 | $3,349,052 | 0.15% | 6,991 |
24 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $357.92 | $3,297,312 | 0.14% | 7,565 |
25 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.88 | $3,152,218 | 0.14% | 3,473 |
26 | Xrp | XRP/ETH | $2.56 | $3,089,951 | 0.13% | 124 |
27 | Vechain | VET/USDT | $0.0373 | $2,734,103 | 0.12% | 7,561 |
28 | Tezos | XTZ/USDT | $0.883 | $2,670,430 | 0.12% | 6,829 |
29 | Iostoken | IOST/USDT | $0.004993 | $1,767,431 | 0.08% | 2,767 |
30 | Chromia | CHR/USDT | $0.125 | $1,648,370 | 0.07% | 7,538 |
31 | Theta | THETA/USDT | $1.53 | $1,600,967 | 0.07% | 7,566 |
32 | Maker | MKR/USDT | $1,011.95 | $1,154,252 | 0.05% | 6,523 |
33 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $22.33 | $1,032,071 | 0.05% | 6,966 |
34 | Achain | ACT/USDT | $0.181 | $933,767 | 0.04% | - |
35 | Zcash | ZEC/USDT | $32.85 | $915,135 | 0.04% | 5,934 |
36 | Synthetix Network Token | SNX/USDT | $1.25 | $884,900 | 0.04% | 7,231 |
37 | Measurable Data Token | MDT/USDT | $0.0382 | $859,172 | 0.04% | 3,989 |
38 | Omg | OMG/USDT | $0.246 | $855,634 | 0.04% | 7,515 |
39 | Just | JST/USDT | $0.0332 | $851,342 | 0.04% | 5,161 |
40 | Skale Network | SKL/USDT | $0.0429 | $841,835 | 0.04% | 7,600 |
41 | Axie Infinity | AXS/USDT | $4.27 | $781,302 | 0.03% | 7,600 |
42 | Decentraland | MANA/USDT | $0.352 | $740,705 | 0.03% | 6,500 |
43 | Neo | NEO/USDT | $11.35 | $690,046 | 0.03% | 6,699 |
44 | Dydx | DYDX/USDT | $0.831 | $684,257 | 0.03% | 7,201 |
45 | Horizen | ZEN/USDT | $13.94 | $651,163 | 0.03% | 3,748 |
46 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0182 | $572,741 | 0.02% | 7,600 |
47 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0150 | $536,674 | 0.02% | 6,543 |
48 | Compound | COMP/USDT | $55.13 | $536,594 | 0.02% | 6,749 |
49 | Mask Network | MASK/USDT | $2.26 | $530,208 | 0.02% | 7,577 |
50 | Flow | FLOW/USDT | $0.512 | $479,587 | 0.02% | 7,600 |
51 | Conflux Network | CFX/USDT | $0.136 | $472,740 | 0.02% | 4,675 |
52 | Mina | MINA/USDT | $0.364 | $469,757 | 0.02% | 5,605 |
53 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.107 | $464,381 | 0.02% | 5,193 |
54 | Reserve Rights | RSR/USDT | $0.009517 | $452,540 | 0.02% | 7,466 |
55 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,943.94 | $451,241 | 0.02% | 5,396 |
56 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.264 | $443,853 | 0.02% | 3,518 |
57 | Ontology | ONT/USDT | $0.190 | $435,743 | 0.02% | 5,967 |
58 | Dash | DASH/USDT | $26.61 | $421,811 | 0.02% | 4,754 |
59 | 0x | ZRX/USDT | $0.330 | $410,444 | 0.02% | 5,693 |
60 | Sushiswap | SUSHI/USDT | $0.942 | $380,861 | 0.02% | 6,059 |
61 | Pancakeswap | CAKE/USDT | $1.63 | $370,108 | 0.02% | 7,533 |
62 | Ankr | ANKR/USDT | $0.0233 | $354,018 | 0.02% | 7,475 |
63 | Banano | BAN/USDT | $0.0292 | $313,663 | 0.01% | - |
64 | Wink | WIN/USDT | $0.0000736223 | $305,771 | 0.01% | 5,217 |
65 | Ryo Currency | RYO/USDT | $11.43 | $305,230 | 0.01% | - |
66 | Mobox | MBOX/USDT | $0.111 | $304,514 | 0.01% | 7,455 |
67 | Bitcoin Sv | BSV/USDT | $40.94 | $286,823 | 0.01% | 2,921 |
68 | Loopring | LRC/USDT | $0.131 | $256,100 | 0.01% | 5,781 |
69 | Enjin Coin | ENJ/USDT | $0.120 | $250,352 | 0.01% | 6,462 |
70 | Lambda | LAMB/USDT | $0.001414 | $245,026 | 0.01% | 7,433 |
71 | Wootrade | WOO/USDT | $0.124 | $197,565 | 0.01% | 6,692 |
72 | Internet Computer | ICP/USDT | $7.37 | $190,929 | 0.01% | 7,573 |
73 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.186 | $167,748 | 0.01% | 5,258 |
74 | Celer Network | CELR/USDT | $0.0123 | $156,925 | 0.01% | 5,174 |
75 | Balancer | BAL/USDT | $2.00 | $137,574 | 0.01% | 4,876 |
76 | Kusama | KSM/USDT | $20.19 | $133,963 | 0.01% | 5,688 |
77 | Numeraire | NMR/USDT | $10.36 | $133,334 | 0.01% | 5,457 |
78 | Pundix New | PUNDIX/USDT | $0.364 | $127,867 | 0.01% | 4,713 |
79 | Uma | UMA/USDT | $1.79 | $118,574 | 0.01% | 5,542 |
80 | Small Love Potion | SLP/USDT | $0.002306 | $115,306 | 0.01% | 5,007 |
81 | Ecash | XEC/USDT | $0.0000264936 | $111,527 | 0% | 4,882 |
82 | Nuco Cloud | NCDT/USDT | $0.102 | $110,919 | 0% | - |
83 | Venus | XVS/USDT | $5.85 | $93,566 | 0% | 5,022 |
84 | Band Protocol | BAND/USDT | $0.995 | $88,181 | 0% | 5,696 |
85 | Digibyte | DGB/USDT | $0.008589 | $84,814 | 0% | 5,330 |
86 | Dodo | DODO/USDT | $0.0843 | $83,747 | 0% | 5,667 |
87 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $1.00 | $76,995 | 0% | 7,570 |
88 | Nebulas Token | NAS/USDT | $0.0190 | $74,422 | 0% | - |
89 | Kyber Network | KNC/USDT | $0.427 | $71,549 | 0% | 7,361 |
90 | Storj | STORJ/USDT | $0.338 | $68,241 | 0% | 4,895 |
91 | Zilliqa | ZIL/ETH | $0.0151 | $62,914 | 0% | 47 |
92 | Openocean | OOE/USDT | $0.007488 | $61,050 | 0% | 3,024 |
93 | Ontology Gas | ONG/USDT | $0.259 | $47,617 | 0% | 3,984 |
94 | Aelf | ELF/USDT | $0.307 | $38,230 | 0% | 4,850 |
95 | Bancor | BNT/USDT | $0.560 | $33,725 | 0% | 4,508 |
96 | Revv | REVV/USDT | $0.002254 | $22,236 | 0% | 7,542 |
97 | Cryptozoon | ZOON/USDT | $0.00087149 | $12,628 | 0% | 2,250 |
98 | Eos | EOS/ETH | $0.637 | $1,926 | 0% | 161 |
99 | Dash | DASH/ETH | $26.87 | $1,629 | 0% | 51 |
100 | Ethereum | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 7,583 |
101 | Bitcoin | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 7,600 |
After delivering massive returns and causing a storm - is this just the beginning?...
Read MoreIndia is reassessing its digital asset regulations due to global shifts. International policies significantly impact local regulatory discussions. Continue Reading:India Rethinks Digital Asset Regulations with Global Impacts The post India Rethinks Digital Asset Regulations with Global Impacts appeared first......
Read MoreThe United States’ significant tariff hikes against Canada, Mexico, and China may pose the biggest macroeconomic risk in 2025. A Lose-Lose Path U.S. President Donald Trump’s steep tariff hikes against his country’s three biggest trading partners may be the......
Read More