exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $97,710.00 | $170,587,811 | 41.46% | - |
2 | Xrp | XRP/USD | $2.58 | $54,141,211 | 13.16% | - |
3 | Ethereum | ETH/USD | $2,869.20 | $42,884,703 | 10.42% | - |
4 | Bitcoin | BTC/EUR | $97,861.64 | $39,676,669 | 9.64% | - |
5 | Xrp | XRP/EUR | $2.58 | $31,540,074 | 7.67% | - |
6 | Ethereum | ETH/EUR | $2,874.22 | $12,723,069 | 3.09% | - |
7 | Euro | EUR/USD | $1.02 | $8,401,119 | 2.04% | - |
8 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $7,160,378 | 1.74% | - |
9 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.253 | $4,863,053 | 1.18% | - |
10 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $3,193,906 | 0.78% | - |
11 | Litecoin | LTC/USD | $109.53 | $2,699,559 | 0.66% | - |
12 | Official Trump | TRUMP/USD | $20.81 | $2,667,975 | 0.65% | - |
13 | Cardano | ADA/EUR | $0.804 | $2,505,872 | 0.61% | - |
14 | Ethereum | ETH/GBP | $2,860.42 | $2,486,079 | 0.6% | - |
15 | Stellar | XLM/USD | $0.354 | $2,457,352 | 0.6% | - |
16 | Chainlink | LINK/EUR | $20.43 | $2,433,247 | 0.59% | - |
17 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.23 | $2,209,379 | 0.54% | - |
18 | Bitcoin | BTC/GBP | $97,811.63 | $1,914,810 | 0.47% | - |
19 | Cardano | ADA/USD | $0.803 | $1,822,041 | 0.44% | - |
20 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $1,813,654 | 0.44% | - |
21 | Chainlink | LINK/USD | $20.49 | $1,578,992 | 0.38% | - |
22 | Xrp | XRP/GBP | $2.59 | $1,316,945 | 0.32% | - |
23 | Litecoin | LTC/EUR | $109.49 | $1,067,092 | 0.26% | - |
24 | Bitcoin | BTC/USDT | $97,690.55 | $1,021,097 | 0.25% | - |
25 | Stellar | XLM/EUR | $0.355 | $901,414 | 0.22% | - |
26 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.510 | $850,125 | 0.21% | - |
27 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $830,053 | 0.2% | - |
28 | Aave | AAVE/USD | $258.25 | $795,848 | 0.19% | - |
29 | Ethereum | ETH/USDT | $2,867.01 | $625,749 | 0.15% | - |
30 | Aave | AAVE/EUR | $257.83 | $416,117 | 0.1% | - |
31 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.253 | $400,127 | 0.1% | - |
32 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $360.16 | $375,182 | 0.09% | - |
33 | Uniswap | UNI/EUR | $9.22 | $323,973 | 0.08% | - |
34 | Usd Coin | USDC/USDT | $0.999 | $312,921 | 0.08% | - |
35 | Xrp | XRP/USDT | $2.58 | $296,964 | 0.07% | - |
36 | Polygon | MATIC/USD | $0.332 | $293,304 | 0.07% | - |
37 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $359.25 | $288,679 | 0.07% | - |
38 | Official Trump | TRUMP/EUR | $20.86 | $254,391 | 0.06% | - |
39 | Uniswap | UNI/USD | $9.13 | $172,030 | 0.04% | - |
40 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.394 | $163,113 | 0.04% | - |
41 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.533 | $145,322 | 0.04% | - |
42 | Stellar | XLM/GBP | $0.353 | $97,820 | 0.02% | - |
43 | Polygon | MATIC/EUR | $0.337 | $73,697 | 0.02% | - |
44 | Algorand | ALGO/EUR | $0.300 | $69,439 | 0.02% | - |
45 | The Sandbox | SAND/USD | $0.405 | $66,676 | 0.02% | - |
46 | Fetch | FET/EUR | $0.825 | $60,824 | 0.01% | - |
47 | Algorand | ALGO/USD | $0.300 | $60,446 | 0.01% | - |
48 | Axie Infinity | AXS/EUR | $4.41 | $34,310 | 0.01% | - |
49 | Chainlink | LINK/GBP | $20.35 | $33,333 | 0.01% | - |
50 | 0x | ZRX/USD | $0.326 | $28,574 | 0.01% | - |
51 | Fetch | FET/USD | $0.822 | $27,215 | 0.01% | - |
52 | 0x | ZRX/EUR | $0.324 | $26,375 | 0.01% | - |
53 | Skale Network | SKL/EUR | $0.0436 | $25,116 | 0.01% | - |
54 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0557 | $23,093 | 0.01% | - |
55 | The Graph | GRT/EUR | $0.141 | $20,603 | 0.01% | - |
56 | Uma | UMA/USD | $1.77 | $19,596 | 0% | - |
57 | The Graph | GRT/USD | $0.145 | $19,573 | 0% | - |
58 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0579 | $18,283 | 0% | - |
59 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $1.02 | $17,572 | 0% | - |
60 | Storj | STORJ/EUR | $0.329 | $12,690 | 0% | - |
61 | Uma | UMA/EUR | $1.74 | $12,087 | 0% | - |
62 | Maker | MKR/EUR | $1,043.29 | $11,406 | 0% | - |
63 | Audius | AUDIO/EUR | $0.103 | $10,759 | 0% | - |
64 | Storj | STORJ/USD | $0.331 | $9,990 | 0% | - |
65 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.20 | $7,252 | 0% | - |
66 | Skale Network | SKL/USD | $0.0410 | $7,169 | 0% | - |
67 | Compound | COMP/EUR | $55.09 | $5,995 | 0% | - |
68 | Axie Infinity | AXS/USD | $4.58 | $5,356 | 0% | - |
69 | Compound | COMP/USD | $55.74 | $5,172 | 0% | - |
70 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.06 | $3,755 | 0% | - |
71 | Audius | AUDIO/USD | $0.101 | $3,737 | 0% | - |
72 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.185 | $3,306 | 0% | - |
73 | Coinonat | CXT/EUR | $0.0663 | $2,225 | 0% | - |
74 | Maker | MKR/USD | $1,000.00 | $2,122 | 0% | - |
75 | Coinonat | CXT/USD | $0.0657 | $2,056 | 0% | - |
76 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,900.00 | $1,434 | 0% | - |
77 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.18 | $873 | 0% | - |
78 | Yearn Finance | YFI/EUR | $5,709.89 | $742 | 0% | - |
79 | Wootrade | WOO/EUR | $0.124 | $667 | 0% | - |
80 | Wootrade | WOO/USD | $0.135 | $135 | 0% | - |
81 | Kyber Network | KNC/USD | $0.428 | $79 | 0% | - |
82 | Ethereum | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
83 | Bitcoin | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
After delivering massive returns and causing a storm - is this just the beginning?...
Read MoreIndia is reassessing its digital asset regulations due to global shifts. International policies significantly impact local regulatory discussions. Continue Reading:India Rethinks Digital Asset Regulations with Global Impacts The post India Rethinks Digital Asset Regulations with Global Impacts appeared first......
Read MoreThe United States’ significant tariff hikes against Canada, Mexico, and China may pose the biggest macroeconomic risk in 2025. A Lose-Lose Path U.S. President Donald Trump’s steep tariff hikes against his country’s three biggest trading partners may be the......
Read More