Magic current market price is $0.862 with a 24 hour trading volume of $35.81M. The total available supply of Magic is 216.78M MAGIC with a maximum supply of 347.71M MAGIC. It has secured Rank 173 in the cryptocurrency market with a marketcap of $186.93M. The MAGIC price is 3.15% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Magic is $0.860 & the highest price is $0.951 in the last 24 hours. Live Magic prices from all markets and MAGIC coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Magic price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Magic at best price in the market.
$0.862
$-0.03 3.15%
$0.860 / $0.951
$186.93M 2.96%
$299.84M
$35.81M
216.78M MAGIC
347.71M MAGIC
3.15%
9.12%
2.66%
7.71%
33.94%
77.45%
Compare live prices of Magic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MAGIC/USDT | $0.863 | $2,143,110 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $2,468,995 | ||
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.862 | $1,255,489 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $13,470,354 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $674,386 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $1,576,929 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $3,205,637 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $84,538 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $0.860 | $918,619 | ||
![]() | MAGIC/USD | $0.861 | $678,255 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.860 | $983,095 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $234,792 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $676,639 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $37,084 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $1,630,640 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $178,302 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $3,491 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.862 | $94,932 | ||
![]() | 0X539BD.../0X872BA... | $0.860 | $20,610 | ||
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.862 | $730,346 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $502,021 | ||
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.862 | $66,698 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.863 | $87,039 | ||
![]() | MAGIC/BTC | $0.858 | $50,499 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.864 | $11,088 | ||
![]() | 0X539BD.../0XFF970... | $0.864 | $1,634 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $803,174 | ||
![]() | MAGIC/USD | $0.860 | $4,259 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.863 | $334,777 | ||
![]() | 0X539BD.../0XFF970... | $0.864 | $17,921 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.861 | $1,586,634 | ||
![]() | MAGIC/BTC | $0.862 | $544,831 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.866 | $491,218 | N/A | |
![]() | 0X18C11.../0X539BD... | $0.879 | $74 | N/A | |
![]() | MAGIC/TRY | $0.875 | $199,512 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.870 | $123,522 | ||
![]() | 0X539BD.../0X912CE... | $0.870 | $1,280 | ||
![]() | 0XB0C7A.../0XC02AA... | $0.913 | $3 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.889 | $14 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.883 | $64 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0XFD086... | $0.875 | $218 | N/A | |
![]() | MAGIC/USDC | $0.884 | $3,537 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0XD4D42... | $1.03 | $339 | ||
![]() | MAGIC/USDT | $0.905 | $86 | ||
![]() | MAGIC/WETH | $1.05 | $34,546 | N/A | |
![]() | USDC/MAGIC | $0.891 | $10,736 | N/A | |
![]() | MAGIC/ETH | $0.947 | $5,688 | N/A | |
![]() | DAI/MAGIC | $1.01 | $3,304 | N/A | |
![]() | USDT/MAGIC | $1.01 | $1,980 | N/A | |
![]() | MAGIC/USDT | $0.915 | $366 | N/A | |
![]() | 0X539BD.../0X82AF4... | $0.989 | $703 | ||
![]() | 0X539BD.../0XFF970... | $0.933 | $386 |
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has been ordered on Tuesday by the United States Court of Appeals for the Third Circuit to respond to cryptocurrency exchange Coinbase’s pending petition for rulemaking within seven days. See re ...
Read MoreO empresário canadense e estrela do “Shark Tank”, Kevin O’Leary, acredita que os cripto cowboys logo se tornarão uma coisa do passado, já que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está “laçando” le ...
Read MoreKey TakeawaysSEC has now taken steps to try and freeze Binance.US assets as part of its legal action.SEC claims that the exchange and its founder allegedly enriched themselves by billions of U.S. dollars while exposing investors’ assets to ...
Read More